Mannschaft Frauen II
Regionsliga Frauen West
Verein |
HV Grüna e.V.
PostadresseHV Grüna e.V.
Chemnitzer Str. 89
09224 Chemnitz OT Grüna
Mobil: 0177 3144860
|
Tabelle |
HVS 26/27
|
Spielleiter |
Neubert, Heiko
Grünthaler Str. 52
09526 Olbernhau
Tel P: 037360 - 3 61 57
Mobil: 0162 - 4 64 55 37
|
||
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 12.09.2026 | 00:00 | 211006 | SV "Tanne" Thalheim | HV Grüna II | 32313 |
|
||
| Sa. | 19.09.2026 | 00:00 | 211009 | SG Handball Oberland | HV Grüna II |
|
|||
| Sa. | 26.09.2026 | 00:00 | 211012 | HV Grüna II | BSV Limbach-O. II | 32114 |
|
||
| Sa. | 03.10.2026 | 00:00 | 211013 | Zwönitzer HSV II | HV Grüna II | 32301 |
|
||
| Sa. | 31.10.2026 | 00:00 | 211017 | HV Grüna II | SG Raschau-Beierfeld | 32114 |
|
||
| Sa. | 07.11.2026 | 00:00 | 211021 | HC Annaberg-B. | HV Grüna II | 32601 |
|
||
| Sa. | 14.11.2026 | 00:00 | 211027 | HV Grüna II | SV "Tanne" Thalheim | 32114 |
|
||
| Sa. | 21.11.2026 | 00:00 | 211042 | HV Grüna II | HC Annaberg-B. | 32114 |
|
||
| Sa. | 12.12.2026 | 00:00 | 211030 | HV Grüna II | SG Handball Oberland | 32114 |
|
||
| Sa. | 09.01.2027 | 00:00 | 211033 | BSV Limbach-O. II | HV Grüna II | 32201 |
|
||
| Sa. | 23.01.2027 | 00:00 | 211034 | HV Grüna II | Zwönitzer HSV II | 32114 |
|
||
| Sa. | 30.01.2027 | 00:00 | 211038 | SG Raschau-Beierfeld | HV Grüna II | 32309 |
|
