Mannschaft weibliche E-Jugend
Regionsoberliga weibliche E-Jugend (1)
Verein |
HSG Neudorf/Döbeln e.V.
PostadresseMarcel Schumann
Mannsdorfer Straße 30
04720 Döbeln OT Mannsdorf
Mobil: +491743235810
|
Tabelle |
HVS 25/26
|
Mannschaftsverantwortlicher |
Schumann, Marcel
Hauptstraße 63
04720 Döbeln OT Ebersbach
Mobil: 0174-3235810
|
Spielleiter |
Krellig, Janne
Tel P: 01732921056
|
Mannschaftsspielplan |
Mannschaftsspielplan.pdf | ||
Kalender |
|||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.09.2025 | 10:00 | 29101 | TuS Leipzig-Mockau | HSG Neudorf/Döbeln | 8:19 | 31137 |
|
|
| So. | 14.09.2025 | 10:10 | 29105 | HSG Neudorf/Döbeln | SC Markranstädt II | 11:7 | 31202 |
|
|
| So. | 21.09.2025 | 10:00 | 29108 | HSG Rückmarsdorf | HSG Neudorf/Döbeln | 13:18 | 31134 |
|
|
| Sa. | 22.11.2025 | 09:00 v | 29115 | SG MoGoNo Leipzig II | HSG Neudorf/Döbeln | 6:25 | 31131 |
|
|
| So. | 14.12.2025 | 09:30 v | 29120 | HSG Neudorf/Döbeln | HC Leipzig | 31202 |
|
||
| Sa. | 10.01.2026 | 12:00 | 29302 | HSG Neudorf/Döbeln | TSV Markkleeberg | Drei/Drei | 32209 |
|
|
| Sa. | 17.01.2026 | 10:00 | 29305 | Leipziger SV Südwest | HSG Neudorf/Döbeln | Lüdk/Schr | 31128 |
|
|
| Sa. | 24.01.2026 | 11:00 | 29306 | HSG Neudorf/Döbeln | HSG Rückmarsdorf | Drei/Drei | 32209 |
|
|
| Sa. | 31.01.2026 | 11:00 | 29309 | SC Markranstädt | HSG Neudorf/Döbeln | Bunk/Mami | 31127 |
|
|
| So. | 01.03.2026 | 12:00 | 29311 | HSG Neudorf/Döbeln | Leipziger SV Südwest | Drei/Drei | 31202 |
|
|
| Sa. | 14.03.2026 | 12:00 | 29316 | HSG Rückmarsdorf | HSG Neudorf/Döbeln | Spre/Tres | 31134 |
|
|
| Sa. | 21.03.2026 | 10:30 | 29319 | TSV Markkleeberg | HSG Neudorf/Döbeln | Tesk/Ulri | 31111 |
|
|
| So. | 29.03.2026 | 10:00 | 29322 | HC Leipzig | HSG Neudorf/Döbeln | Birk/Wehn | 31132 |
|
|
| Sa. | 25.04.2026 | 11:20 | 29326 | HSG Neudorf/Döbeln | SC Markranstädt | Drei/Drei | 31202 |
|
|
| Sa. | 02.05.2026 | 00:00 | 29330 | HSG Neudorf/Döbeln | HC Leipzig | Drei/Drei |
|
