Mannschaft männliche Jugend B
Ostsachsenliga männlich B
| Verein | BSV Görlitz e.V. PostadresseSteffen Grabs Gobbinstr. 3 02826 Görlitz Tel P: 03581 - 6831094 Mobil: 0172 - 6923759 | Tabelle | 
                        HVS 22/23
                         | 
| Mannschaftsverantwortlicher | Grabs, Steffen Gobbinstr. 3 02826 Görlitz Tel P: 01726923759 | Spielleiter | Stübner, Friedbert Tel P: 035874 23257 | 
| Mannschaftsspielplan | Mannschaftsspielplan.pdf | ||
| Kalender | |||
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 17.09.2022 | 10:45 | 6003 | TBSV Neugersdorf | BSV Görlitz | 26:24 | 34112 |  | |
| Sa. | 24.09.2022 | 10:15 | 6006 | BSV Görlitz | HVH Kamenz | 33:39 | 34301 |  | |
| Sa. | 26.11.2022 | 12:00 v | 6011 | OSV Zittau | BSV Görlitz | 25:38 | 34109 |  | |
| Do. | 10.11.2022 | 17:15 v | 6014 | BSV Görlitz | Stahl Rietschen | 20:23 | 34301 |  | |
| Sa. | 15.10.2022 | 11:00 | 6017 | SG Pulsnitz/Oberlichtenau | BSV Görlitz | 37:22 | 34208 |  | |
| Sa. | 05.11.2022 | 12:00 | 6021 | BSV Görlitz | VfB Bischofswerda | 25:32 | 34301 |  | |
| Sa. | 12.11.2022 | 14:00 | 6022 | Koweg Görlitz | BSV Görlitz | 34:21 | 34301 |  | |
| Sa. | 03.12.2022 | 12:00 | 6028 | BSV Görlitz | SG Cunewalde/Sohland | 32:30 | 34301 |  | |
| Sa. | 14.01.2023 | 10:15 | 6040 | BSV Görlitz | TBSV Neugersdorf | 20:20 | 34301 |  | |
| Sa. | 21.01.2023 | 16:00 | 6044 | HVH Kamenz | BSV Görlitz | 40:23 | 34204 |  | |
| Sa. | 28.01.2023 | 10:15 | 6047 | BSV Görlitz | OSV Zittau | 26:18 | 34301 |  | |
| Sa. | 04.02.2023 | 12:00 | 6050 | Stahl Rietschen | BSV Görlitz | 31:23 | 34403 |  | |
| Sa. | 04.03.2023 | 12:00 | 6053 | BSV Görlitz | SG Pulsnitz/Oberlichtenau | 36:32 | 34301 |  | |
| Sa. | 11.03.2023 | 12:00 | 6056 | VfB Bischofswerda | BSV Görlitz | 29:25 | 34507 |  | |
| So. | 26.03.2023 | 14:00 | 6058 | BSV Görlitz | Koweg Görlitz | 21:20 | 34301 |  | |
| Sa. | 22.04.2023 | 15:00 v | 6064 | SG Cunewalde/Sohland | BSV Görlitz | 29:33 | 34501 |  | 
