Mannschaften und Ligeneinteilung
Zwönitzer HSV 1928 e.V.
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene 25/26 | ||||
| Männer | Oberliga Sachsen | Kinder, Tony Tel G: 03721/266169 | 6 | 4:6 | 
| Frauen | Verbandsliga Frauen Staffel West | Hans, Uwe Tel P: +4915203017670 | 5 | 4:2 | 
| Region Südwestsachsen 25/26 | ||||
| Männer II | Regionsklasse Männer Staffel West | Falk, Tommy Mobil: 01782667163 | 1 | 10:0 | 
| Frauen II | Regionsliga Frauen | Schmiedel, Jana Neue Straße 5 08297 Zwönitz Tel P: 03775475300 | 5 | 2:8 | 
| männliche B-Jugend | Regionsoberliga männliche B-Jugend | Viehweger, Christin Lessingstraße  08297 Zwönitz  Tel P: 01721888351 | 1 | 8:2 | 
| männliche C-Jugend | Regionsoberliga männliche C-Jugend | Viehweger, Christin Lessingstraße  08297 Zwönitz  Tel P: 01721888351 | 4 | 7:3 | 
| gemischte D-Jugend | Regionsoberliga gem. D-Jugend | Huse, Alina Ricarda-Huch-Straße 103 08280 Aue-Bad Schlema  Tel P: 015901952356 | 4 | 7:5 | 
| gemischte E-Jugend | Regionsoberliga gem. E-Jugend | Schmiedel, Laureen Lutherstraße 4 08297 Zwönitz Mobil: 015203291298 | 7 | 2:2 | 
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| HVS Freundschaftsspiele 2025/26 | ||||
| Männer/männlich | Turnier Sparkassen Cup | 1 | 6:0 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Testspiel | 1 | 2:0 | |
| Männer/männlich | Turnier Brause Cup mB | 2 | 4:2 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel | 2 | 0:2 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Testspiel | 0 | 0:0 | |
| Männer/männlich 2 | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel | 1 | 2:0 | |
| Frauen/weiblich | Turnier Sparkassen Cup | 3 | 6:2 | |
| Frauen/weiblich | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel | 1 | 2:0 | |
| Frauen/weiblich | Freundschaftsspiel Freundschaftsspiel | 1 | 2:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene Pokal 25/26 | ||||
| Frauen | HVS-Landskron Pokal | Hans, Uwe Tel P: +4915203017670 | 16 | 2:0 | 
| Regionspokal Südwestsachsen 25/26 | ||||
| Männer II | Regionsklassenpokal | Falk, Tommy Mobil: 01782667163 | 3 | 2:0 | 
| männliche B-Jugend | Regionspokal mBJ | Viehweger, Christin Lessingstraße  08297 Zwönitz  Tel P: 01721888351 | 6 | 0:0 | 
| männliche C-Jugend | Regionspokal mCJ | Viehweger, Christin Lessingstraße  08297 Zwönitz  Tel P: 01721888351 | 10 | 0:2 | 
