Mannschaften und Ligeneinteilung
WfaA LB Glauchau
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene 25/26 | ||||
| Special Liga | SpecialLiga Sachsen | 4 | 0:4 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Freundschaftsspiele 2025/26 | ||||
| Gemischt (männl./weibl.) | Turnier 15. Inklusionsturnier RHV-Anerkennung SOD Turnier 1 | 4 | 3:7 | |
