Mannschaften und Ligeneinteilung
TSV Fortschritt Mittweida e.V.
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Region Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Männer | Regionsoberliga Männer | 12 | 0:0 | |
| Frauen | Regionsliga Frauen Ost |
Wagner, Nicole
Turnerstraße 5
09648 Mittweida
Mobil: 01729344739
|
1 | 0:0 |
| weibliche C-Jugend | Regionsliga weibliche Jugend C | 8 | 0:0 | |
| männliche D-Jugend | Regionsoberliga männliche D-Jugend | 12 | 0:0 | |
| gemischte D-Jugend | Regionsoberliga gem. D-Jugend Ost | 1 | 0:0 | |
| gemischte E-Jugend | Regionsoberliga gem. E-Jugend Ost | 8 | 0:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Regionspokal Südwestsachsen 26/27 | ||||
| weibliche C-Jugend | Regionspokal wCJ | 8 | 0:0 | |
| männliche D-Jugend | Regionspokal mDJ | 1 | 0:0 | |
