Mannschaften und Ligeneinteilung
TSV Burkhardtsdorf 1865 e.V.
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Region Südwestsachsen 25/26 | ||||
| Frauen | Regionsoberliga Frauen |
Neumeier, Kathrin
Mobil: 015228013313
|
1 | 30:6 |
| gemischte D-Jugend | Regionsoberliga gem. D-Jugend |
Greiling, Manfred
|
6 | 10:18 |
| gemischte D-Jugend | Regionsoberliga gem. D-Jugend |
Greiling, Manfred
|
11 | 6:14 |
| gemischte E-Jugend | Regionsoberliga gem. E-Jugend |
Neumeier, Lena
Tel P: 01738939099
|
4 | 27:13 |
| gemischte E-Jugend II | Regionsoberliga gem. E-Jugend |
Pilz, Katrin
|
11 | 4:36 |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Region Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Frauen | Regionsoberliga Frauen | 8 | 0:0 | |
| männliche D-Jugend | Regionsoberliga männliche D-Jugend | 10 | 0:0 | |
| gemischte D-Jugend | Regionsoberliga gem. D-Jugend West | 1 | 0:0 | |
| gemischte E-Jugend | Regionsoberliga gem. E-Jugend West | 6 | 0:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Regionspokal Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Frauen | Regionspokal | 4 | 0:0 | |
| männliche D-Jugend | Regionspokal mDJ | 4 | 0:0 | |
