Mannschaften und Ligeneinteilung
SV 04 Plauen-Oberlosa e.V.
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene 26/27 | ||||
| Männer II | Oberliga Sachsen | 10 | 0:0 | |
| Frauen | Verbandsliga Frauen Staffel West | 9 | 0:0 | |
| weibliche B-Jugend | Oberliga Sachsen weibliche B-Jugend | 8 | 0:0 | |
| Region Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Männer III | Regionsoberliga Männer | 9 | 0:0 | |
| Männer IV | Regionsklasse Männer Staffel West | 7 | 0:0 | |
| weibliche C-Jugend | Regionsoberliga weibliche C-Jugend | 8 | 0:0 | |
| weibliche D-Jugend | Regionsoberliga weibliche D-Jugend | 9 | 0:0 | |
| weibliche E-Jugend | Regionsoberliga weibl. E-Jugend | 10 | 0:0 | |
| F-Jugend | Regionsoberliga gem. F-Jugend | 11 | 0:0 | |
| F-Jugend II | Regionsoberliga gem. F-Jugend | 7 | 0:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Freundschaftsspiele 2026/27 | ||||
| Männer/männlich | Turnier Pokal des Oberbürgermeisters Plauen-Oberlosa | 0 | 0:0 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Test SV04 Pl-Oberlosa I vs HC Burgenland | 0 | 0:0 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Test SV04 Pl-Oberlosa I vs SV Anzing | 1 | 2:0 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Test SV04 Pl-Oberlosa I vs HaSpo Bayreuth | 0 | 0:0 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Test Grubenlampe- Plauen-Oberlosa | 2 | 0:0 | |
| Männer/männlich 2 | Freundschaftsspiel Testspiel SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. vs. SG Helmbrechts/Müncheberg | 0 | 0:0 | |
| Frauen/weiblich | Turnier Sparkassen Cup | 0 | 0:0 | |
| HHV Freundschaftsspiele u. Turniere 2026/27 | ||||
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel FrSp (M) HSG Wetzlar- SV 04 Plauen | 2 | 0:2 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene Pokal 26/27 | ||||
| Frauen | HVS-Landskron Pokal | 22 | 0:0 | |
| Männer | HVS-Landskron Pokal | 29 | 0:0 | |
| Regionspokal Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Männer III | Regionspokal | 2 | 0:0 | |
| weibliche B-Jugend | Regionspokal wBJ | 3 | 0:0 | |
| weibliche C-Jugend | Regionspokal wCJ | 17 | 0:0 | |
| weibliche D-Jugend | Regionspokal wDJ | 2 | 0:0 | |
