Mannschaften und Ligeneinteilung
SG Handball Oberland
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| Region Leipzig 25/26 | ||||
| weibliche A-Jugend | Regionsoberliga wAJ | Emmrich, Monique Oberer Markt 29 08258 Markneukirchen Mobil: 015224053554 | 5 | 4:4 | 
| Region Südwestsachsen 25/26 | ||||
| Männer | Regionsklasse Männer Staffel West | Lemoine, Steve Untersachsenberger Straße 8 08248 Klingenthal Mobil: 0172-4391711 | 5 | 4:2 | 
| Frauen | Regionsliga Frauen | Hahmann, Marcel Mobil: 01734063373 | 4 | 4:2 | 
| männliche A-Jugend | Regionsoberliga männl. A-Jugend | Hammer, Markus Mobil: 01751192156 | 7 | 0:4 | 
| männliche C-Jugend | Regionsoberliga männliche C-Jugend | Meisel, Sandy Dreihöf 2 08248 Klingenthal Mobil: 015144557545 | 6 | 2:10 | 
| weibliche C-Jugend | Regionsoberliga weibliche C-Jugend | Blechschmidt, Jule | 2 | 8:4 | 
| gemischte D-Jugend | Regionsoberliga gem. D-Jugend | Grohmann, Janine Mobil: 017631722599 | 7 | 3:9 | 
| gemischte E-Jugend | Regionsoberliga gem. E-Jugend | Dürrschmidt, Isabel Schulstraße 82 08248 Klingenthal Mobil: 01733912201 | 9 | 0:4 | 
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| Regionspokal Südwestsachsen 25/26 | ||||
| Männer | Regionsklassenpokal | Lemoine, Steve Untersachsenberger Straße 8 08248 Klingenthal Mobil: 0172-4391711 | 9 | 0:2 | 
| Männer | Regionspokal | Lemoine, Steve Untersachsenberger Straße 8 08248 Klingenthal Mobil: 0172-4391711 | 15 | 0:2 | 
| Frauen | Regionspokal | Hahmann, Marcel Mobil: 01734063373 | 7 | 0:2 | 
| männliche A-Jugend | Regionspokal mAJ | Hammer, Markus Mobil: 01751192156 | 4 | 2:0 | 
| weibliche A-Jugend | Regionspokal wJA | Emmrich, Monique Oberer Markt 29 08258 Markneukirchen Mobil: 015224053554 | 1 | 0:0 | 
