Mannschaften und Ligeneinteilung
Rodewischer Handballwölfe e.V.
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Region Südwestsachsen 24/25 | ||||
Männer | Regionsliga Männer |
Kabus, Olaf
Robert-Blum-Str1
08523 Plauen
Mobil: 0173 9985971
|
9 | 12:24 |
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Region Südwestsachsen 25/26 | ||||
Männer | Regionsliga Männer | 6 | 0:0 | |
Männer II | Regionsklasse Männer Staffel West | 7 | 0:0 | |
Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Region Südwestsachsen Pokal 24/25 | ||||
Männer | Regionspokal |
Kabus, Olaf
Robert-Blum-Str1
08523 Plauen
Mobil: 0173 9985971
|
10 | 2:2 |