Mannschaften und Ligeneinteilung
NHV Concordia Delitzsch e.V.
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene 26/27 | ||||
| Männer II | Oberliga Sachsen | 8 | 0:0 | |
| Special Liga | SpecialLiga Sachsen | 1 | 0:0 | |
| Region Leipzig 26/27 | ||||
| Frauen | Regionsoberliga Leipzig | 12 | 0:0 | |
| männliche A-Jugend | Regionsoberliga männl. A-Jugend | 4 | 0:0 | |
| weibliche A-Jugend | Regionsoberliga wAJ | 8 | 0:0 | |
| männliche B-Jugend | Regionsoberliga männliche B-Jugend | 6 | 0:0 | |
| männliche C-Jugend | Regionsoberliga männliche C-Jugend (2) | 7 | 0:0 | |
| weibliche C-Jugend | Regionsoberliga weibliche C-Jugend | 8 | 0:0 | |
| männliche D-Jugend | Regionsoberliga männliche D-Jugend (2) | 8 | 0:0 | |
| männliche D-Jugend II | Regionsoberliga männliche D-Jugend (1) | 8 | 0:0 | |
| männliche E-Jugend | Regionsoberliga männliche E-Jugend (2) | 4 | 0:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene Pokal 26/27 | ||||
| Männer | HVS-Landskron Pokal | 6 | 0:0 | |
| Frauen | HVS-Landskron Pokal | 2 | 0:0 | |
| Regionspokal Leipzig 26/27 | ||||
| männliche A-Jugend | Nachwuchs Regionspokal mAJ | 5 | 0:0 | |
| männliche B-Jugend | Nachwuchs Regionspokal mBJ | 3 | 0:0 | |
