Mannschaften und Ligeneinteilung
HV Chemnitz e.V.
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene 25/26 | ||||
| Frauen II | Verbandsliga Frauen Staffel Ost |
Anger, Kay
Karlsbader Straße 5
08309 Eibenstock
Mobil: 015157764431
|
8 | 19:25 |
| weibliche D-Jugend | Regionalliga Sachsen weibliche D-Jugend Ost (VR) |
Gasch, Janine
Mobil: 0172/4831708
|
7 | 2:12 |
| weibliche D-Jugend | Regionalliga Sachsen weibliche D-Jugend Pokal |
Gasch, Janine
Mobil: 0172/4831708
|
4 | 16:12 |
| Region Leipzig 25/26 | ||||
| weibliche A-Jugend | Regionsoberliga wAJ |
Thielebein, Michael
Zwickauer Str. 190, 3. OG
09116 Chemnitz
Tel P: 015122313712
Mobil: 0151 22313712
|
3 | 30:6 |
| Region Südwestsachsen 25/26 | ||||
| weibliche C-Jugend | Regionsoberliga weibliche C-Jugend |
Schilk, Mike
Adorfer Straße 59
09123 Chemnitz
Tel G: 03712803038
Mobil: +49 172 4230803
|
3 | 13:7 |
| weibliche C-Jugend | Regionsoberliga weibliche C-Jugend |
Schilk, Mike
Adorfer Straße 59
09123 Chemnitz
Tel G: 03712803038
Mobil: +49 172 4230803
|
2 | 21:7 |
| weibliche E-Jugend | Regionsoberliga weibl. E-Jugend |
Gasch, Janine
Mobil: 0172/4831708
|
3 | 33:11 |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| MHV 2026/27 | ||||
| Frauen | Regionalliga Frauen | 11 | 0:0 | |
| weibliche B-Jugend | Regionalliga weibl. B-Jugend | 5 | 0:0 | |
| HVS Verbandsebene 26/27 | ||||
| Frauen II | Verbandsliga Frauen Staffel West | 1 | 0:0 | |
| weibliche D-Jugend | Regionalliga Sachsen weibliche D-Jugend West (VR) | 2 | 0:0 | |
| Region Südwestsachsen 26/27 | ||||
| weibliche C-Jugend | Regionsoberliga weibliche C-Jugend | 10 | 0:0 | |
| weibliche D-Jugend II | Regionsoberliga weibliche D-Jugend | 10 | 0:0 | |
| weibliche E-Jugend | Regionsoberliga weibl. E-Jugend | 7 | 0:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Freundschaftsspiele 2025/26 | ||||
| Frauen/weiblich | Freundschaftsspiel HVC HCL | 2 | 0:2 | |
| Frauen/weiblich | Turnier Turnier Frauen I 2025 | 2 | 5:3 | |
| Frauen/weiblich | Freundschaftsspiel Trainingsspiel wJD | 0 | 0:0 | |
| Frauen/weiblich | Freundschaftsspiel Trainingsspiel | 2 | 0:2 | |
| Frauen/weiblich | Freundschaftsspiel 30 Jahre HCF - wB (13.06.2026) | 1 | 2:0 | |
| Frauen/weiblich 2 | Turnier Freundschaftsspiel gegen Flöha | 0 | 0:0 | |
| Gemischt (männl./weibl.) | Turnier Rödertaler Handball Cup B-Jgd | 1 | 0:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Regionspokal Südwestsachsen 25/26 | ||||
| weibliche A-Jugend | Regionspokal wJA | 1 | 2:0 | |
| weibliche C-Jugend | Regionspokal wCJ | 2 | 4:2 | |
| weibliche D-Jugend | Regionspokal wDJ |
Gasch, Janine
Mobil: 0172/4831708
|
5 | 2:2 |
| weibliche F-Jugend | Minispielefest mJF Endrunde | 4 | 0:0 | |
