Mannschaften und Ligeneinteilung
Union Chemnitz
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene 26/27 | ||||
| Männer | Verbandsliga Männer Staffel West | 8 | 0:0 | |
| Region Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Männer II | Regionsliga Männer | 8 | 0:0 | |
| Männer III | Regionsklasse Männer Staffel Ost | 8 | 0:0 | |
| männliche A-Jugend | Regionsoberliga männl. A-Jugend | 6 | 0:0 | |
| männliche B-Jugend | Regionsoberliga männliche B-Jugend | 7 | 0:0 | |
| männliche C-Jugend | Regionsoberliga männliche C-Jugend Ost | 6 | 0:0 | |
| männliche D-Jugend | Regionsliga männliche Jugend D | 6 | 0:0 | |
| gemischte D-Jugend | Regionsoberliga gem. D-Jugend West | 6 | 0:0 | |
| gemischte E-Jugend | Regionsoberliga gem. E-Jugend Ost | 4 | 0:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene Pokal 26/27 | ||||
| Männer | HVS-Landskron Pokal | 28 | 0:0 | |
| Regionspokal Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Männer II | Regionspokal | 9 | 0:0 | |
| männliche A-Jugend | Regionspokal mAJ | 6 | 0:0 | |
| männliche B-Jugend | Regionspokal mBJ | 4 | 0:0 | |
| männliche C-Jugend | Regionspokal mCJ | 4 | 0:0 | |
