Mannschaften und Ligeneinteilung
HC Rödertal e.V. - die Rödertalbienen
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| MHV 2026/27 | ||||
| Frauen II | Regionalliga Frauen |
Arnold, Ruben
Sonnebergerstraße 91
98724 Neuhaus am Rennweg
Tel P: 0162 4254367
|
10 | 0:2 |
| weibliche A-Jugend | MHV-Pokal weibl. Jugernd A |
Arnold, Ruben
Sonnebergerstraße 91
98724 Neuhaus am Rennweg
Tel P: 0162 4254367
|
1 | 0:0 |
| weibliche B-Jugend | Regionalliga weibl. B-Jugend |
Arnold, Ruben
Sonnebergerstraße 91
98724 Neuhaus am Rennweg
Tel P: 0162 4254367
|
7 | 0:0 |
| weibliche C-Jugend II | MHV-Pokal weibl. Jugend C |
Adam, Jörg
|
7 | 0:2 |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Freundschaftsspiele 2026/27 | ||||
| Frauen/weiblich | Turnier 2. Rödertaler Handball Cup wJB | 4 | 0:0 | |
| Frauen/weiblich | Turnier 2. Rödertaler Handball Cup wJC | 2 | 4:2 | |
| Frauen/weiblich | Turnier 2. Rödertaler Handball Cup wJB Staffel 2 | 1 | 4:0 | |
| Frauen/weiblich | Turnier 2. Rödertaler Handball Cup wJB Platzierung | 6 | 0:2 | |
| Frauen/weiblich 2 | Turnier 2. Rödertaler Handball Cup wJB Staffel 1 | 3 | 0:2 | |
| Frauen/weiblich 2 | Turnier 2. Rödertaler Handball Cup wJB Platzierung | 4 | 0:2 | |
| Frauen/weiblich 2 | Freundschaftsspiel Saisoneröffnungsspiel Nachwuchs HCR | 2 | 1:1 | |
| Frauen/weiblich 2 | Turnier 17. MITGAS Piranhas-Cup | 5 | 0:8 | |
| Frauen/weiblich 2 | Turnier 2. Rödertaler Handball Cup wJB | 5 | 0:2 | |
| HHV Freundschaftsspiele u. Turniere 2026/27 | ||||
| Frauen/weiblich | Turnier Turnier 2026-08-08 F SG 09 Kirchhof - Heinrich Horn Gedächtnisturnier | 2 | 5:1 | |
