Mannschaften und Ligeneinteilung
HC Glauchau/Meerane e.V.
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene 25/26 | ||||
| Männer II | Verbandsliga Männer Staffel West |
Krätzschmar, Henry
|
9 | 18:26 |
| Frauen | Verbandsliga Frauen Staffel West |
Fröhlich, Björn
Mobil: 016094694254
|
2 | 32:8 |
| Region Südwestsachsen 25/26 | ||||
| Männer III | Regionsklasse Männer Staffel West | 11 | 0:0 | |
| Frauen II | Regionsoberliga Frauen |
Einenkel, Claudia
Tel P: 001622638409
Fax P: 016226638509
|
5 | 18:18 |
| Frauen III | Regionsliga Frauen West | 7 | 0:0 | |
| weibliche D-Jugend | Regionsoberliga weibliche D-Jugend |
Seidl, Sandra
Mobil: 491794472576
|
9 | 13:27 |
| weibliche E-Jugend | Regionsoberliga weibl. E-Jugend |
Schmidt, Alina
|
11 | 4:40 |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene 26/27 | ||||
| Männer | Oberliga Sachsen | 2 | 0:0 | |
| Männer II | Verbandsliga Männer Staffel West | 2 | 0:0 | |
| Frauen | Verbandsliga Frauen Staffel West | 2 | 0:0 | |
| Region Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Männer III | Regionsklasse Männer Staffel West | 2 | 0:0 | |
| Frauen II | Regionsoberliga Frauen | 2 | 0:0 | |
| weibliche D-Jugend | Regionsoberliga weibliche D-Jugend | 3 | 0:0 | |
| weibliche E-Jugend | Regionsoberliga weibl. E-Jugend | 5 | 0:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Freundschaftsspiele 2025/26 | ||||
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel 02.08. HC Glauchau/Meerane - HSV Bad Blankenburg | 2 | 0:2 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Trainingsspiel Glauchau-Meerane | 1 | 2:0 | |
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel 17.07. HC Glauchau/Meerane - EHV Aue | 2 | 0:2 | |
| Männer/männlich | Turnier 4. SECOSERV-Cup | 2 | 2:2 | |
| Männer/männlich 2 | Freundschaftsspiel 30 Jahre HCF - Männerspiel (13.06.2026) | 2 | 0:2 | |
| Männer/männlich 2 | Freundschaftsspiel HC Glauchau / Meerane II - BSG Wismut Aue | 2 | 0:2 | |
| Männer/männlich 2 | Turnier Sparkassen Cup | 4 | 0:6 | |
| Männer/männlich 2 | Freundschaftsspiel Testspiel | 2 | 0:0 | |
| Frauen/weiblich | Turnier Sparkassen Cup | 2 | 6:2 | |
| Frauen/weiblich | Freundschaftsspiel HC Glauchau / Meerane - ESV Dresden | 1 | 2:0 | |
| Frauen/weiblich 2 | Freundschaftsspiel Testspiel | 2 | 1:1 | |
| THV Freundschaftsspiele 2025/26 | ||||
| Männer/männlich | Freundschaftsspiel Post SV Gera - HC Glauchau/Meerane e.V. | 0 | 0:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene Pokal 25/26 | ||||
| Frauen | HVS-Landskron Pokal |
Einenkel, Claudia
Tel P: 001622638409
Fax P: 016226638509
|
17 | 0:2 |
| Regionspokal Südwestsachsen 25/26 | ||||
| Frauen II | Regionspokal |
Einenkel, Claudia
Tel P: 001622638409
Fax P: 016226638509
|
1 | 6:0 |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene Pokal 26/27 | ||||
| Männer | HVS-Landskron Pokal | 2 | 0:0 | |
| Frauen | HVS-Landskron Pokal | 21 | 0:0 | |
| Regionspokal Südwestsachsen 26/27 | ||||
| Frauen II | Regionspokal | 5 | 0:0 | |
