Mannschaften und Ligeneinteilung
BSV Sachsen Zwickau e.V.
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| MHV 2026/27 | ||||
| weibliche B-Jugend | Regionalliga weibl. B-Jugend | 2 | 0:0 | |
| weibliche C-Jugend | MHV-Pokal weibl. Jugend C | 3 | 0:0 | |
| HVS Verbandsebene 26/27 | ||||
| Frauen II | Oberliga Sachsen Frauen | 11 | 0:0 | |
| weibliche C-Jugend II | Regionalliga Sachsen weibliche C-Jugend | 1 | 0:0 | |
| weibliche D-Jugend | Regionalliga Sachsen weibliche D-Jugend West (VR) | 1 | 0:0 | |
| Region Südwestsachsen 26/27 | ||||
| weibliche D-Jugend II | Regionsoberliga weibliche D-Jugend | 1 | 0:0 | |
| weibliche E-Jugend | Regionsoberliga weibl. E-Jugend | 4 | 0:0 | |
| weibliche E-Jugend II | Regionsoberliga weibl. E-Jugend | 1 | 0:0 | |
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| HVS Verbandsebene Pokal 26/27 | ||||
| Frauen | HVS-Landskron Pokal |
Hahn, Silvio
Leipziger Straße 65
08058 Zwickau
Tel P: 03753033611
Mobil: 017662030019
|
6 | 0:0 |
| Regionspokal Südwestsachsen 26/27 | ||||
| weibliche C-Jugend | Regionspokal wCJ | 1 | 0:0 | |
