Tabelle
Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Riesa | 4 | 4 | 0 | 0 | 126:77 | 49 | 8:0 | |
2 | SF 01 Dresden | 4 | 3 | 1 | 0 | 129:95 | 34 | 7:1 | |
3 | ESV Dresden | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:77 | 13 | 4:2 | |
4 | VfL Meißen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:78 | 6 | 4:2 | |
5 | HSV Weinböhla | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:119 | -38 | 4:4 | |
6 | SSV Heidenau | 3 | 1 | 1 | 1 | 96:81 | 15 | 3:3 | |
7 | TBSV Neugersdorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 109:122 | -13 | 3:5 | |
8 | HCS Neustadt-S. | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:82 | -1 | 2:4 | |
9 | Radeberger SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:97 | -6 | 2:4 | |
10 | SC Hoyerswerda | 4 | 0 | 1 | 3 | 92:118 | -26 | 1:7 | |
11 | Görlitzer HC II | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:105 | -33 | 0:6 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.09.2023 | 16:00 | 15011 | HCS Neustadt-S. | VfL Meißen II | 22:24 | 33303 | ||
Sa. | 23.09.2023 | 13:15 | 15016 | ESV Dresden | HCS Neustadt-S. | 33:29 | 33106 | ||
17:00 | 15018 | HSV Weinböhla | SC Hoyerswerda | 30:25 | 33224 | ||||
19:00 | 15017 | VfL Meißen II | Radeberger SV | 34:36 | 33212 | ||||
So. | 24.09.2023 | 14:00 | 15020 | SF 01 Dresden | TBSV Neugersdorf | 25:25 | 33120 | ||
16:00 | 15019 | Görlitzer HC II | SC Riesa | 17:33 | 34304 |