Tabelle
Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC DHfK Leipzig II | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:61 | 48 | 6:0 | |
2 | LHV Hoyerswerda | 4 | 2 | 1 | 1 | 125:112 | 13 | 5:3 | |
3 | HVH Kamenz | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:57 | 10 | 4:0 | |
4 | HSG Freiberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 69:60 | 9 | 3:1 | |
5 | SG LVB | 1 | 1 | 0 | 0 | 45:29 | 16 | 2:0 | |
6 | HSV Weinböhla | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:69 | -10 | 2:2 | |
7 | SG MoGoNo Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:78 | -13 | 2:2 | |
8 | HSV Dresden | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:33 | -3 | 0:2 | |
9 | NSG EHV/NH/Buteo | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:89 | -29 | 0:6 | |
10 | NSG TSV/SV04/HCE | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:150 | -41 | 0:8 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.09.2023 | 13:00 | 18010 | NSG TSV/SV04/HCE | HSG Freiberg | 26:35 | 32711 | ||
Sa. | 23.09.2023 | 12:15 | 18016 | NSG EHV/NH/Buteo | LHV Hoyerswerda | 19:25 | 32101 | ||
14:30 | 18014 | HSV Dresden | HVH Kamenz | 30:33 | 33102 | ||||
16:00 | 18013 | SG MoGoNo Leipzig | SG LVB | 29:45 | 31131 | ||||
17:00 | 18015 | SC DHfK Leipzig II | NSG TSV/SV04/HCE | 42:18 | 31117 |