Tabelle
Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVH Kamenz | 22 | 20 | 1 | 1 | 541:326 | 215 | 41:3 | |
2 | Radeberger SV | 22 | 19 | 2 | 1 | 631:383 | 248 | 40:4 | |
3 | LHV Hoyerswerda | 22 | 17 | 2 | 3 | 467:302 | 165 | 36:8 | |
4 | TBSV Neugersdorf | 22 | 15 | 2 | 5 | 521:352 | 169 | 32:12 | |
5 | OHC Bernstadt | 22 | 12 | 0 | 10 | 531:447 | 84 | 24:20 | |
6 | SG Pulsnitz/Oberlichtenau | 22 | 12 | 0 | 10 | 493:425 | 68 | 24:20 | |
7 | Stahl Rietschen | 22 | 11 | 0 | 11 | 475:414 | 61 | 22:22 | |
8 | SV Lok Königsbrück | 22 | 8 | 1 | 13 | 332:465 | -133 | 17:27 | |
9 | SG Cunewalde/Sohland | 22 | 6 | 0 | 16 | 446:560 | -114 | 12:32 | |
10 | MSV Bautzen 04 | 22 | 6 | 0 | 16 | 384:511 | -127 | 12:32 | |
11 | Lok Schleife | 22 | 1 | 1 | 20 | 247:525 | -278 | 3:41 | |
12 | HV Eibau | 22 | 0 | 1 | 21 | 159:517 | -358 | 1:43 | |
13 | HVH Kamenz II | zurückgezogen am 14.06.2024 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.05.2025 | 10:15 v | 11128 | Lok Schleife | HV Eibau | 27:13 | 34402 |