Tabelle
| Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBSV Neugersdorf | 18 | 18 | 0 | 0 | 638:267 | 371 | 36:0 | |
| 2 | Stahl Rietschen | 18 | 15 | 1 | 2 | 618:378 | 240 | 31:5 | |
| 3 | Radeberger SV | 18 | 12 | 1 | 5 | 483:327 | 156 | 25:11 | |
| 4 | Lok Schleife | 18 | 11 | 1 | 6 | 432:349 | 83 | 23:13 | |
| 5 | SG Cunewalde/Sohland II | 18 | 9 | 0 | 9 | 335:353 | -18 | 18:18 | |
| 6 | HVH Kamenz | 18 | 8 | 1 | 9 | 420:385 | 35 | 17:19 | |
| 7 | SG Cunewalde/Sohland | 18 | 7 | 0 | 11 | 359:367 | -8 | 14:22 | |
| 8 | MSV Bautzen 04 | 18 | 6 | 0 | 12 | 372:437 | -65 | 12:24 | |
| 9 | SV Laubusch | 18 | 2 | 0 | 16 | 254:585 | -331 | 4:32 | |
| 10 | TSV Niesky | 18 | 0 | 0 | 18 | 125:588 | -463 | 0:36 | |
| 11 | HC Rödertal II | zurückgezogen am 10.07.2024 | |||||||
| 12 | VfB Bischofswerda II | zurückgezogen am 07.06.2024 | |||||||
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.04.2025 | 09:00 | 10084 | SG Cunewalde/Sohland II | Radeberger SV | 23:18 | 34501 | ||
| 12:15 | 10086 | Stahl Rietschen | SV Laubusch | 56:23 | 34403 | ||||
| So. | 06.04.2025 | 12:00 | 10083 | HVH Kamenz | Lok Schleife | 23:23 | 34204 | ||
| Mi. | 09.04.2025 | 17:30 v | 10087 | SV Laubusch | HVH Kamenz | 8:39 | 34113 | ||
| Sa. | 12.04.2025 | 14:30 | 10090 | TBSV Neugersdorf | MSV Bautzen 04 | 37:16 | 34112 | ||
| 15:00 | 10088 | TSV Niesky | SG Cunewalde/Sohland II | 17:32 | 34401 | ||||
| So. | 13.04.2025 | 12:10 | 10089 | Radeberger SV | SG Cunewalde/Sohland | 31:25 | 34209 |
