Tabelle
Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVH Kamenz | 9 | 9 | 0 | 0 | 350:169 | 181 | 18:0 | |
2 | Stahl Rietschen | 8 | 8 | 0 | 0 | 263:149 | 114 | 16:0 | |
3 | SV Lok Königsbrück | 8 | 5 | 1 | 2 | 217:123 | 94 | 11:5 | |
4 | OHC Bernstadt | 9 | 5 | 1 | 3 | 254:194 | 60 | 11:7 | |
5 | Stahl Krauschwitz | 8 | 2 | 1 | 5 | 187:206 | -19 | 5:11 | |
6 | SG Cunewalde/Sohland | 8 | 2 | 0 | 6 | 151:273 | -122 | 4:12 | |
7 | BSV Görlitz | 9 | 0 | 2 | 7 | 108:208 | -100 | 2:16 | |
8 | MSV Bautzen 04 | 9 | 0 | 1 | 8 | 128:336 | -208 | 1:17 | |
9 | TBSV Neugersdorf | zurückgezogen am 31.08.2022 | |||||||
10 | OSV Zittau | zurückgezogen am 04.06.2022 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.02.2023 | 00:00 | 7048 | spielfrei | SV Lok Königsbrück | 34112 |
|
||
10:00 | 7049 | Stahl Rietschen | BSV Görlitz | 28:14 | 34403 | ||||
14:00 v | 7033 | HVH Kamenz | Stahl Krauschwitz | 39:26 | 34204 |
|
|||
So. | 05.02.2023 | 12:00 | 7050 | HVH Kamenz | MSV Bautzen 04 | 52:20 | 34204 | ||
Sa. | 11.02.2023 | 11:30 | 7047 | SV Lok Königsbrück | OHC Bernstadt | 34513 |
|