Tabelle
Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Pulsnitz/Oberlichtenau | 8 | 7 | 0 | 1 | 269:206 | 63 | 14:2 | |
2 | TBSV Neugersdorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 220:175 | 45 | 10:4 | |
3 | Stahl Rietschen | 8 | 3 | 1 | 4 | 224:208 | 16 | 7:9 | |
4 | VfB Bischofswerda | 7 | 2 | 1 | 4 | 174:203 | -29 | 5:9 | |
5 | Lok Schleife | 5 | 2 | 0 | 3 | 153:164 | -11 | 4:6 | |
6 | BSV Görlitz | 7 | 1 | 0 | 6 | 171:255 | -84 | 2:12 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 03.12.2023 | 11:00 | 5018 | SG Pulsnitz/Oberlichtenau | Stahl Rietschen | 32:30 | 34208 | ||
15:00 | 5019 | VfB Bischofswerda | BSV Görlitz | 25:28 | 34507 | ||||
So. | 10.12.2023 | 16:00 | 5020 | BSV Görlitz | Lok Schleife | Pufe/Stan | 34301 |
|