Tabelle
Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Sohland/Friedersdorf | 13 | 9 | 0 | 4 | 374:341 | 33 | 18:8 | |
2 | HVH Kamenz | 11 | 8 | 1 | 2 | 290:254 | 36 | 17:5 | |
3 | TBSV Neugersdorf | 11 | 8 | 0 | 3 | 342:311 | 31 | 16:6 | |
4 | Lok Schleife | 13 | 7 | 0 | 6 | 325:313 | 12 | 14:12 | |
5 | Koweg Görlitz II | 12 | 6 | 1 | 5 | 320:316 | 4 | 13:11 | |
6 | SG Oberlichtenau | 11 | 6 | 0 | 5 | 287:284 | 3 | 12:10 | |
7 | HVO Cunewalde II | 11 | 5 | 1 | 5 | 292:281 | 11 | 11:11 | |
8 | NSV Gelb-Weiß Görlitz | 12 | 3 | 2 | 7 | 282:325 | -43 | 8:16 | |
9 | Rot-Weiß Sagar | 11 | 2 | 0 | 9 | 227:262 | -35 | 4:18 | |
10 | OHC Bernstadt II | 11 | 1 | 1 | 9 | 281:333 | -52 | 3:19 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 29.01.2023 | 17:00 | 1056 | SG Oberlichtenau | TBSV Neugersdorf | 32:39 | 34208 | ||
Sa. | 04.02.2023 | 14:00 | 1059 | OHC Bernstadt II | SG Oberlichtenau | 30:41 | 34108 | ||
So. | 05.02.2023 | 14:00 | 1060 | Koweg Görlitz II | Lok Schleife | 31:25 | 34302 | ||
16:00 | 1061 | HVH Kamenz | SG Sohland/Friedersdorf | 23:24 | 34204 | ||||
Sa. | 11.02.2023 | 16:00 | 1050 | HVO Cunewalde II | SG Oberlichtenau | Hart/Rent | 34509 |
|