Tabelle
Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buteo Youngsters Chemnitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:18 | 37 | 4:0 | |
2 | NSG Gc-Mee-LO | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:25 | 20 | 4:0 | |
3 | NSG EHV/NH/Buteo | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:31 | 14 | 2:2 | |
4 | HSG Freiberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:30 | 1 | 2:2 | |
5 | Union Chemnitz | 2 | 0 | 1 | 1 | 25:49 | -24 | 1:3 | |
6 | ZHC Grubenlampe | 2 | 0 | 1 | 1 | 22:49 | -27 | 1:3 | |
7 | NSG TSV/SV04/HCE | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:38 | -21 | 0:4 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.