Saison 2001/2002 | ||
HVS | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielbezirk Chemnitz | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Chemnitz-Stadt | Erwachsenenligen | |
Spielkreis Chemnitzer-Land/Mittweida | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Erzgebirge | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Mittleres Erzgebirge | Erwachsenenligen | Jugendligen |
gemeinsamer Spielbetrieb: Spielkreis Zwickau/Werdau Spielkreis Vogtland |
Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Annaberg/Buchholz | kein eigener Spielbetrieb; siehe SK Erzgebirge | |
Spielbezirk Sachsen-Mitte | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Dresden | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Dresden-West | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Pirna | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielbezirk Leipzig | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Leipzig | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Döbeln | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Delitzsch/Eilenburg | kein eigener Spielbetrieb; siehe SK Leipzig | |
Spielkreis Leipzig-Land | kein eigener Spielbetrieb; siehe SK Leipzig | |
Spielkreis Muldental | kein eigener Spielbetrieb; siehe SK Leipzig | |
Spielkreis Torgau/Oschatz | kein eigener Spielbetrieb; siehe SK Leipzig + SK Döbeln | |
Spielbezirk Ostsachsen | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Oberlausitz | Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Kamenz | Erwachsenenligen | Jugendligen |
gemeinsamer Spielbetrieb: Spielkreis Görlitz Spielkreis Niederschlesische Oberlausitz |
Erwachsenenligen | Jugendligen |
Spielkreis Bautzen | kein eigener Spielbetrieb; siehe SK Kamenz | |