Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Glesien 1929 | 16 | 12 | 0 | 4 | 342:252 | 90 | 24:08 |
2 | SV Lok Leipzig-Mitte | 16 | 11 | 2 | 3 | 356:299 | 57 | 24:08 |
3 | Leipziger SV Süd-West | 16 | 9 | 1 | 6 | 352:282 | 70 | 19:13 |
4 | SV Grün-Weiß Miltitz 2. | 16 | 3 | 1 | 12 | 255:381 | -126 | 07:25 |
5 | SV Rotation-Süd Leipzig | 16 | 3 | 0 | 13 | 242:333 | -91 | 06:26 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Glesien 1929 | 03.11. 27:14 08.12. 21:23 | 05.01. 22:18 09.03. 19:13 | 27.10. 20:11 26.01. 27:08 | 15.09. 23:10 02.03. 22:15 |
|
2 | SV Lok Leipzig-Mitte | 08.09. 13:17 02.02. 21:19 | 29.09. 29:25 13.01. 17:17 | 18.11. 24:11 06.01. 29:15 | 28.10. 18:11 26.01. 24:19 |
|
3 | Leipziger SV Süd-West | 22.09. 21:22 18.11. 18:17 | 25.11. 17:20 16.03. 23:22 | 11.11. 28:14 15.12. 27:09 | 03.11. 18:12 02.02. 25:16 |
|
4 | SV Grün-Weiß Miltitz 2. | 01.12. 23:27 24.03. 21:19 | 20.01. 20:20 10.03. 25:34 | 16.09. 12:34 02.03. 21:18 | 30.09. 14:18 25.11. 15:21 |
|
5 | SV Rotation-Süd Leipzig | 11.11. 14:18 15.12. 09:22 | 02.12. 13:21 24.03. 19:27 | 08.09. 16:30 09.12. 14:20 | 13.01. 16:19 16.03. 19:17 |
Der TSV Böhlitz-Ehrenberg spielt ab sofort unter Grün-Weiß Miltitz II. Alle Ansetzungen bleiben bestehen ! |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG Delitzsch/MoGoNo III | 12 | 12 | 0 | 0 | 382:215 | 167 | 24:00 |
2 | TSG 1861 Taucha | 12 | 9 | 0 | 3 | 293:214 | 79 | 18:06 |
3 | SV Glückauf Leipzig 74 | 12 | 8 | 0 | 4 | 265:249 | 16 | 16:08 |
4 | SG LVB Leipzig II | 12 | 6 | 0 | 6 | 297:275 | 22 | 12:12 |
5 | SV Leipzig Ost 1858 | 12 | 4 | 0 | 8 | 255:256 | -1 | 08:16 |
6 | BSC Victoria Naunhof | 12 | 3 | 0 | 9 | 244:250 | -6 | 06:18 |
7 | SV Lok Leipzig-Mitte | 12 | 0 | 0 | 12 | 134:411 | -277 | 00:24 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG Delitzsch/MoGoNo III | 19.01. 28:18 | 03.11. 32:17 | 01.12. 36:18 | 18.11. 36:23 | 13.01. 27:18 | 06.01. 45:08 |
|
2 | TSG 1861 Taucha | 16.09. 17:20 | 15.12. 21:22 | 06.01. 32:21 | 30.09. 22:13 | 16.12. 20:17 | 10.11. 36:09 |
|
3 | SV Glückauf Leipzig 74 | 20.01. 17:18 | 02.02. 19:24 | 18.11. 23:30 | 15.09. 19:16 | 05.01. 28:20 | 13.01. 22:19 |
|
4 | SG LVB Leipzig II | 09.09. 25:36 | 29.09. 19:23 | 26.01. 24:26 | 03.11. 26:16 | 03.02. 19:21 | 08.12. 37:13 |
|
5 | SV Leipzig Ost 1858 | 26.01. 22:32 | 13.01. 19:25 | 02.12. 16:22 | 20.01. 20:22 | 08.12. 20:18 | 02.02. 39:11 |
|
6 | BSC Victoria Naunhof | 28.10. 18:31 | 27.01. 17:20 | 11.11. 18:22 | 24.11. 19:22 | 16.09. 16:19 | 17.11. 34:09 |
|
7 | SV Lok Leipzig-Mitte | 06.01. 14:41 | 02.12. 10:35 | 28.10. 11:28 | 15.09. 10:34 | 25.11. 07:32 | 03.11. 13:28 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG 1861 Taucha | 13 | 12 | 0 | 1 | 272:164 | 108 | 24:02 |
2 | SV Leipzig Ost 1858 | 13 | 11 | 1 | 1 | 266:204 | 62 | 23:03 |
3 | SG Germania Zwenkau | 14 | 9 | 1 | 4 | 242:215 | 27 | 19:09 |
4 | TuS Leipzig-Mockau II | 14 | 7 | 0 | 7 | 257:256 | 1 | 14:14 |
5 | HSG Rückmarsdorf | 14 | 6 | 1 | 7 | 252:217 | 35 | 13:15 |
6 | SG Lok Wurzen | 14 | 3 | 1 | 10 | 168:208 | -40 | 07:21 |
7 | Turbine Leipzig | 13 | 3 | 0 | 10 | 142:266 | -124 | 06:20 |
8 | SG Zschortau | 13 | 1 | 0 | 12 | 150:219 | -69 | 02:24 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG 1861 Taucha | 30.09. 19:18 | 16.09. 27:12 | 06.01. 26:18 | 10.11. 23:11 | 20.01. 22:08 | 15.12. 34:12 | 03.02. 23:11 |
|
2 | SV Leipzig Ost 1858 | 06.01. abges. | 17.11. 23:23 | 10.11. 29:16 | 08.12. 20:18 | 01.12. 21:12 | 12.01. 21:16 | 15.12. 17:15 |
|
3 | SG Germania Zwenkau | 08.12. 23:22 | 02.02. 16:17 | 23.09. 19:18 | 05.01. 22:16 | 03.03. 16:13 | 30.09. 1) | 26.01. 15:12 |
|
4 | TuS Leipzig-Mockau II | 27.10. 13:15 | 26.01. 16:23 | 15.12. 17:16 | 02.02. 18:24 | 30.09. 18:15 | 24.11. 32:16 | 09.09. 2) |
|
5 | HSG Rückmarsdorf | 26.01. 15:20 | 15.09. 18:19 | 03.11. 14:16 | 17.11. 24:15 | 13.01. 14:07 | 15.12. 25:10 | 25.11. 23:06 |
|
6 | SG Lok Wurzen | 15.12. 15:21 | 23.09. 11:14 | 25.11. 12:20 | 05.01. 15:18 | 28.10. 11:11 | 19.01. 21:02 | 15.09. 2) |
|
7 | Turbine Leipzig | 08.09. 1) | 27.10. 14:27 | 06.01. 11:21 | 02.03. 13:33 | 23.09. 09:20 | 11.11. 18:12 | 19.01. abges. |
|
8 | SG Zschortau | 17.11. 08:20 | 03.03. 10:17 | 10.11. 13:23 | 02.12. 21:25 | 02.03. 21:19 | 09.12. 13:16 | 03.11. 20:21 |
Die Tabellen für die Platzierungsspiele werden vorbereitet. Leider ist das nicht ganz einfach, da alle Spiele der Vorrunde übernommen werden müssen. Eine Staffeleinteilung wurde in den Mitteilungen auch nicht aufgenommen, so daß alle Staffel mühevoll erst herausgesucht werden mussten. (27.03.02) |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Leipzig-Mockau | 17 | 16 | 0 | 1 | 362:118 | 244 | 32:02 |
2 | SG Stötteritz/Mölkau | 16 | 14 | 0 | 2 | 380:167 | 213 | 28:04 |
3 | BSC Victoria Naunhof II | 16 | 12 | 0 | 4 | 313:215 | 98 | 24:08 |
4 | SV Einheit Borna | 16 | 9 | 1 | 6 | 219:174 | 45 | 19:13 |
5 | NSG Delitzsch/MoGoNo III | 18 | 7 | 1 | 10 | 267:285 | -18 | 15:21 |
6 | VfB Schwarz-Rot Eilenburg | 16 | 6 | 1 | 9 | 225:294 | -69 | 13:19 |
7 | TSV 1886 Markkleeberg | 14 | 5 | 2 | 7 | 200:187 | 13 | 12:16 |
8 | SV Regis-Breitingen | 17 | 5 | 1 | 11 | 238:235 | 3 | 11:23 |
9 | VfB Torgau | 13 | 1 | 0 | 12 | 084:281 | -197 | 02:24 |
10 | SV Glückauf Leipzig 74 | 15 | 1 | 0 | 14 | 086:418 | -332 | 02:28 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Leipzig-Mockau | 17.11. 13:15 | 04.11. 15:09 | 01.12. 11:08 | 25.11. 26:09 | 11.11. 27:06 | 08.12. 18:07 | 13.01. 20:09 | 06.01. 29:03 | 23.09. 27:01 |
|
2 | SG Stötteritz/Mölkau | 02.02. 11:13 | 12.01. 24:19 | 02.03. 20:12 | 15.09. 32:08 | 15.12. 29:09 | 10.11. 29:11 | 19.01. ausgef. | 01.12. 27:05 | 05.01. 24:07 |
|
3 | BSC Victoria Naunhof II | 28.10. 27:12 | 17.11. 13:12 | 02.12. 16:15 | 16.09. 28:07 | 22.09. 18:14 | 11.11. 15:05 | 02.03. 29:17 |
|||
4 | SV Einheit Borna | 08.09. 05:21 | 25.11. 13:17 | 02.02. 14:10 | 27.10. 16:11 | 22.09. 07:11 | 29.09. 11:09 | 09.12. 31:06 | |||
5 | NSG Delitzsch/MoGoNo III | 02.03. 13:20 | 08.12. 10:29 | 09.09. 13:15 | 13.01. 07:13 | 29.09. 11:24 | 19.01. 12:12 | 10.11. 20:13 | 23.09. 24:09 | 02.02. 24:05 |
|
6 | VfB Schwarz-Rot Eilenburg | 26.01. 09:24 | 22.09. 08:25 | 08.12. 07:19 | 03.11. 10:10 | 05.01. 20:19 | 02.02. 17:20 | 08.09. 17:14 | 24.11. 17:11 | 27.10. 25:02 |
|
7 | TSV 1886 Markkleeberg | 16.09. 03:20 | 30.09. 14:19 | 16.12. 09:13 | 04.11. 10:11 | 18.11. 13:10 | 03.03. 13:13 | 09.09. 33:02 |
|||
8 | SV Regis-Breitingen | 27.10. 05:17 | 03.11. 06:24 | 15.12. 24:20 | 05.01. 13:14 | 26.01. 10:11 | 01.12. 26:16 | 24.11. 13:10 | 02.02. 21:02 | 08.12. 40:11 |
|
9 | VfB Torgau | 29.09. 01:26 | 08.09. 03:22 | 26.01. 15:26 | 15.09. 05:13 | 15.12. 08:22 | 18.11. 11:08 | ||||
10 | SV Glückauf Leipzig 74 | 15.12. 04:35 | 29.09. 03:40 | 25.11. 07:30 | 11.11. 01:27 | 18.11. 07:27 | 13.01. 16:23 | 01.12. 03:34 | 15.09. 2) |
Die Tabellen für die Platzierungsspiele werden vorbereitet. Leider ist das nicht ganz einfach, da alle Spiele der Vorrunde übernommen werden müssen. Eine Staffeleinteilung wurde in den Mitteilungen auch nicht aufgenommen, so daß alle Staffel mühevoll erst herausgesucht werden mussten. (27.03.02) |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Stötteritz/Mölkau | 10 | 8 | 1 | 1 | 187:134 | 53 | 17:03 |
2 | TuS Leipzig-Mockau | 9 | 6 | 0 | 3 | 154:140 | 14 | 12:06 |
3 | TSG 1861 Taucha | 10 | 6 | 0 | 4 | 190:170 | 20 | 12:08 |
4 | SV Leipzig Ost 1858 | 10 | 4 | 2 | 4 | 189:193 | -4 | 10:10 |
5 | SG Germania Zwenkau | 9 | 2 | 1 | 6 | 138:167 | -29 | 05:13 |
6 | BSC Victoria Naunhof II | 8 | 0 | 0 | 8 | 115:169 | -54 | 00:16 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Stötteritz/Mölkau | 02.02. 11:13 | 13.04. 17:16 | 06.04. 25:18 | 23.03. 17:10 | 12.01. 24:19 |
|
2 | TuS Leipzig-Mockau | 17.11. 13:15 | 09.03. 24:16 | 20.04. 19:24 | 13.04. 15:14 | 04.11. 15:09 |
|
3 | TSG 1861 Taucha | 17.03. 09:17 | 06.04. 21:16 | 30.09. 19:18 | 16.09. 27:12 | 21.04. 15:11 |
|
4 | SV Leipzig Ost 1858 | 09.03. 19:19 | 24.03. 20:25 | 06.01. 14:18 | 17.11. 23:23 | 16.03. 21:17 |
|
5 | SG Germania Zwenkau | 20.04. 05:15 | 16.03. 10:14 | 08.12. 23:22 | 02.02. 16:17 | 06.04. 25:17 |
|
6 | BSC Victoria Naunhof II | 28.10. 12:27 | 23.03. 18:27 | 13.04. 12:15 | 09.03. |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Einheit Borna | 9 | 6 | 1 | 2 | 117:082 | 35 | 13:05 |
2 | TuS Leipzig-Mockau II | 10 | 6 | 0 | 4 | 184:164 | 20 | 12:08 |
3 | SG Lok Wurzen | 10 | 5 | 1 | 4 | 119:124 | -5 | 11:09 |
4 | VfB Schwarz-Rot Eilenburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 104:131 | -27 | 09:09 |
5 | HSG Rückmarsdorf | 10 | 4 | 1 | 5 | 110:105 | 5 | 09:11 |
6 | NSG Delitzsch/MoGoNo III | 10 | 2 | 0 | 8 | 123:151 | -28 | 04:16 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Einheit Borna | 20.04. 17:12 | 16.03. 17:08 | 06.04. 14:06 | 27.10. 16:11 |
||
2 | TuS Leipzig-Mockau II | 24.03. 20:16 | 30.09. 18:15 | 13.04. 30:08 | 02.02. 18:24 | 10.03. 16:14 |
|
3 | SG Lok Wurzen | 13.04. 2) | 05.01. 15:18 | 09.03. 16:08 | 28.10. 11:11 | 24.03. 17:12 |
|
4 | VfB Schwarz-Rot Eilenburg | 03.11. 10:10 | 16.03. 18:26 | 06.04. 16:19 | 23.03. 2) | 05.01. 20:19 |
|
5 | HSG Rückmarsdorf | 09.03. 08:14 | 17.11. 24:15 | 13.01. 14:07 | 20.04. 1) | 16.03. 15:14 |
|
6 | NSG Delitzsch/MoGoNo III | 13.01. 07:13 | 06.04. 13:11 | 20.04. 10:11 | 29.09. 11:24 | 13.04. 12:08 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1886 Markkleeberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 156:076 | 80 | 11:03 |
2 | SV Regis-Breitingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 137:081 | 56 | 10:06 |
3 | SG Zschortau | 8 | 4 | 1 | 3 | 134:123 | 11 | 09:07 |
4 | Turbine Leipzig | 9 | 3 | 0 | 6 | 131:153 | -22 | 06:12 |
5 | VfB Torgau | 6 | 2 | 0 | 4 | 062:090 | -28 | 04:08 |
6 | SV Glückauf Leipzig 74 | 6 | 2 | 0 | 4 | 033:130 | -97 | 04:08 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1886 Markkleeberg | 24.03. 14:12 | 10.03. 29:19 | 09.09. 33:02 |
|||
2 | SV Regis-Breitingen | 24.11. 13:10 | 09.03. 23:17 | 02.02. 21:02 | 08.12. 40:11 |
||
3 | SG Zschortau | 14.04. 16:16 | 20.04. 14:11 | 03.11. 20:21 | 10.03. 17:12 | 13.04. |
|
4 | Turbine Leipzig | 13.04. 11:20 | 23.03. 16:21 | 19.01. 13:22 | 16.03. 18:09 | 07.04. 23:17 |
|
5 | VfB Torgau | 18.11. 11:08 | 06.04. 13:16 | 20.04. 15:10 | |||
6 | SV Glückauf Leipzig 74 | 01.12. 03:34 | 15.09. 2) | 14.04. 2) |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG Delitzsch/MoGoNo II | 14 | 14 | 0 | 0 | 346:120 | 226 | 28:00 |
2 | SG LVB Leipzig | 14 | 11 | 1 | 2 | 335:129 | 206 | 23:05 |
3 | BSC Victoria Naunhof | 14 | 6 | 2 | 6 | 227:178 | 49 | 14:14 |
4 | SV Einheit Borna | 14 | 7 | 0 | 7 | 193:187 | 6 | 14:14 |
5 | NSG Delitzsch/MoGoNo III | 14 | 5 | 2 | 7 | 204:184 | 20 | 12:16 |
6 | TSG 1861 Taucha | 14 | 5 | 1 | 8 | 214:186 | 28 | 11:17 |
7 | SG Germania Zwenkau | 14 | 5 | 0 | 9 | 126:252 | -126 | 10:18 |
8 | TuS Leipzig-Mockau | 14 | 0 | 0 | 14 | 040:449 | -409 | 00:28 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG Delitzsch/MoGoNo II | 08.12. 14:13 | 01.12. 17:08 | 25.11. 29:04 | 10.11. 29:12 | 09.09. 19:09 | 09.12. 32:01 | 05.01. 54:01 |
|
2 | SG LVB Leipzig | 30.09. 09:14 | 15.12. 35:07 | 03.11. 14:08 | 08.09. 29:09 | 12.01. 23:10 | 11.11. 26:09 | 25.11. 46:00 |
|
3 | BSC Victoria Naunhof | 27.10. 15:17 | 28.10. 15:15 | 17.11. 10:12 | 27.01. 11:11 | 24.11. 20:13 | 02.12. 34:06 | 11.11. 32:02 |
|
4 | SV Einheit Borna | 15.09. 17:22 | 05.01. 09:25 | 08.09. 11:18 | 27.10. 13:11 | 09.12. 14:06 | 25.11. 17:02 | 29.09. 25:03 |
|
5 | NSG Delitzsch/MoGoNo III | 12.01. 11:17 | 17.11. 11:17 | 05.01. 12:08 | 15.12. 15:18 | 08.12. 18:11 | 20.01. 10:13 | 01.12. 32:01 |
|
6 | TSG 1861 Taucha | 03.02. 07:26 | 10.11. 14:16 | 16.09. 14:08 | 20.01. 17:14 | 30.09. 10:10 | 22.09. 26:01 | 15.12. 31:01 |
|
7 | SG Germania Zwenkau | 02.02. 11:18 | 26.01. 09:24 | 15.09. 10:16 | 01.12. 11:10 | 23.09. 06:14 | 29.09. 11:08 | 27.10. 12:11 |
|
8 | TuS Leipzig-Mockau | 03.11. 02:38 | 15.09. 00:43 | 12.01. 03:25 | 08.12. 04:21 | 22.09. 01:28 | 28.10. 05:38 | 06.01. 06:24 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG Delitzsch/MoGoNo | 14 | 14 | 0 | 0 | 411:117 | 294 | 28:00 |
2 | Turbine Leipzig | 14 | 11 | 0 | 3 | 369:155 | 214 | 22:06 |
3 | TSG Schkeuditz | 14 | 11 | 0 | 3 | 325:193 | 132 | 22:06 |
4 | HV Glesien 1929 | 14 | 8 | 0 | 6 | 209:158 | 51 | 16:12 |
5 | TSV 1886 Markkleeberg | 14 | 5 | 0 | 9 | 148:273 | -125 | 10:18 |
6 | NSG Delitzsch/MoGoNo IV | 14 | 4 | 1 | 9 | 211:273 | -62 | 09:19 |
7 | HSG Rückmarsdorf | 14 | 2 | 0 | 12 | 122:323 | -201 | 04:24 |
8 | SV Grün-Weiß Miltitz | 14 | 0 | 1 | 13 | 096:399 | -303 | 01:27 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG Delitzsch/MoGoNo | 15.09. 15:04 | 23.09. 31:06 | 08.09. 28:05 | 06.01. 35:10 | 10.11. 23:06 | 08.12. 32:05 | 27.10. 41:06 |
|
2 | Turbine Leipzig | 26.01. 15:28 | 02.02. 15:11 | 22.09. 15:08 | 08.12. 35:06 | 15.12. 29:13 | 03.11. 44:08 | 11.11. 53:04 |
|
3 | TSG Schkeuditz | 01.12. 15:29 | 17.11. 22:17 | 15.09. 21:20 | 26.01. 26:06 | 03.11. 22:13 | 15.12. 36:05 | 29.09. 27:10 |
|
4 | HV Glesien 1929 | 20.01. 16:23 | 02.12. 08:11 | 24.11. 14:17 | 27.10. 11:03 | 29.09. 16:11 | 02.02. 16:07 | 03.11. 19:03 |
|
5 | TSV 1886 Markkleeberg | 04.11. 06:35 | 30.09. 06:24 | 20.01. 07:14 | 15.12. 03:19 | 02.12. 16:22 | 16.09. 17:09 | 09.09. 20:12 |
|
6 | NSG Delitzsch/MoGoNo IV | 12.01. 14:28 | 27.10. 14:36 | 06.01. 13:31 | 08.12. 10:18 | 23.09. 15:16 | 08.09. 14:08 | 15.09. 13:13 |
|
7 | HSG Rückmarsdorf | 29.09. 06:26 | 05.01. 06:35 | 27.10. 10:34 | 11.11. 04:18 | 24.11. 06:10 | 18.11. 09:25 | 01.12. 20:06 |
|
8 | SV Grün-Weiß Miltitz | 15.12. 03:37 | 13.01. 06:36 | 08.12. 03:43 | 05.01. 02:21 | 18.11. 10:22 | 24.11. 08:28 | 22.09. 10:19 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Schkeuditz | 12 | 11 | 0 | 1 | 257:170 | 87 | 22:02 |
2 | SG LVB Leipzig | 12 | 9 | 1 | 2 | 244:131 | 113 | 19:05 |
3 | HV Glesien 1929 | 12 | 8 | 0 | 4 | 193:161 | 32 | 16:08 |
4 | SV Einheit Borna | 12 | 5 | 1 | 6 | 143:181 | -38 | 11:13 |
5 | BSC Victoria Naunhof | 12 | 3 | 2 | 7 | 161:198 | -37 | 08:16 |
6 | NSG Delitzsch/MoGoNo III | 12 | 3 | 1 | 8 | 152:197 | -45 | 07:17 |
7 | TSV 1886 Markkleeberg | 12 | 0 | 1 | 11 | 101:213 | -112 | 01:23 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Schkeuditz | 06.04. 23:17 | 15.09. 21:20 | 23.03. 28:16 | 06.04. 27:24 | 16.03. 32:18 | 26.01. 26:06 |
|
2 | SG LVB Leipzig | 10.03. 15:14 | 14.04. 19:04 | 03.11. 14:08 | 15.12. 35:07 | 08.09. 29:09 | 23.03. 21:02 |
|
3 | HV Glesien 1929 | 24.11. 14:17 | 17.03. 18:15 | 09.03. 15:11 | 16.03. 14:13 | 23.03. 19:18 | 27.10. 26:06 |
|
4 | SV Einheit Borna | 20.04. 07:18 | 05.01. 09:25 | 06.04. 10:16 | 08.09. 12:08 | 27.10. 13:11 | 17.03. 17:11 |
|
5 | BSC Victoria Naunhof | 09.03. 13:17 | 28.10. 15:15 | 13.04. 19:15 | 17.11. 10:12 | 27.01. 11:11 | 20.04. 17:15 |
|
6 | NSG Delitzsch/MoGoNo III | 13.04. 13:20 | 17.11. 11:17 | 20.04. 09:13 | 15.12. 15:18 | 05.01. 12:08 | 06.04. 09:08 |
|
7 | TSV 1886 Markkleeberg | 20.01. 07:14 | 21.04. 11:22 | 15.12. 03:19 | 14.04. 10:10 | 24.03. 13:16 | 10.03. 09:16 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Germania Zwenkau | 10 | 8 | 1 | 1 | 145:107 | 38 | 17:03 |
2 | TSG 1861 Taucha | 10 | 8 | 0 | 2 | 208:084 | 124 | 16:04 |
3 | NSG Delitzsch/MoGoNo IV | 10 | 6 | 1 | 3 | 207:125 | 82 | 13:07 |
4 | HSG Rückmarsdorf | 10 | 4 | 0 | 6 | 124:148 | -24 | 08:12 |
5 | SV Grün-Weiß Miltitz | 10 | 2 | 2 | 6 | 120:155 | -35 | 06:14 |
6 | TuS Leipzig-Mockau | 10 | 0 | 0 | 10 | 076:261 | -185 | 00:20 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Germania Zwenkau | 29.09. 11:08 | 20.04. 23:18 | 09.03. 15:07 | 16.03. 17:05 | 27.10. 12:11 |
|
2 | TSG 1861 Taucha | 22.09. 26:01 | 06.04. 15:16 | 17.03. 15:02 | 21.04. 20:12 | 15.12. 31:01 |
|
3 | NSG Delitzsch/MoGoNo IV | 24.03. 11:13 | 10.03. 18:19 | 08.09. 14:08 | 15.09. 13:13 | 13.04. 32:10 |
|
4 | HSG Rückmarsdorf | 06.04. 08:22 | 13.04. 07:18 | 18.11. 09:25 | 01.12. 20:06 | 23.03. 22:10 |
|
5 | SV Grün-Weiß Miltitz | 13.04. 07:07 | 23.03. 11:18 | 24.11. 08:28 | 22.09. 10:19 | 09.03. 22:07 |
|
6 | TuS Leipzig-Mockau | 06.01. 06:24 | 28.10. 05:38 | 17.03. 07:32 | 20.04. 13:22 | 06.04. 06:26 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG Naunhof/Wurzen | 14 | 11 | 0 | 3 | 222:152 | 70 | 22:06 |
2 | Turbine Leipzig | 15 | 8 | 1 | 6 | 161:159 | 2 | 17:13 |
3 | NSG Delitzsch/MoGoNo II | 14 | 8 | 0 | 6 | 150:158 | -8 | 16:12 |
4 | NSG Delitzsch/MoGoNo | 13 | 4 | 1 | 8 | 112:144 | -32 | 09:17 |
5 | TSG 1861 Taucha | 14 | 2 | 2 | 10 | 144:176 | -32 | 06:22 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG Naunhof/Wurzen | 08.09. 17:09 15.12. 06:18 | 24.11. 13:10 16.03. | 16.09. 11:12 02.03. n.gem. | 22.09. 18:05 09.03. 17:03 |
|
2 | Turbine Leipzig | 03.11. 10:20 02.02. 12:14 | 22.09. 11:06 13.01. 07:09 | 27.10. 11:09 01.12. 09:05 | 11.11. 10:08 03.03. 13:08 |
|
3 | NSG Delitzsch/MoGoNo II | 29.09. 10:19 19.01. 13:26 | 18.11. 07:08 09.03. 13:08 | 03.11. 14:06 02.02. 12:04 | 02.12. 14:10 26.01. 14:13 |
|
4 | NSG Delitzsch/MoGoNo | 11.11. 11:21 05.01. 08:19 | 26.01. 13:08 23.03. | 08.09. 07:09 15.12. 12:02 | 24.11. 08:08 16.03. |
|
5 | TSG 1861 Taucha | 10.11. 10:17 16.12. 21:04 | 16.09. 09:12 06.01. 15:15 | 02.03. 14:17 07.04. | 30.09. 05:08 20.01. 15:09 |
Die 3. und 4. Runde wurde wegen der Bezirksmeisterschaft nicht vollständig ausgetragen, so daß die Tabelle den Stand zum Abbruch der Spiele darstellt. |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bornaer SV 91 | 16 | 12 | 3 | 1 | 321:242 | 79 | 27:05 |
2 | SV Motor Leipzig-Nord | 16 | 13 | 0 | 3 | 372:259 | 113 | 26:06 |
3 | NSG Naunhof/Wurzen | 16 | 9 | 2 | 5 | 365:311 | 54 | 20:12 |
4 | Turbine Leipzig | 16 | 10 | 0 | 6 | 328:278 | 50 | 20:12 |
5 | VfB Torgau | 16 | 6 | 4 | 6 | 359:341 | 18 | 16:16 |
6 | SV Traktor Börln | 16 | 6 | 1 | 9 | 286:343 | -57 | 13:19 |
7 | HSG Rückmarsdorf | 16 | 5 | 2 | 9 | 247:259 | -12 | 12:20 |
8 | SV Glückauf Leipzig 74 | 16 | 4 | 2 | 10 | 251:300 | -49 | 10:22 |
9 | SG Stötteritz/Mölkau | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
10 | TuS Leipzig-Mockau | 16 | 0 | 0 | 16 | 202:398 | -196 | 00:32 |
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bornaer SV 91 | 20.01. 14:19 | 02.03. 21:21 | 05.01. 21:18 | 16.03. 24:19 | 27.10. 26:18 | 09.12. 24:08 | 06.04. 2) | 25.11. 16:06 |
||
2 | SV Motor Leipzig-Nord | 23.09. 15:22 | 28.10. 25:24 | 08.12. 18:12 | 11.11. 30:21 | 29.09. 31:18 | 02.12. 22:17 | 24.11. 22:03 | 16.03. 35:11 |
||
