Spielsaison Pokal 2018/19
Mai, Svenja
Saisonen |
>> Spielsaison Pokal 2018/19 |
Verein(e) |
SH Schoeller Weißenborn
Lichtenberger Straße 8
09600 Weißenborn
SH Gymnasium "Bernhard von Cotta" Brand-Erbisdorf
Hasenweg 2a
09618 Brand-Erbisdorf
|
Mannschaftseinsätze |
SV Rotation Weißenborn e.V. weibliche Jugend C |
Spielerstatistik
| Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
|---|---|---|
| Spiele | 4 | - |
| Tore | 7 | 1,75 |
| 7m-Versuche | 0 | 0,00 |
| 7m-Tore | 0 | 0,00 |
| 7m-Trefferquote | 0,00 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
| Zeitstrafen gesamt | 0 | 0,00 |
| Gelbe Karten | 1 | 0,25 |
| Rote Karten | 0 | 0,00 |
* Es wurden nicht alle Spiele berücksichtigt.
Mannschaftseinsätze
HVS-Pokal wJC - Vorrunde Gruppe A| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 05.05.2019 | Rotation Weißenborn | HV Oederan | 18:9 |
| 05.05.2019 | Radebeuler HV | Rotation Weißenborn | 26:25 |
| 16.06.2019 | VfL Meißen | Rotation Weißenborn | 19:9 |
| 16.06.2019 | Rotation Weißenborn | SG Zschorlau/Schneeberg | 16:18 |
