Verein
SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V.
VNr.: 420026
, Gründungsjahr: 1949
Kontaktadresse
Geschäftsstelle - Abteilung Handball - c/o Maximilian Tietz
Max-Liebermann-Straße 83
04157 Leipzig
Tel P: 0341 - 69 70 35 30
Mobil: 0177 - 275 59 58
Postadresse
Geschäftsstelle - Abteilung Handball - z. Hd. M. Tietz
Max-Liebermann-Straße 83
04157 Leipzig
Tel P: 0341 - 69 70 35 30
Mobil: 0177 - 275 59 58
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 03.01.2026 | 15:00 v | 2007 | RPF | SG MoGoNo Leipzig II | VICTORIA Naunhof | 13:27 | 31131 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 10.01.2026 | 00:00 | 19503 | ROL(L)-mEJ | SG MoGoNo Leipzig | SC DHfK Leipzig | Neid/van |
|
||
| 00:00 | 29412 | ROL(L)-wEJ | SG MoGoNo Leipzig II | HC Leipzig II | Neid/van |
|
||||
| 09:00 | 16046 | ROL(L)-mBJ | SG MoGoNo Leipzig II | TSV Markkleeberg | Hoff/Will | 31131 |
|
|||
| 11:00 | 20059 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | SG MoGoNo Leipzig | NSG EHV/NH/Buteo II | Hoff/Will | 31131 |
|
|||
| 13:00 | 18052 | Oberliga Sachsen (mBJ) | SG MoGoNo Leipzig | NSG EHV/NH/Buteo | Heid/Schw | 31131 |
|
|||
| 15:00 | 12056 | RL(L)-M | SG MoGoNo Leipzig II | TSV Markkleeberg | Heid/Schw | 31131 |
|
|||
| 17:00 | 12067 | Verbandsliga (M) | SG MoGoNo Leipzig | SC DHfK Leipzig III | Hans/Till | 31131 |
|
|||
| 19:00 | 14016 | 2.RK(L)-M | SG MoGoNo Leipzig III | Roter Stern Leipzig II | Lehm/Leip | 31131 |
|
|||
| So. | 11.01.2026 | 09:00 | 3327 | Juniorliga | SG MoGoNo Leipzig | VfB Eilenburg | 31131 |
|
||
| 10:00 | 17401 | ROL(L)-mCJ | NSG Neuseenland | SG MoGoNo Leipzig II | 31405 |
|
||||
| 10:00 | 22076 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | SG MoGoNo Leipzig | HSV Dresden | 31102 |
|
||||
| 10:15 | 28030 | ROL(L)-wDJ | SG MoGoNo Leipzig | HV Glesien | Neid/van | 31131 |
|
|||
| 12:00 | 16037 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | SG MoGoNo Leipzig | HSV Weinböhla | Blie/Kalc | 31131 |
|
|||
| 13:15 | 18601 | ROL(L)-mDJ | TSG Schkeuditz | SG MoGoNo Leipzig II | Guts/Voig | 31403 |
|
|||
| 14:00 | 25048 | ROL(L)-wAJ | SG MoGoNo Leipzig | TSV Markkleeberg | Kart/Ullm | 31131 |
|
|||
| 16:00 | 22060 | RL(L)-F | SG MoGoNo Leipzig II | Roter Stern Leipzig II | Kart/Ullm | 31131 |
|
|||
| 18:00 | 21072 | ROL(L)-F | SG MoGoNo Leipzig | Roter Stern Leipzig | Apel/Schr | 31131 |
|
|||
| Sa. | 17.01.2026 | 10:00 | 3328 | Juniorliga | HSG Rückmarsdorf | SG MoGoNo Leipzig | 31134 |
|
||
| 10:00 | 22077 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | SG MoGoNo Leipzig | SG LVB | 31131 |
|
||||
| 11:00 | 14017 | 2.RK(L)-M | Roter Stern Leipzig III | SG MoGoNo Leipzig III | Apel/Schr | 31105 |
|
|||
| 11:30 | 19704 | ROL(L)-mEJ | SG MoGoNo Leipzig II | VICTORIA Naunhof | Neid/van | 31131 |
|
|||
| 12:00 | 20061 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | LHV Hoyerswerda | SG MoGoNo Leipzig | 34201 |
|
||||
| 12:15 | 19505 | ROL(L)-mEJ | SG LVB | SG MoGoNo Leipzig | Degn/von | 31109 |
|
|||
| 12:30 | 18059 | Oberliga Sachsen (mBJ) | HSG Freiberg | SG MoGoNo Leipzig | 32401 |
|
||||
| 13:00 | 29414 | ROL(L)-wEJ | SG MoGoNo Leipzig | TuS Leipzig-Mockau | Neid/van | 31131 |
|
|||
| 14:00 | 22062 | RL(L)-F | VfL Waldheim 54 | SG MoGoNo Leipzig II | Frit/Voig | 31204 |
|
|||
| 14:30 | 18604 | ROL(L)-mDJ | SG MoGoNo Leipzig II | SG MoGoNo Leipzig III | Neid/van | 31131 |
|
|||
| 16:00 | 12074 | Verbandsliga (M) | HC Glauchau/Meerane II | SG MoGoNo Leipzig | Lieb/Lies | 32202 |
|
|||
| 16:00 | 17405 | ROL(L)-mCJ | SG MoGoNo Leipzig II | VfB Torgau | 31131 |
|
||||
| 17:00 | 12061 | RL(L)-M | SV Regis-Breitingen | SG MoGoNo Leipzig II | Krup/Pors | 31405 |
|
|||
| So. | 18.01.2026 | 12:00 | 26043 | ROL(L)-wBJ | NHV Concordia Delitzsch | SG MoGoNo Leipzig | Kart/Ullm | 31304 |
|
|
| 14:00 | 16042 | Regionalliga Sachsen (mAJ) | HVH Kamenz | SG MoGoNo Leipzig | Mare/Rich | 34204 |
|
|||
| 14:00 | 21077 | ROL(L)-F | NHV Concordia Delitzsch | SG MoGoNo Leipzig | Kart/Ullm | 31304 |
|
