Verein
SV Koweg Görlitz e.V.
VNr.: 450269
, Gründungsjahr: 1970
Kontaktadresse
Reiner Glaubitz
Ober Auenweg 21
02827 Görlitz
Tel P: 03581 - 73 91 06
Postadresse
Geschäftsstelle
Diesterwegplatz 8
02827 Görlitz
Tel G: 03581 - 41 20 77
Fax G: 03581 - 7 09 00 20
Hallen
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.11.2025 | 09:00 | 14622 | RL(OS)-gFJ | Görlitzer HC II | Koweg Görlitz | 3:19 | 34304 | ||
| 10:20 | 14624 | RL(OS)-gFJ | Görlitzer HC | Koweg Görlitz | 6:9 | 34304 | ||||
| 11:30 | 22119 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | Koweg Görlitz | HSG Rückmarsdorf | 49:25 | 34301 | ||||
| 13:15 | 10604 | ROL(OS)-mDJ | Koweg Görlitz II | Stahl Krauschwitz | 27:7 | 34301 | ||||
| 15:00 | 20041 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | Koweg Görlitz | HC Elbflorenz 2006 II | 36:29 | 34301 | ||||
| 16:00 | 2060 | ROL(OS)-F | Lok Schleife | Koweg Görlitz | 37:24 | 34402 | ||||
| 16:00 | 18040 | Oberliga Sachsen (mBJ) | HC Großenhain | Koweg Görlitz | 23:24 | 33205 | ||||
| 17:00 | 1056 | ROL(OS)-M | Koweg Görlitz II | HSV 1923 Pulsnitz II | 27:37 | 34301 | ||||
| So. | 30.11.2025 | 10:00 v | 12326 | RL(OS)-mEJ | Lok Schleife | Koweg Görlitz | 18:28 | 34402 | ||
| 11:00 v | 12327 | RL(OS)-mEJ | SG Cunewalde/Sohland | Koweg Görlitz | 14:34 | 34402 | ||||
| 17:00 | 10055 | Oberliga Sachsen (M) | Koweg Görlitz | SV 04 Plauen-O. II | 30:24 | 34302 | ||||
| Sa. | 06.12.2025 | 10:00 v | 10605 | ROL(OS)-mDJ | MSV Bautzen 04 | Koweg Görlitz II | 17:15 | 34516 | ||
| 12:30 | 20049 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | HC Elbflorenz 2006 II | Koweg Görlitz | 31:29 | 33133 | ||||
| 14:00 | 18042 | Oberliga Sachsen (mBJ) | Koweg Görlitz | HSG Freiberg | 34301 |
|
||||
| 16:00 | 2066 | ROL(OS)-F | Koweg Görlitz | VfB Bischofswerda II | 22:18 | 34301 | ||||
| 18:45 | 10062 | Oberliga Sachsen (M) | BSV Limbach-O. | Koweg Görlitz | 38:31 | 32201 | ||||
| So. | 07.12.2025 | 09:00 | 12332 | RL(OS)-mEJ | Koweg Görlitz | OSV Zittau | 41:20 | 34301 | ||
| 11:40 | 12335 | RL(OS)-mEJ | Koweg Görlitz | TBSV Neugersdorf | 24:12 | 34301 | ||||
| 12:00 v | 22121 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | NSG SV04/HCE | Koweg Görlitz | 34:52 | 32701 | ||||
| 13:00 | 3066 | RL(OS)-M | Koweg Görlitz III | SG Oberlichtenau | 33:23 | 34301 | ||||
| 17:00 | 1065 | ROL(OS)-M | Radeberger SV II | Koweg Görlitz II | 34:21 | 34209 |
Spielbetrieb - Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.12.2025 | 10:00 | 1 | Vereins-Event Mä/männl. | Koweg Görlitz 1 | Görlitzer HC - Die GÖRLS 1 | 34301 |
|
||
| 11:35 | 3 | Vereins-Event Mä/männl. | Koweg Görlitz 1 | TJ Sokol Uvaly 1 | 34301 |
|
||||
| 14:10 | 6 | Vereins-Event Mä/männl. | Koweg Görlitz 1 | Radeberger SV 1 | 34301 |
|
||||
| 14:30 t | 22126 | Regionalliga Sachsen (mDJ) | SG Pirna/Heidenau | Koweg Görlitz | 33302 |
|
||||
| So. | 14.12.2025 | 09:30 v | 12340 | RL(OS)-mEJ | OHC Bernstadt | Koweg Görlitz | 34108 |
|
||
| 10:15 | 14633 | RL(OS)-gFJ | Koweg Görlitz | TBSV Neugersdorf | 34107 |
|
||||
| 10:30 v | 12341 | RL(OS)-mEJ | HV Eibau | Koweg Görlitz | 34108 |
|
||||
| 12:00 | 14635 | RL(OS)-gFJ | Koweg Görlitz | OSV Zittau | 34107 |
|
||||
| 14:00 | 18048 | Oberliga Sachsen (mBJ) | SG LVB | Koweg Görlitz | Knor/Knöc | 31109 |
|
|||
| Sa. | 20.12.2025 | 13:00 v | 20054 | Regionalliga Sachsen (mCJ) | Koweg Görlitz | SC DHfK Leipzig | Pusc/Pusc | 34301 |
|
|
| So. | 21.12.2025 | 09:00 | 1 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | Görlitzer HC - Die GÖRLS 2 | SV Koweg Görlitz e.V. 1 | 34301 |
|
||
| 09:20 | 2 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | SV Koweg Görlitz e.V. 2 | Görlitzer HC - Die GÖRLS 1 | 34301 |
|
||||
| 10:10 | 4 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | Görlitzer HC - Die GÖRLS 2 | SV Koweg Görlitz e.V. 2 | 34301 |
|
||||
| 10:30 | 5 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | SV Koweg Görlitz e.V. 1 | Radeberger SV e.V. 1 | 34301 |
|
||||
| 11:30 | 8 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | SV Koweg Görlitz e.V. 2 | TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 1 | 34301 |
|
||||
| 11:50 | 9 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | SV Koweg Görlitz e.V. 1 | Görlitzer HC - Die GÖRLS 1 | 34301 |
|
||||
| 13:10 | 12 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | SV Koweg Görlitz e.V. 2 | SV Koweg Görlitz e.V. 1 | 34301 |
|
||||
| 13:50 | 14 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | TBSV Neugersdorf 1990 e.V. 1 | SV Koweg Görlitz e.V. 1 | 34301 |
|
||||
| 14:10 | 15 | Vereins-Event Gemischt (m/w) | Radeberger SV e.V. 1 | SV Koweg Görlitz e.V. 2 | 34301 |
|
