Bezirk Leipzig 19/20

Kreisliga Männer

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Haase, Thomas SV "Roland" Belgern e.V. 1,00 8 8
2. Wahl, Sebastian SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1,00 2 2
3. Bachmann, Felix SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1,00 1 1
4. Berndt, Christoph Roter Stern Leipzig `99 1,00 1 1
5. Kilincer, Timur Bornaer Handball Verein 09 e.V. 1,00 1 1
6. Kunze, Eric SV "Roland" Belgern e.V. 1,00 1 1
7. Sickert, Kevin SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1,00 1 1
8. Wienicke, Carl SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1,00 1 1
9. Wollesky, Steffen SG LVB e.V. 1,00 1 1
10. Trybull, Domenic SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,75 3 4
11. Berger, Christian SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,67 2 3
12. Schröder, Ingo SG LVB e.V. 0,64 7 11
13. Niese, Thomas SG LVB e.V. 0,60 3 5
14. Vogler, Jonas SG Germania Zwenkau e.V. 0,54 7 13
15. Tretter, Ives Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,50 6 12
16. Stein, Tino SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,50 3 6
17. Gentzsch, Falk SG Germania Zwenkau e.V. 0,50 1 2
18. Kuhne, Sven SG LVB e.V. 0,50 1 2
19. Raubold, Martin Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,50 1 2
20. Teske, Tim-Callum SG LVB e.V. 0,50 1 2
21. Müller, Rene SV "Roland" Belgern e.V. 0,45 5 11
22. Otremba, Michael HC "Leipziger City"e.V. 0,45 5 11
23. Schmidt, Patrick SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,43 3 7
24. Stern, Michael Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,43 3 7
25. Schlegel, Richard Roter Stern Leipzig `99 0,40 2 5
26. Bergner, Nils HV Böhlen e.V. 0,38 5 13
27. Creutzmann, Thomas TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,38 3 8
28. Hollstein, Stephan Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,38 3 8
29. Jurack, Fabian TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,36 4 11
30. Just, Ralf BSG Chemie Leipzig e.V. 0,36 5 14
31. Rosner, Philipp SV "Roland" Belgern e.V. 0,33 4 12
32. Ludwig, Helmut BSG Chemie Leipzig e.V. 0,33 3 9
33. Pelczyk, Tim BSG Chemie Leipzig e.V. 0,33 3 9
34. Minnder, David HC "Leipziger City"e.V. 0,33 2 6
35. Beutner, Jens SG LVB e.V. 0,33 1 3
36. Ewald, Dustin SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,33 1 3
37. Desput, Sebastian SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,33 1 3
38. Kügler, Maximilian HC "Leipziger City"e.V. 0,33 1 3
39. Ruckick, Sebastian SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,33 1 3
40. Frentzel, Henrik Roter Stern Leipzig `99 0,31 4 13
41. Hartmann, David TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,31 4 13
42. Holecz, Konstantin HV Böhlen e.V. 0,30 3 10
43. Moritz, Willy SG LVB e.V. 0,30 3 10
44. Richter, Alexander SG Germania Zwenkau e.V. 0,30 3 10
45. Gräfe, Mike HC "Leipziger City"e.V. 0,29 4 14
46. Beier, Sascha SG LVB e.V. 0,29 2 7
47. Karthe, Eric Leon TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,27 3 11
48. Randau, Peter BSG Chemie Leipzig e.V. 0,27 3 11
49. Cazalet, Damien BSG Chemie Leipzig e.V. 0,25 3 12
50. Haase, Thilo SV "Roland" Belgern e.V. 0,25 3 12
51. Nagel, Andreas HC "Leipziger City"e.V. 0,25 3 12
52. Natzke, Renè Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,25 3 12
53. Richter, Chris SV "Roland" Belgern e.V. 0,25 3 12
54. Schwittay, Philipp HV Böhlen e.V. 0,25 3 12
55. Iliewa, Danyel TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,25 2 8
56. Wehle, Niklas SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,25 2 8
57. Wessalowski, Fabian Roter Stern Leipzig `99 0,25 2 8
58. Bockermann, Maxim SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,25 1 4
59. Eckert, Sebastian HC "Leipziger City"e.V. 0,25 1 4
60. Fleig, Paul SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,25 1 4
61. Guetta, Ron Roter Stern Leipzig `99 0,25 1 4
62. Klengler, Christian SV "Roland" Belgern e.V. 0,25 1 4
63. Krause, Nico SG LVB e.V. 0,25 1 4
64. Lieberum, Timo HC "Leipziger City"e.V. 0,25 1 4
65. Lubig, Kevin SG Germania Zwenkau e.V. 0,25 1 4
66. Römer, Max SG Germania Zwenkau e.V. 0,25 1 4
67. Schulz, Tom HC "Leipziger City"e.V. 0,25 1 4
68. Sommer, Philipp TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,25 1 4
69. Weinert, Chris SV "Roland" Belgern e.V. 0,25 1 4
70. Bendorf, Markus TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,23 3 13
71. Scharschmidt, Tom Roter Stern Leipzig `99 0,23 3 13
72. Schlutt, Timo TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,23 3 13
73. Vogel, Anton SV "Roland" Belgern e.V. 0,23 3 13
74. Diekert von Kulessa, Michael Roter Stern Leipzig `99 0,22 2 9
75. Ludwig, Dirk SG LVB e.V. 0,22 2 9
76. Otremba, Frank HC "Leipziger City"e.V. 0,21 3 14
77. Kerpal, Robert SG Germania Zwenkau e.V. 0,20 3 15
78. Jähn, Tom SG Germania Zwenkau e.V. 0,20 2 10
79. Koch, Nico TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,20 2 10
80. Krause, Tom HV Böhlen e.V. 0,20 2 10
81. Merzbacher, Emanuel Roter Stern Leipzig `99 0,20 2 10
82. Römer, Rene Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,20 2 10
83. Colak, Hasan Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,20 1 5
84. Blumstengel, Mario SG LVB e.V. 0,18 2 11
85. Schön, Florian SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,18 2 11
86. Schulze, Johann TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,17 2 12
87. Becker, Christoph SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,17 1 6
88. Brode, Tom SV "Roland" Belgern e.V. 0,17 1 6
89. Heerde, Thomas SG LVB e.V. 0,17 1 6
90. Jungmann, Jonas Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,17 1 6
91. Sayed Mohammed, Mohammed SG LVB e.V. 0,17 1 6
92. Illmer, Nick SV "Roland" Belgern e.V. 0,15 2 13
93. Kühn, Vincent Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,15 2 13
94. Mielke, Ole-Leander HV Böhlen e.V. 0,15 2 13
95. Ruppert, Marvin Alexander Bornaer Handball Verein 09 e.V. 0,15 2 13
96. Scharschmidt, Marcus Roter Stern Leipzig `99 0,15 2 13
97. Bachstelz, Daniel TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,14 2 14
98. Pescht, Marcel SG Germania Zwenkau e.V. 0,14 2 14
99. Jahr, Konstantin SG Germania Zwenkau e.V. 0,14 1 7
100. Rümmelein, Pierre SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,14 1 7