Bezirk Leipzig 19/20

Kreisliga Männer

7m-Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1. Just, Ralf BSG Chemie Leipzig e.V. 40 52 76,92 % 2,86
2. Frentzel, Henrik Roter Stern Leipzig `99 33 41 80,49 % 2,54
3. Vogler, Jonas SG Germania Zwenkau e.V. 27 33 81,82 % 2,08
4. Levin, Torben SG Germania Zwenkau e.V. 22 30 73,33 % 1,57
5. Schön, Florian SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 20 25 80,00 % 1,82
6. Kreißler, James Mark HV Böhlen e.V. 19 29 65,52 % 1,58
7. Sahm, Domenic SG LVB e.V. 18 21 85,71 % 1,38
8. Vogel, Anton SV "Roland" Belgern e.V. 18 24 75,00 % 1,38
9. Mielke, Ole-Leander HV Böhlen e.V. 17 21 80,95 % 1,31
10. Iliewa, Danyel TuS Leipzig-Mockau e.V. 11 14 78,57 % 1,38
11. Nagel, Andreas HC "Leipziger City"e.V. 10 15 66,67 % 0,83
12. Remme, Michael HC "Leipziger City"e.V. 9 12 75,00 % 0,69
13. Otremba, Michael HC "Leipziger City"e.V. 9 13 69,23 % 0,82
14. Schlutt, Timo TuS Leipzig-Mockau e.V. 9 17 52,94 % 0,69
15. Kügler, Maximilian HC "Leipziger City"e.V. 8 8 100,00 % 2,67
16. Heerde, Thomas SG LVB e.V. 8 9 88,89 % 1,33
17. Karthe, Eric Leon TuS Leipzig-Mockau e.V. 8 15 53,33 % 0,73
18. Natzke, Renè Bornaer Handball Verein 09 e.V. 8 15 53,33 % 0,67
19. Bunde, Lukas SV "Roland" Belgern e.V. 6 8 75,00 % 0,60
20. Meszaros-Sobottka, Tom HV Böhlen e.V. 5 5 100,00 % 0,56
21. Steinbach, Sebastian HC "Leipziger City"e.V. 5 6 83,33 % 0,63
22. Heidolf, Ron Bornaer Handball Verein 09 e.V. 5 6 83,33 % 0,38
23. Ruppert, Marvin Alexander Bornaer Handball Verein 09 e.V. 5 7 71,43 % 0,38
24. Moritz, Willy SG LVB e.V. 5 8 62,50 % 0,50
25. Pelczyk, Tim BSG Chemie Leipzig e.V. 5 9 55,56 % 0,56
26. Gauer, Paul SG LVB e.V. 4 4 100,00 % 2,00
27. Stein, Tino SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 4 5 80,00 % 0,67
28. Schmidt, Patrick SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 4 6 66,67 % 0,57
29. Cazalet, Damien BSG Chemie Leipzig e.V. 4 7 57,14 % 0,33
30. Scharschmidt, Tom Roter Stern Leipzig `99 3 4 75,00 % 0,23
31. Sickert, Kevin SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 2 2 100,00 % 2,00
32. Wollesky, Steffen SG LVB e.V. 2 2 100,00 % 2,00
33. Teske, Tim-Callum SG LVB e.V. 2 2 100,00 % 1,00
34. Hollstein, Stephan Bornaer Handball Verein 09 e.V. 2 2 100,00 % 0,25
35. Jähn, Tom SG Germania Zwenkau e.V. 2 2 100,00 % 0,20
36. Wahl, Sebastian SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 2 3 66,67 % 1,00
37. Voigt, Dominik HV Böhlen e.V. 2 3 66,67 % 0,25
38. Lieberum, Timo HC "Leipziger City"e.V. 2 4 50,00 % 0,50
39. Bendorf, Markus TuS Leipzig-Mockau e.V. 2 4 50,00 % 0,15
40. Blüthgen, Maik SV "Roland" Belgern e.V. 1 1 100,00 % 0,33
41. Bockermann, Maxim SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1 1 100,00 % 0,25
42. Krause, Nico SG LVB e.V. 1 1 100,00 % 0,25
43. Jurtz, Maximilian HC "Leipziger City"e.V. 1 1 100,00 % 0,20
44. Becker, Christoph SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1 1 100,00 % 0,17
45. Jungmann, Jonas Bornaer Handball Verein 09 e.V. 1 1 100,00 % 0,17
46. Minnder, David HC "Leipziger City"e.V. 1 1 100,00 % 0,17
47. Sayed Mohammed, Mohammed SG LVB e.V. 1 1 100,00 % 0,17
48. Wiedemann, Felix SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1 1 100,00 % 0,14
49. Haase, Thomas SV "Roland" Belgern e.V. 1 1 100,00 % 0,13
50. Richter, Jan Gabriel TuS Leipzig-Mockau e.V. 1 1 100,00 % 0,13
51. Middell, Eike SG LVB e.V. 1 1 100,00 % 0,11
52. Krause, Tom HV Böhlen e.V. 1 1 100,00 % 0,10
53. Böser, Marius SG Germania Zwenkau e.V. 1 1 100,00 % 0,08
54. Schulze, Johann TuS Leipzig-Mockau e.V. 1 1 100,00 % 0,08
55. Illmer, Nick SV "Roland" Belgern e.V. 1 1 100,00 % 0,08
56. Tondok, Oliver SV "Roland" Belgern e.V. 1 1 100,00 % 0,08
57. Otremba, Frank HC "Leipziger City"e.V. 1 1 100,00 % 0,07
58. Wienicke, Carl SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1 2 50,00 % 1,00
59. Kuhne, Sven SG LVB e.V. 1 2 50,00 % 0,50
60. Jahr, Konstantin SG Germania Zwenkau e.V. 1 2 50,00 % 0,14
61. Diekert von Kulessa, Michael Roter Stern Leipzig `99 1 2 50,00 % 0,11
62. Galle, Dominic HV Böhlen e.V. 1 2 50,00 % 0,09
63. Jurack, Fabian TuS Leipzig-Mockau e.V. 1 2 50,00 % 0,09
64. Scharschmidt, Marcus Roter Stern Leipzig `99 1 2 50,00 % 0,08
65. Kapitza, Tobias Roter Stern Leipzig `99 1 3 33,33 % 0,14
66. Ludwig, Dirk SG LVB e.V. 1 3 33,33 % 0,11
67. Merzbacher, Emanuel Roter Stern Leipzig `99 1 3 33,33 % 0,10
68. Koch, Nico TuS Leipzig-Mockau e.V. 1 4 25,00 % 0,10