Kreis Elbe/Röder 18/19

Kreisliga E/R ml. Jugend B

7m-Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein 7m-Tore 7m-Versuche 7m-Trefferquote ∅ pro Spiel
1. Heier, Bruno SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 30 32 93,75 % 2,14
2. Pollmar, Jan TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 25 23 108,70 % 1,92
3. Herold, Robin TSV Bärenstein e.V. 13 20 65,00 % 1,44
4. Klitzsch, Cedric HSG Riesa/Oschatz 11 12 91,67 % 1,22
5. Petrovsky, Niclas SG Kurort Hartha e.V. 9 9 100,00 % 0,64
6. Herold, Robin TSV Bärenstein e.V. 9 10 90,00 % 1,80
7. Seibold, Mika Anton SG Klotzsche e.V. 8 9 88,89 % 0,57
8. König, Marvin SV Niederau 1891 e.V. 7 7 100,00 % 0,64
9. Grolle, Carl SG Klotzsche e.V. 7 8 87,50 % 0,50
10. Selbmann, Karl-Ludwig SV Rähnitz e.V. 6 8 75,00 % 0,46
11. Schuster, Emil SV Niederau 1891 e.V. 6 9 66,67 % 0,50
12. Lippert, Adrian SV Rähnitz e.V. 6 9 66,67 % 0,46
13. Heinze, Cevin Andre SV Rähnitz e.V. 5 6 83,33 % 0,45
14. Liebe, Marvin SV Niederau 1891 e.V. 5 6 83,33 % 0,42
15. Schrader, Mark SG Klotzsche e.V. 4 4 100,00 % 0,31
16. Jongen, Tobias SV Niederau 1891 e.V. 3 3 100,00 % 0,25
17. Herfurth, Ben TSV Bärenstein e.V. 3 5 60,00 % 0,21
18. Pollmar, Jan TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 2 2 100,00 % 2,00
19. Sulkowski, Paul HSG Riesa/Oschatz 2 2 100,00 % 0,20
20. Mittag, Magnus SV Rähnitz e.V. 2 2 100,00 % 0,17
21. Brenner, Leonard SV Rähnitz e.V. 2 2 100,00 % 0,15
22. Haufe, Emil TSV Bärenstein e.V. 2 2 100,00 % 0,15
23. Becker, Moritz SV Rähnitz e.V. 2 2 100,00 % 0,14
24. Radtke, Bruno HSG Riesa/Oschatz 2 2 100,00 % 0,14
25. Petschke, Timo TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 2 3 66,67 % 0,15
26. Solarek, Ben SV Niederau 1891 e.V. 2 3 66,67 % 0,14
27. Bürger, Moritz SV Medizin Bad Gottleuba e.V. 2 4 50,00 % 0,14
28. Schmack, Laurenz SV Rähnitz e.V. 1 1 100,00 % 0,11
29. Zimmermann, Alexander SV Rähnitz e.V. 1 1 100,00 % 0,11
30. Peschel, Oskar SV Niederau 1891 e.V. 1 1 100,00 % 0,10
31. Wersig, Tyler-Vincent TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 1 1 100,00 % 0,10
32. Beier, Nico TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. 1 1 100,00 % 0,08
33. Günther, Till HSG Riesa/Oschatz 1 1 100,00 % 0,08
34. Margenberg, Friedrich HSG Riesa/Oschatz 1 1 100,00 % 0,07
35. Schönherr, Albrecht SV Niederau 1891 e.V. 1 1 100,00 % 0,07
36. Chrobok, Nick SV Niederau 1891 e.V. 1 2 50,00 % 1,00
37. Ilschner, Niklas SV Niederau 1891 e.V. 1 2 50,00 % 0,33
38. Heimrich, Moritz HSG Riesa/Oschatz 1 3 33,33 % 0,13
39. Kroczek, Nico SV Rähnitz e.V. 1 3 33,33 % 0,08