Bezirk Leipzig 19/20

Bezirksliga Frauen

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Petermann, Christine NHV Concordia Delitzsch e.V. 1,00 3 3
2. Hartmann, Saskia SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 1,00 1 1
3. Krüger, Doreen TSG Schkeuditz e.V. 0,80 4 5
4. Dommaschk, Marina Leipziger SV Südwest e.V. 0,75 6 8
5. Richter, Franziska SG Lok Wurzen e.V. 0,67 2 3
6. Cazalet, Josephin SC DHfK Leipzig e.V. 0,57 8 14
7. Reichenbach, Selina HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,54 7 13
8. Gärtig, Katrin HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,53 8 15
9. Loest, Annett HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,50 1 2
10. Gaffrontke, Nina TSG Schkeuditz e.V. 0,47 7 15
11. Krausch, Michelle TSG Schkeuditz e.V. 0,46 6 13
12. Krüger, Silvia Leipziger SV Südwest e.V. 0,45 5 11
13. Falasz, Luisa TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,44 4 9
14. Schuster, Janet SC DHfK Leipzig e.V. 0,44 4 9
15. Jeschke, Claudia BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,44 7 16
16. Gawlitza, Daniela BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,43 6 14
17. Pfeifer, Elisa Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,43 6 14
18. Pfütze, Luisa BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,42 5 12
19. Deckert, Vivien HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,40 2 5
20. Rust, Sophia Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,40 2 5
21. Haußmann, Diana HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,38 5 13
22. Sachse, Christiane HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,38 3 8
23. Wicknig, Laura HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,38 3 8
24. Birnstock, Stephanie SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,36 4 11
25. Popp, Mara Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,36 4 11
26. Schmidt, Wiebke SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,36 4 11
27. Zschörnig, Anika SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,36 4 11
28. Heinrich, Kathrin Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,36 5 14
29. Härtig, Anne SG Lok Wurzen e.V. 0,36 5 14
30. Brosig, Anne-Marie NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,33 5 15
31. Kühn, Katharina SC DHfK Leipzig e.V. 0,33 5 15
32. Galonska, Jenny HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,33 4 12
33. Pallgen, Franziska NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,33 4 12
34. Gutsche, Ina TSG Schkeuditz e.V. 0,33 3 9
35. Knoche, Magdalena HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,33 1 3
36. Kowarik, Madlene Leipziger SV Südwest e.V. 0,33 1 3
37. Thiele, Anna HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,33 1 3
38. Vandersee, Vanessa Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,33 1 3
39. Hickethier, Sophie Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,31 5 16
40. Koller, Michelle Leipziger SV Südwest e.V. 0,29 4 14
41. Hardenberg, Tanja Leipziger SV Südwest e.V. 0,29 2 7
42. Häring, Isabell NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,29 2 7
43. Rädler, Yvonne HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,29 2 7
44. Hilbig, Gina-Sophie TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,27 3 11
45. Ressel, Nicole SC DHfK Leipzig e.V. 0,27 3 11
46. Richter, Maxi HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,27 3 11
47. Sewina, Laura TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,27 3 11
48. Daus, Anne BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,27 4 15
49. Blume, Corinna Leipziger SV Südwest e.V. 0,25 3 12
50. Lüdke, Ulrike Leipziger SV Südwest e.V. 0,25 3 12
51. Pfahl, Annekatrin SG Lok Wurzen e.V. 0,25 3 12
52. Stiller, Julia Leipziger SV Südwest e.V. 0,25 3 12
53. Seik, Claudia HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,25 2 8
54. Baabbouz, Anne TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,25 1 4
55. Göppert, Juliane NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,23 3 13
56. Mäding, Sophie SG Lok Wurzen e.V. 0,23 3 13
57. Scherpe, Maria Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,23 3 13
58. Sperling, Kim Sophie NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,23 3 13
59. Dittmann, Claudia HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,22 2 9
60. Lochmann, Claudia BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,22 2 9
61. Neldner, Susanne HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,22 2 9
62. Beyrich, Leonie SG Lok Wurzen e.V. 0,21 3 14
63. Wicknig, Susann HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,21 3 14
64. Machnik, Franziska TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,20 3 15
65. Löffler, Lena HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,20 2 10
66. Holzapfel, Elisabeth SC DHfK Leipzig e.V. 0,20 2 10
67. Knoche, Magdalena HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,20 2 10
68. Kober, Marie Sophie BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,20 2 10
69. Pfeifer, Sandra SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,20 2 10
70. Schumann, Sabine HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,20 2 10
71. Fasold, Hanne Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,20 1 5
72. Kresse, Jeannette BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,20 1 5
73. Post, Laura TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,20 1 5
74. Engels, Anabel Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,19 3 16
75. Hankowiak, Theresia HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,18 2 11
76. Müller, Antonia SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,18 2 11
77. Niedtner, Manjana TSG Schkeuditz e.V. 0,18 2 11
78. Bergner, Anja TSG Schkeuditz e.V. 0,17 2 12
79. Lambein, Luise HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,17 2 12
80. Papke, Maike HSG Rückmarsdorf 1919 e.V. 0,17 2 12
81. Tietz, Laura SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,17 1 6
82. Nimz, Johanna SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,17 1 6
83. Schröter, Mandy Leipziger SV Südwest e.V. 0,15 2 13
84. Spalteholz, Sandrina-Alexandra Leipziger Handballverein Nord e.V. 0,14 2 14
85. Ghiurca, Catalina TSG Schkeuditz e.V. 0,14 2 14
86. Matthäus-Kleinert, Katja SG Lok Wurzen e.V. 0,14 2 14
87. Jolig, Jeanette TSG Schkeuditz e.V. 0,14 1 7
88. Schirmer, Silvana Leipziger SV Südwest e.V. 0,14 1 7
89. Tesche, Silvana NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,14 1 7
90. Auerbach, Patricia TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,13 2 15
91. Munzert, Carolin SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,13 2 15
92. Nahrstedt, Maria NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,13 2 15
93. Zietzschmann, Tanja SC DHfK Leipzig e.V. 0,13 2 15
94. Rothermund, Sandra SC DHfK Leipzig e.V. 0,13 2 16
95. Keller, Juanna NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,13 1 8
96. Büchau, Fanny SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,11 1 9
97. Hummel, Madeleine BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,11 1 9
98. Primke, Alisa Leipziger SV Südwest e.V. 0,11 1 9
99. Freiberg, Anna SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. 0,10 1 10
100. Glaw, Zoé-Filiz SC DHfK Leipzig e.V. 0,10 1 10