Bezirk Leipzig 19/20

Bezirksliga männl. Jugend D

Gelbe Karten pro Spieler

Rang Spieler Verein ∅ pro Spiel Gelbe Karten Spiele
1. Siegel, Clemens Turbine Leipzig e.V. 1,00 1 1
2. Aljovic, Eldar Turbine Leipzig e.V. 0,67 4 6
3. Ellmann, Phil NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,67 4 6
4. Graßhof, Paul VfB Eilenburg e.V. 0,67 4 6
5. Kinne, Karl BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,67 2 3
6. Kollai, Friedrich VfB Eilenburg e.V. 0,60 3 5
7. Lieske, Joelle VfB Eilenburg e.V. 0,60 3 5
8. Stebner, Julian SG LVB e.V. 0,60 3 5
9. Held, Johan Delano NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,50 3 6
10. Fritsch, Tilmann SG Germania Zwenkau e.V. 0,50 2 4
11. Schmidt, Armin BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,50 1 2
12. Funke, Finn SG LVB e.V. 0,40 2 5
13. Hofstaedt, Tom SG LVB e.V. 0,40 2 5
14. Mangler, Paul HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,40 2 5
15. Donner, Nico BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,33 2 6
16. Hirsekorn, Georg TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,33 2 6
17. Mundt, Johannes NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,33 2 6
18. Petersohn, Paul NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,33 2 6
19. Rößger, Simon Arne BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,33 2 6
20. Schweitzer, Leonard Ruben BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,33 2 6
21. Büttner, Marius SG LVB e.V. 0,33 1 3
22. Kühn, Samuel-Oliver NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,33 1 3
23. Bourdoux, Gerard SG Germania Zwenkau e.V. 0,25 1 4
24. Ganselweit, Max HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,25 1 4
25. Heß, Jesper TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,25 1 4
26. Müller, Hannes SG LVB e.V. 0,25 1 4
27. Schäfer, Béla HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,25 1 4
28. Strehlau, Maxim Elias SG LVB e.V. 0,25 1 4
29. Weber, Nick SG Germania Zwenkau e.V. 0,25 1 4
30. Weidmüller, Richard BSC VICTORIA Naunhof e.V. 0,25 1 4
31. Wengel, Malte VfB Eilenburg e.V. 0,25 1 4
32. Habermann, Lena VfB Eilenburg e.V. 0,20 1 5
33. Herre, Arthur Turbine Leipzig e.V. 0,20 1 5
34. John, Benjamin Turbine Leipzig e.V. 0,20 1 5
35. Kühn, Theo HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,20 1 5
36. Michalk, Tom TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,20 1 5
37. Scheffel, Julian Antonio NHV Concordia Delitzsch e.V. 0,20 1 5
38. Schinnerl, Moritz HSG Neudorf/Döbeln e.V. 0,20 1 5
39. Herrmann, Moritz Turbine Leipzig e.V. 0,17 1 6
40. Holzweißig, Niklas Turbine Leipzig e.V. 0,17 1 6
41. Lägel, Eric TuS Leipzig-Mockau e.V. 0,17 1 6
42. Schipke, Lynn VfB Eilenburg e.V. 0,17 1 6
43. Went, Emil Turbine Leipzig e.V. 0,17 1 6