Bezirk Chemnitz 20/21

1.Bezirksklasse Männer

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Bock, Marcel SV Sachsen 90 Werdau e.V. 57 6 9,50
2. Schnabel, Steffen Rodewischer Handballwölfe e.V. 53 5 10,60
3. Hopfer, Benjamin HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 35 4 8,75
4. Pollmer, Marcus HSG Rochlitz/Geringswalde 35 4 8,75
5. Diehl, Konstantin SV Sachsen 90 Werdau e.V. 31 6 5,17
6. Weigel, Florian SV Beierfeld e.V. 28 5 5,60
7. Planken, Tim BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 27 3 9,00
8. Zuber, Sandro Rodewischer Handballwölfe e.V. 27 5 5,40
9. Lippold, Christian Rodewischer Handballwölfe e.V. 25 5 5,00
10. Roscher, Philipp SG Rotation Borstendorf e.V. 24 3 8,00
11. Pirtkien, Götz SV Beierfeld e.V. 24 5 4,80
12. Schlömer, Toni SV Beierfeld e.V. 24 5 4,80
13. Hoffmann, Nick SG HSC Chemnitz 23 4 5,75
14. Meusel, Ingo HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 23 5 4,60
15. Fischer, Martin TSV Einheit Claußnitz 1864 e.V. 22 3 7,33
16. Luderer, Thomas Rodewischer Handballwölfe e.V. 22 4 5,50
17. Böttcher, Benjamin HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 22 6 3,67
18. Sachsenweger, Tom SG HSC Chemnitz 21 4 5,25
19. Händel, Christopher HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 21 5 4,20
20. Dehmel, Max SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 19 4 4,75
21. Roder, Ralph HSG Rochlitz/Geringswalde 19 4 4,75
22. Schneider, Simon SG HSC Chemnitz 19 4 4,75
23. Schierig, Marcus HC Annaberg-Buchholz e.V. 18 2 9,00
24. Melchner, Alexander SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 18 4 4,50
25. Nowacki, Robert USG Chemnitz e.V. 18 4 4,50
26. Seuß, Tim HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 18 4 4,50
27. Demmrich, Andy HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 17 6 2,83
28. Berge, Patrick TSV Einheit Claußnitz 1864 e.V. 16 3 5,33
29. Schmidt, Malte USG Chemnitz e.V. 16 4 4,00
30. Walther, Carsten HSG Rochlitz/Geringswalde 16 4 4,00
31. Hartig, Benjamin HC Annaberg-Buchholz e.V. 15 2 7,50
32. Rüdiger, Marcel SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 15 4 3,75
33. Fischer, Yannik SV Beierfeld e.V. 15 5 3,00
34. Corda, Gian-Luca HC Einheit Plauen e.V. 14 2 7,00
35. Nitschke, Paul David BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 14 3 4,67
36. Stein, Moritz TSV Einheit Claußnitz 1864 e.V. 14 3 4,67
37. Voigt, Axel SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 14 3 4,67
38. Hoffmann, Dominik HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 14 4 3,50
39. Gansl, Riccardo USG Chemnitz e.V. 13 3 4,33
40. Böttcher, Luca BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 12 3 4,00
41. Esche, Tony TSV Einheit Claußnitz 1864 e.V. 12 3 4,00
42. Kölbel, Gerry HC Einheit Plauen e.V. 12 3 4,00
43. Wolf, Alexander BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 11 3 3,67
44. Himmler, Nick SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 11 4 2,75
45. Ruppert, Philipp HC Annaberg-Buchholz e.V. 10 2 5,00
46. Donner, Tim BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 10 3 3,33
47. Elsmann, Ronny HC Einheit Plauen e.V. 10 3 3,33
48. Lungwitz, Ralf SG HSC Chemnitz 10 3 3,33
49. Mehler, Tom HC Einheit Plauen e.V. 9 2 4,50
50. Härtlein, Arndt SV Beierfeld e.V. 9 4 2,25
51. Wöllner, Niels SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 9 4 2,25
52. Dießner, Andre Rodewischer Handballwölfe e.V. 9 5 1,80
53. Walter, Jan Rodewischer Handballwölfe e.V. 9 5 1,80
54. Theis, Christian SV Sachsen 90 Werdau e.V. 9 6 1,50
55. Päßler, Benjamin HC Annaberg-Buchholz e.V. 8 2 4,00
56. Börner, Richard SG HSC Chemnitz 8 3 2,67
57. Zietzsch, Christopher SG Rotation Borstendorf e.V. 8 3 2,67
58. Lienemann, Jonas SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 8 4 2,00
59. Scheinert, Florian SG HSC Chemnitz 8 4 2,00
60. Kranich, Nico, Paul SV Sachsen 90 Werdau e.V. 8 6 1,33
61. Bückelmann, Justin BSV Limbach-Oberfrohna e.V. 7 1 7,00
62. Lorenz, Jonas SV Beierfeld e.V. 7 2 3,50
63. Popp, Robert HC Einheit Plauen e.V. 7 3 2,33
64. Rüger, Marcus SG Rotation Borstendorf e.V. 7 3 2,33
65. Schreiter, Benjamin TSV Einheit Claußnitz 1864 e.V. 7 3 2,33
66. Wolf, Enrico HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 7 3 2,33
67. Müller, Andy SV Sachsen 90 Werdau e.V. 7 4 1,75
68. Nestler, Alec-Valentin SV Beierfeld e.V. 7 5 1,40
69. Hanisch, Niclas USG Chemnitz e.V. 6 2 3,00
70. Repmann, Falko HC Annaberg-Buchholz e.V. 6 2 3,00
71. Schneider, Andrè SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 6 2 3,00
72. Voigt, Thomas SV Beierfeld e.V. 6 2 3,00
73. Ender, Christian SG Rotation Borstendorf e.V. 6 3 2,00
74. Ender, Sebastian SG Rotation Borstendorf e.V. 6 3 2,00
75. Engelmann, Paul TSV Einheit Claußnitz 1864 e.V. 6 3 2,00
76. Podzimek, Philipp TSV Einheit Claußnitz 1864 e.V. 6 3 2,00
77. Schild von Spannenberg, Sebastian SV Sachsen 90 Werdau e.V. 6 3 2,00
78. Baier, Sebastian HSG Rochlitz/Geringswalde 6 4 1,50
79. Hendel, Jörg HV "Fortschritt" Mylau-Reichenbach e.V. 6 4 1,50
80. Peters, Chris USG Chemnitz e.V. 6 4 1,50
81. Steiniger, Philipp SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 6 4 1,50
82. Teubner, Manuel HC Annaberg-Buchholz e.V. 5 1 5,00
83. Weidlich, Ron SV Sachsen 90 Werdau e.V. 5 1 5,00
84. Groß, Johannes Rodewischer Handballwölfe e.V. 5 2 2,50
85. Leonhardt, Tom Louis USG Chemnitz e.V. 5 2 2,50
86. Höse, Felix SG HSC Chemnitz 5 3 1,67
87. Keller, Michael HC Einheit Plauen e.V. 5 3 1,67
88. Kunze, Julien HC Einheit Plauen e.V. 5 3 1,67
89. Müller, Jörg USG Chemnitz e.V. 5 3 1,67
90. Spieler, Rick SG Rotation Borstendorf e.V. 5 3 1,67
91. Geisler, Kay HSG Rochlitz/Geringswalde 5 4 1,25
92. Lamprecht, Sven SG HSC Chemnitz 5 4 1,25
93. Keller, Anton SV Beierfeld e.V. 5 5 1,00
94. Lösel, Martin Rodewischer Handballwölfe e.V. 5 5 1,00
95. Döbereiner, Steffen SV Sachsen 90 Werdau e.V. 4 1 4,00
96. Lötsch, Max HC Annaberg-Buchholz e.V. 4 1 4,00
97. Richter, Jan HC Einheit Plauen e.V. 4 1 4,00
98. Schneider, Rico SV 04 Plauen-Oberlosa e.V. 4 1 4,00
99. Benomar, Abdulrahman USG Chemnitz e.V. 4 2 2,00
100. Engler, Björn SG HSC Chemnitz 4 2 2,00