Kreis Dresden 20/21

1. Kreisliga Männer

Tore pro Spieler

Rang Spieler Verein Tore Spiele ∅ pro Spiel
1. Wakke, Paul Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 45 4 11,25
2. Hahn, Steffen SG Dresdner Bank Dresden e.V. 34 3 11,33
3. Hoffmann, Patrick Colmnitzer SV e.V. 30 3 10,00
4. Hartmann, Andreas SG Bärenstein/Bad Gottleuba 27 4 6,75
5. Mäke, Martin SG Bärenstein/Bad Gottleuba 25 4 6,25
6. Näcke, Philipp SG Ruppendorf e.V. 24 3 8,00
7. Dreßler, Maximilian SG Pirna/Heidenau 23 3 7,67
8. Röthig, Frank SV Rähnitz e.V. 21 3 7,00
9. Strebe, Dirk USV TU Dresden e.V. 21 4 5,25
10. Ruffani, Franz SV Rähnitz e.V. 19 4 4,75
11. Silbe, Frank USV TU Dresden e.V. 19 4 4,75
12. Wolf, Simon Colmnitzer SV e.V. 18 3 6,00
13. Barthel, Lars SV Rähnitz e.V. 17 3 5,67
14. Kroczek, Nico SV Rähnitz e.V. 17 3 5,67
15. Hofmann, Ulli SG Ruppendorf e.V. 16 3 5,33
16. Stiller, Nils SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 16 3 5,33
17. Grahl, Martin SG Ruppendorf e.V. 15 2 7,50
18. Kaiser, Thomas SG Dresdner Bank Dresden e.V. 15 2 7,50
19. Bulla, Jannis SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 15 3 5,00
20. Großer, Vincent SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 15 3 5,00
21. Gruhn, Martin Colmnitzer SV e.V. 15 3 5,00
22. Luding, Paul USV TU Dresden e.V. 14 2 7,00
23. Lausch, Markus HSV Weinböhla e.V. 14 3 4,67
24. Lenske, Alexander SG Dresdner Bank Dresden e.V. 14 3 4,67
25. Mumme, Christian SG Pirna/Heidenau 14 3 4,67
26. Schütze, Christoph SG Bärenstein/Bad Gottleuba 14 3 4,67
27. Hahnel, Kay-Uwe SG Bärenstein/Bad Gottleuba 14 4 3,50
28. Mittag, Larry SV Rähnitz e.V. 13 2 6,50
29. Hehne, Mario SG Ruppendorf e.V. 12 3 4,00
30. Heyne, Glenn-Philipp HSV Weinböhla e.V. 11 2 5,50
31. Lippert, Adrian SV Rähnitz e.V. 11 3 3,67
32. Pfeiffer, Denny Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 11 4 2,75
33. Backhaus, Benjamin Colmnitzer SV e.V. 10 2 5,00
34. Faerber, Max HSV Weinböhla e.V. 10 2 5,00
35. Biber, Sven Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 10 3 3,33
36. Retzlaff, Martin SG Dresdner Bank Dresden e.V. 10 3 3,33
37. Diekhoff, Matthias SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 9 3 3,00
38. Heier, Bruno SG Bärenstein/Bad Gottleuba 9 3 3,00
39. Weber, Diego Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 9 4 2,25
40. Schmoz, Henning HSV Weinböhla e.V. 8 1 8,00
41. Kupka, Hartmut HSV Weinböhla e.V. 8 2 4,00
42. Weber, Sten Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 8 2 4,00
43. Zahn, Johannes USV TU Dresden e.V. 8 2 4,00
44. Petsch, Georg USV TU Dresden e.V. 8 3 2,67
45. Seelig, Rico SG Pirna/Heidenau 7 2 3,50
46. Bormann, Oliver SG Ruppendorf e.V. 7 3 2,33
47. Döhler, Ronny SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 7 3 2,33
48. Mann, Daniel Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 7 3 2,33
49. Mühlbach, Martin SG Bärenstein/Bad Gottleuba 7 3 2,33
50. Engelhardt, Robert SV Rähnitz e.V. 7 4 1,75
51. Palm, Lennart USV TU Dresden e.V. 7 4 1,75
52. Schrader, Franz HSV Weinböhla e.V. 6 2 3,00
53. Sprungk, Daniel SG Dresdner Bank Dresden e.V. 6 2 3,00
54. Bürger, Moritz SG Bärenstein/Bad Gottleuba 6 3 2,00
55. Klinger, René SG Bärenstein/Bad Gottleuba 6 3 2,00
56. Oertel, Thomas SG Pirna/Heidenau 6 3 2,00
57. Behle, Fabian USV TU Dresden e.V. 5 1 5,00
58. Lay, Edgar-Antonio Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 5 1 5,00
59. Schönborn, Andreas SG Bärenstein/Bad Gottleuba 5 1 5,00
60. Scheffel, Stefan Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 5 2 2,50
61. Stumpe, Dirk SG Dresdner Bank Dresden e.V. 5 2 2,50
62. Mühl, Detlef SG Pirna/Heidenau 5 3 1,67
63. Schwan, Martin HSV Weinböhla e.V. 5 3 1,67
64. Zimmermann, Erik Colmnitzer SV e.V. 5 3 1,67
65. Bittrich, Marko Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 5 4 1,25
66. Lammert, Renè SG Bärenstein/Bad Gottleuba 5 4 1,25
67. Mathe, Yanik SG Bärenstein/Bad Gottleuba 4 1 4,00
68. Frenzel, Manuel SG Bärenstein/Bad Gottleuba 4 2 2,00
69. Georgi, Felix HSV Weinböhla e.V. 4 2 2,00
70. Lehmann, Jörg USV TU Dresden e.V. 4 2 2,00
71. Näcke, Nico SG Ruppendorf e.V. 4 2 2,00
72. Schröter, Christopher SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 4 2 2,00
73. Tröger, Stephan SG Dresdner Bank Dresden e.V. 4 2 2,00
74. Becker, Daniel HSV Weinböhla e.V. 4 3 1,33
75. Reichelt, Felix SG Pirna/Heidenau 4 3 1,33
76. Gärtner, Tobias SV Rähnitz e.V. 4 4 1,00
77. Höppner, Ralf HSV Weinböhla e.V. 3 1 3,00
78. Schlegel, Paul HSV Weinböhla e.V. 3 1 3,00
79. Wasielewski, Florian SG Pirna/Heidenau 3 1 3,00
80. Estel, Patrick SG Pirna/Heidenau 3 2 1,50
81. Krauße, Kevin Colmnitzer SV e.V. 3 2 1,50
82. Matschinsky, Lutz SG Ruppendorf e.V. 3 2 1,50
83. Piehl, Florian HSV Weinböhla e.V. 3 2 1,50
84. Weigel, Axel USV TU Dresden e.V. 3 2 1,50
85. Wojtera, Henry HSV Weinböhla e.V. 3 2 1,50
86. Bucksch, Michel SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 3 3 1,00
87. Fehrmann, Silvio HSV Weinböhla e.V. 3 3 1,00
88. Klinger, Benno SG Bärenstein/Bad Gottleuba 3 3 1,00
89. Richter, Robert SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 3 3 1,00
90. Neubert, Lars Colmnitzer SV e.V. 2 1 2,00
91. Resch, Stephan Colmnitzer SV e.V. 2 1 2,00
92. Scope, Georg Colmnitzer SV e.V. 2 1 2,00
93. Stange, Max SG Pirna/Heidenau 2 1 2,00
94. Stenger, Tilmann SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 2 1 2,00
95. Tudor, Norman USV TU Dresden e.V. 2 1 2,00
96. Alexnat, Hauke SpVgg Dresden-Löbtau 1893 e.V. 2 2 1,00
97. Domaschke, Erik SG Pirna/Heidenau 2 2 1,00
98. Dittmer, Johann Sportfreunde 01 Dresden-Nord e.V. 2 3 0,67
99. Herzmann, Valentin SV Rähnitz e.V. 2 4 0,50
100. Schmack, Laurenz SV Rähnitz e.V. 2 4 0,50