Tabelle
| Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Pirna/Heidenau II | 20 | 16 | 0 | 4 | 632:545 | 87 | 32:8 | |
| 2 | SV Niederau | 20 | 14 | 0 | 6 | 615:537 | 78 | 28:12 | |
| 3 | ESV Dresden | 20 | 13 | 2 | 5 | 621:560 | 61 | 28:12 | |
| 4 | Stahl Rietschen | 20 | 12 | 0 | 8 | 536:550 | -14 | 24:16 | |
| 5 | Radeberger SV | 20 | 11 | 1 | 8 | 597:580 | 17 | 23:17 | |
| 6 | OHC Bernstadt | 20 | 9 | 2 | 9 | 620:592 | 28 | 20:20 | |
| 7 | HSV 1923 Pulsnitz | 20 | 10 | 0 | 10 | 584:567 | 17 | 20:20 | |
| 8 | HSV Weinböhla | 20 | 7 | 2 | 11 | 538:541 | -3 | 16:24 | |
| 9 | Radebeuler HV | 20 | 8 | 0 | 12 | 533:599 | -66 | 16:24 | |
| 10 | HC Elbflorenz 2006 III | 20 | 6 | 3 | 11 | 524:576 | -52 | 15:25 | |
| 11 | HSV Dresden II | 20 | 5 | 1 | 14 | 541:584 | -43 | 11:29 | |
| 12 | TSV 1862 Radeburg | 20 | 3 | 1 | 16 | 555:665 | -110 | 7:33 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 11.04.2026 | 14:00 v | 13094 | OHC Bernstadt | Radebeuler HV | 34:36 | 34301 | ||
| 17:00 | 13091 | SV Niederau | HSV Weinböhla | 25:22 | 33220 | ||||
| Sa. | 18.04.2026 | 14:00 | 13123 | HC Elbflorenz 2006 III | ESV Dresden | Faer/Juhr | 33133 |
|
|
| 16:00 | 13124 | SG Pirna/Heidenau II | OHC Bernstadt | Bütt/Schu | 33302 |
|
|||
| 16:30 | 13122 | HSV Dresden II | TSV 1862 Radeburg | Klei/Kola | 33102 |
|
|||
| 17:00 | 13125 | SV Niederau | HSV 1923 Pulsnitz | Lieb/Lies | 33220 |
|
|||
| 18:15 | 13121 | Radeberger SV | Stahl Rietschen | Heng/Matt | 34209 |
|
|||
| 19:00 | 13126 | HSV Weinböhla | Radebeuler HV | Dien/Schü | 33224 |
|
|||
| Sa. | 25.04.2026 | 18:30 | 13127 | HSV 1923 Pulsnitz | HSV Weinböhla | Behr/Krel | 34208 |
|
|
| 18:30 | 13128 | Stahl Rietschen | HSV Dresden II | Böhm/Trun | 34403 |
|
|||
| 18:30 | 13129 | TSV 1862 Radeburg | HC Elbflorenz 2006 III | Eich/Prin | 33214 |
|
|||
| 18:30 | 13130 | ESV Dresden | SG Pirna/Heidenau II | Hähl/Uhli | 33106 |
|
|||
| 18:30 | 13131 | OHC Bernstadt | SV Niederau | Dien/Schü | 34108 |
|
|||
| 18:30 | 13132 | Radebeuler HV | Radeberger SV | 33204 |
|
