Tabelle
Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Leipzig II | 11 | 10 | 1 | 0 | 358:286 | 72 | 21:1 | |
2 | HSV Marienberg | 11 | 8 | 1 | 2 | 330:259 | 71 | 17:5 | |
3 | SC Hoyerswerda | 10 | 6 | 2 | 2 | 286:260 | 26 | 14:6 | |
4 | HV Chemnitz II | 10 | 7 | 0 | 3 | 293:278 | 15 | 14:6 | |
5 | Rotation Weißenborn | 11 | 6 | 1 | 4 | 290:281 | 9 | 13:9 | |
6 | VfB Bischofswerda | 11 | 5 | 2 | 4 | 321:315 | 6 | 12:10 | |
7 | SV 04 Plauen-O. | 11 | 5 | 1 | 5 | 327:336 | -9 | 11:11 | |
8 | HSG Neudorf/Döbeln | 11 | 4 | 0 | 7 | 286:300 | -14 | 8:14 | |
9 | BSV Sa. Zwickau II | 11 | 3 | 1 | 7 | 294:313 | -19 | 7:15 | |
10 | SV Schneeberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 291:325 | -34 | 7:15 | |
11 | USV TU Dresden | 11 | 2 | 0 | 9 | 292:353 | -61 | 4:18 | |
12 | HSV Mölkau - Die Haie | 11 | 1 | 0 | 10 | 272:334 | -62 | 2:20 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.12.2019 | 14:00 | 1066 | HSV Mölkau - Die Haie | Rotation Weißenborn | 20:25 | 31106 | ||
17:00 | 1065 | SC Hoyerswerda | HV Chemnitz II | 34201 |
|
||||
Di. | 10.12.2019 | 18:30 v | 1044 | HC Leipzig II | HSV Mölkau - Die Haie | 36:24 | 31101 | ||
Sa. | 14.12.2019 | 19:30 | 1019 | SV Schneeberg | HC Leipzig II | 28:38 | 32307 |