Tabelle
| Auf. / Ab. | Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Rödertal II | 6 | 5 | 0 | 1 | 126:15 | 111 | 10:2 | |
| 2 | Lok Schleife | 4 | 4 | 0 | 0 | 54:6 | 48 | 8:0 | |
| 3 | HVH Kamenz II | 4 | 4 | 0 | 0 | 48:8 | 40 | 8:0 | |
| 4 | Radeberger SV III | 6 | 3 | 0 | 3 | 33:59 | -26 | 6:6 | |
| 5 | VfB Bischofswerda | 4 | 2 | 0 | 2 | 29:22 | 7 | 4:4 | |
| 6 | LHV Hoyerswerda II | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:71 | -57 | 0:12 | |
| 7 | SV Lok Königsbrück II | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:130 | -123 | 0:12 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore | Halle | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 14.12.2025 | 09:00 | 14318 | Radeberger SV III | LHV Hoyerswerda II | 6:5 | 34209 | ||
| 09:50 | 14319 | SV Lok Königsbrück II | HC Rödertal II | 0:30 | 34209 | ||||
| 10:40 | 14320 | HC Rödertal II | LHV Hoyerswerda II | 18:2 | 34209 | ||||
| 11:30 | 14321 | Radeberger SV III | SV Lok Königsbrück II | 13:3 | 34209 |
