Kreuztabelle | Liste aller Spiele | Statistik | Zuletzt aktualisiert:07.05.2018 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | So 29.04.2018 | 11:00 | SSV Stahl Rietschen | NSG Union Dresden | 05 : 10 | 0 : 2 | 34403 | |
108 | So 29.04.2018 | 11:30 | SV Koweg Görlitz | HSG Neudorf/Döbeln | 09 : 12 | 0 : 2 | 34403 | |
109 | So 29.04.2018 | 12:00 | HSG Neudorf/Döbeln | SSV Stahl Rietschen | 05 : 09 | 0 : 2 | 34403 | |
110 | So 29.04.2018 | 12:30 | NSG Union Dresden | SV Koweg Görlitz | 17 : 06 | 2 : 0 | 34403 | |
111 | So 29.04.2018 | 13:00 | HSG Neudorf/Döbeln | NSG Union Dresden | 04 : 07 | 0 : 2 | 34403 | |
112 | So 29.04.2018 | 13:30 | SV Koweg Görlitz | SSV Stahl Rietschen | 10 : 14 | 0 : 2 | 34403 | |
113 | So 29.04.2018 | 14:00 | HSG Neudorf/Döbeln | SV Koweg Görlitz | 11 : 08 | 2 : 0 | 34403 | |
114 | So 29.04.2018 | 14:30 | NSG Union Dresden | SSV Stahl Rietschen | 09 : 12 | 0 : 2 | 34403 | |
115 | So 29.04.2018 | 15:00 | SSV Stahl Rietschen | HSG Neudorf/Döbeln | 08 : 14 | 0 : 2 | 34403 | |
116 | So 29.04.2018 | 15:30 | SV Koweg Görlitz | NSG Union Dresden | 05 : 11 | 0 : 2 | 34403 | |
117 | So 29.04.2018 | 16:00 | NSG Union Dresden | HSG Neudorf/Döbeln | 11 : 07 | 2 : 0 | 34403 | |
118 | So 29.04.2018 | 16:30 | SSV Stahl Rietschen | SV Koweg Görlitz | 14 : 06 | 2 : 0 | 34403 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG Union Dresden | 6 | 5 | 0 | 1 | 065:039 | 26 | 10:02 |
2 | SSV Stahl Rietschen | 6 | 4 | 0 | 2 | 062:054 | 8 | 08:04 |
3 | HSG Neudorf/Döbeln | 6 | 3 | 0 | 3 | 053:052 | 1 | 06:06 |
4 | SV Koweg Görlitz | 6 | 0 | 0 | 6 | 044:079 | -35 | 00:12 |
Die NSG Union Dresden und der SSV Stahl Rietschen gingen als die beiden Erstplatzierten aus dem Turnier hervor und haben sich damit für das Finalturnier qualifiziert. Beiden Teams meine herzlichen Glückwünsche! Lars Eichler Staffelleiter |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |