Kreuztabelle | Liste aller Spiele | Statistik | Zuletzt aktualisiert:25.04.2018 (Endstand) |
![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | So 22.04.2018 | 09:30 | HSV Weinböhla | SG Pirna-Heidenau | 05 : 23 | 0 : 2 | 33224 | |
88 | So 22.04.2018 | 10:15 | HC Großenhain | Medizin Bad Gottleuba | 07 : 21 | 0 : 2 | 33224 | |
89 | So 22.04.2018 | 11:15 | HC Großenhain | SG Pirna-Heidenau | 12 : 23 | 0 : 2 | 33224 | |
90 | So 22.04.2018 | 12:00 | HSV Weinböhla | Medizin Bad Gottleuba | 07 : 18 | 0 : 2 | 33224 |
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Pirna-Heidenau | 18 | 18 | 0 | 0 | 416:124 | 292 | 36:00 |
2 | SG Klotzsche | 18 | 14 | 1 | 3 | 271:210 | 61 | 29:07 |
3 | SG Pirna-Heidenau II | 18 | 13 | 0 | 5 | 270:230 | 40 | 26:10 |
4 | Medizin Bad Gottleuba | 18 | 12 | 1 | 5 | 287:206 | 81 | 25:11 |
5 | Radebeuler HV | 18 | 9 | 0 | 9 | 285:284 | 1 | 18:18 |
6 | HC Großenhain | 18 | 8 | 0 | 10 | 220:290 | -70 | 16:20 |
7 | HSV Dresden | 18 | 5 | 0 | 13 | 254:300 | -46 | 10:26 |
8 | TSV Bühlau | 18 | 5 | 0 | 13 | 203:270 | -67 | 10:26 |
9 | NSG Union Dresden | 18 | 2 | 1 | 15 | 168:302 | -134 | 05:31 |
10 | HSV Weinböhla | 18 | 2 | 1 | 15 | 194:352 | -158 | 05:31 |
Herzlichen Glückwunsch der SG Pirna-Heidenau I zum Gewinn der Bezirksmeisterschaft. Glückwunsch auch an alle anderen Platzierten. Vielen Dank für die unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Vereinen über die Saison. Ich wünsche Allen eine angenehme Saisonpause und eine gute Vorbereitung für die Saison 2018/2019. Sportliche Grüße Sophia Manthey ---------------------------------------------------------------- Hinweis der Bezirksleitung unter NEWS: Die Ergebnismeldung hat durch den platzbauenden Verein rechtzeitig nach Turnierende zu erfolgen. Ergebnismeldung bitte wo es geht per HVS-SMS-Dienst. Sonst SMS, WhatsApp oder E-Mail. Sportliche Grüße Sophia Manthey |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |