Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11001 | Sa 02.09.2017 | 15:45 | VfB Eilenburg | SG LVB Leipzig III | 16 : 30 | 0 : 2 | 31307 |
11002 | Sa 02.09.2017 | 16:00 | SC DHfK Leipzig II | Motor Gohlis Nord Leipzig | 18 : 18 | 1 : 1 | 31130 |
11003 | Sa 02.09.2017 | 17:00 | HSG Riesa/Oschatz II | VfL Waldheim 54 II | 28 : 31 | 0 : 2 | 33213 |
11005 | Sa 02.09.2017 | 18:30 | SG Lok Wurzen | HV Glesien 1929 | 00 : 00 | 0 : 2 | 31502 |
11004 | Sa 02.09.2017 | 19:00 | BSC Victoria Naunhof | SV Leisnig 90 | 34 : 25 | 2 : 0 | 31120 |
11006 | So 03.09.2017 | 10:00 | Leipziger SV Südwest | SV Lok Leipzig-Mitte II | 23 : 39 | 0 : 2 | 31128 |
11007 | Sa 09.09.2017 | 15:00 | SG LVB Leipzig III | HSG Riesa/Oschatz II | 33 : 24 | 2 : 0 | 31109 |
11008 | Sa 09.09.2017 | 15:00 | VfL Waldheim 54 II | HSV Mölkau - Die Haie | 33 : 26 | 2 : 0 | 31204 |
11009 | Sa 09.09.2017 | 17:00 | Motor Gohlis Nord Leipzig | VfB Eilenburg | 25 : 22 | 2 : 0 | 31131 |
11011 | Sa 09.09.2017 | 17:00 | HV Glesien 1929 | Leipziger SV Südwest | 36 : 18 | 2 : 0 | 31301 |
11012 | Sa 09.09.2017 | 17:30 | SV Lok Leipzig-Mitte II | SC DHfK Leipzig II | 23 : 15 | 2 : 0 | 31104 |
11010 | Sa 09.09.2017 | 19:00 | BSC Victoria Naunhof | SG Lok Wurzen | 31 : 29 | 2 : 0 | 31120 |
11013 | Sa 16.09.2017 | 15:45 | VfB Eilenburg | SV Lok Leipzig-Mitte II | 14 : 30 | 0 : 2 | 31307 |
11014 | Sa 16.09.2017 | 17:00 | HSG Riesa/Oschatz II | Motor Gohlis Nord Leipzig | 30 : 18 | 2 : 0 | 33213 |
11015 | So 17.09.2017 | 17:00 | SC DHfK Leipzig II | HV Glesien 1929 | 33 : 23 | 2 : 0 | 31130 |
11016 | So 17.09.2017 | 17:00 | Leipziger SV Südwest | BSC Victoria Naunhof | 19 : 26 | 0 : 2 | 31128 |
11018 | So 17.09.2017 | 18:30 | SG Lok Wurzen | SV Leisnig 90 | 37 : 36 | 2 : 0 | 31502 |
11019 | Sa 23.09.2017 | 15:00 | SG LVB Leipzig III | VfL Waldheim 54 II | 24 : 22 | 2 : 0 | 31109 |
11020 | Sa 23.09.2017 | 17:00 | SV Leisnig 90 | Leipziger SV Südwest | 19 : 22 | 0 : 2 | 31205 |
11021 | Sa 23.09.2017 | 17:00 | Motor Gohlis Nord Leipzig | HSV Mölkau - Die Haie | 26 : 26 | 1 : 1 | 31131 |
11023 | Sa 23.09.2017 | 17:00 | HV Glesien 1929 | VfB Eilenburg | 28 : 22 | 2 : 0 | 31301 |
11024 | Sa 23.09.2017 | 17:30 | SV Lok Leipzig-Mitte II | HSG Riesa/Oschatz II | 00 : 00 | 2 : 0 | 31104 |
11022 | Sa 23.09.2017 | 19:00 | BSC Victoria Naunhof | SC DHfK Leipzig II | 19 : 27 | 0 : 2 | 31120 |
11025 | Sa 07.10.2017 | 15:00 | VfL Waldheim 54 II | Motor Gohlis Nord Leipzig | 25 : 22 | 2 : 0 | 31204 |
11026 | Sa 07.10.2017 | 17:00 | HSG Riesa/Oschatz II | HV Glesien 1929 | 15 : 23 | 0 : 2 | 33213 |
11027 | Sa 07.10.2017 | 17:00 | SV Leisnig 90 | SC DHfK Leipzig II | 21 : 29 | 0 : 2 | 31205 |
11028 | Sa 07.10.2017 | 17:00 | BSC Victoria Naunhof | VfB Eilenburg | 35 : 27 | 2 : 0 | 31120 |
11029 | So 08.10.2017 | 13:30 | Leipziger SV Südwest | SG Lok Wurzen | 25 : 30 | 0 : 2 | 31128 |
11030 | So 08.10.2017 | 16:00 | HSV Mölkau - Die Haie | SV Lok Leipzig-Mitte II | 22 : 29 | 0 : 2 | 31108 |
11031 | Sa 14.10.2017 | 17:00 | SV Leisnig 90 | VfB Eilenburg | 25 : 22 | 2 : 0 | 31205 |
11032 | Sa 14.10.2017 | 17:00 | Motor Gohlis Nord Leipzig | SG LVB Leipzig III | 27 : 35 | 0 : 2 | 31131 |
11033 | Sa 14.10.2017 | 17:00 | BSC Victoria Naunhof | HSG Riesa/Oschatz II | 24 : 24 | 1 : 1 | 31120 |
11034 | Sa 14.10.2017 | 17:00 | HV Glesien 1929 | HSV Mölkau - Die Haie | 34 : 28 | 2 : 0 | 31301 |
11035 | Sa 14.10.2017 | 17:30 | SV Lok Leipzig-Mitte II | VfL Waldheim 54 II | 23 : 19 | 2 : 0 | 31104 |
11036 | Sa 14.10.2017 | 18:30 | SG Lok Wurzen | SC DHfK Leipzig II | 28 : 29 | 0 : 2 | 31502 |
11037 | Sa 21.10.2017 | 15:00 | VfL Waldheim 54 II | HV Glesien 1929 | 19 : 21 | 0 : 2 | 31204 |
11038 | Sa 21.10.2017 | 17:00 | SV Leisnig 90 | HSG Riesa/Oschatz II | 27 : 24 | 2 : 0 | 31205 |
11039 | Sa 21.10.2017 | 18:00 | VfB Eilenburg | SG Lok Wurzen | 24 : 23 | 2 : 0 | 31307 |
11040 | So 22.10.2017 | 14:30 | SG LVB Leipzig III | SV Lok Leipzig-Mitte II | 19 : 32 | 0 : 2 | 31109 |
11042 | So 22.10.2017 | 16:00 | HSV Mölkau - Die Haie | BSC Victoria Naunhof | 35 : 27 | 2 : 0 | 31106 |
11041 | So 22.10.2017 | 18:45 | SC DHfK Leipzig II | Leipziger SV Südwest | 28 : 34 | 0 : 2 | 31117 |
11045 | Sa 28.10.2017 | 15:30 | SV Lok Leipzig-Mitte II | Motor Gohlis Nord Leipzig | 35 : 20 | 2 : 0 | 31104 |
11043 | Sa 28.10.2017 | 17:00 | SV Leisnig 90 | HSV Mölkau - Die Haie | 24 : 19 | 2 : 0 | 31205 |
11044 | Sa 28.10.2017 | 17:00 | BSC Victoria Naunhof | VfL Waldheim 54 II | 28 : 29 | 0 : 2 | 31120 |
11046 | Sa 28.10.2017 | 17:00 | HV Glesien 1929 | SG LVB Leipzig III | 27 : 28 | 0 : 2 | 31301 |
11047 | So 29.10.2017 | 18:00 | Leipziger SV Südwest | VfB Eilenburg | 41 : 31 | 2 : 0 | 31128 |
11048 | So 29.10.2017 | 18:30 | SG Lok Wurzen | HSG Riesa/Oschatz II | 31 : 32 | 0 : 2 | 31502 |
11017 | Mo 30.10.2017 | 20:30 | HSV Mölkau - Die Haie | SG LVB Leipzig III | 23 : 26 | 0 : 2 | 31130 |
11049 | Sa 04.11.2017 | 15:00 | SG LVB Leipzig III | BSC Victoria Naunhof | 29 : 19 | 2 : 0 | 31109 |
11050 | Sa 04.11.2017 | 15:00 | VfL Waldheim 54 II | SV Leisnig 90 | 25 : 21 | 2 : 0 | 31204 |
11051 | Sa 04.11.2017 | 15:45 | VfB Eilenburg | SC DHfK Leipzig II | 19 : 19 | 1 : 1 | 31307 |
11052 | Sa 04.11.2017 | 19:15 | HSG Riesa/Oschatz II | Leipziger SV Südwest | 30 : 27 | 2 : 0 | 31604 |
11054 | So 05.11.2017 | 16:00 | HSV Mölkau - Die Haie | SG Lok Wurzen | 30 : 26 | 2 : 0 | 31106 |
11053 | So 05.11.2017 | 17:00 | Motor Gohlis Nord Leipzig | HV Glesien 1929 | 32 : 27 | 2 : 0 | 31131 |
11055 | Sa 11.11.2017 | 17:00 | SV Leisnig 90 | SG LVB Leipzig III | 31 : 28 | 2 : 0 | 31205 |
11057 | Sa 11.11.2017 | 17:00 | HV Glesien 1929 | SV Lok Leipzig-Mitte II | 22 : 23 | 0 : 2 | 31301 |
11058 | Sa 11.11.2017 | 18:30 | SG Lok Wurzen | VfL Waldheim 54 II | 27 : 33 | 0 : 2 | 31502 |
11056 | Sa 11.11.2017 | 19:00 | BSC Victoria Naunhof | Motor Gohlis Nord Leipzig | 26 : 26 | 1 : 1 | 31120 |
11059 | So 12.11.2017 | 15:30 | SC DHfK Leipzig II | HSG Riesa/Oschatz II | 26 : 21 | 2 : 0 | 31130 |
11060 | So 12.11.2017 | 15:30 | Leipziger SV Südwest | HSV Mölkau - Die Haie | 39 : 30 | 2 : 0 | 31128 |
11061 | Sa 18.11.2017 | 15:00 | VfL Waldheim 54 II | Leipziger SV Südwest | 29 : 31 | 0 : 2 | 31204 |
11065 | Sa 18.11.2017 | 15:30 | SV Lok Leipzig-Mitte II | BSC Victoria Naunhof | 38 : 18 | 2 : 0 | 31104 |
11062 | Sa 18.11.2017 | 17:00 | Motor Gohlis Nord Leipzig | SV Leisnig 90 | 32 : 26 | 2 : 0 | 31131 |
11063 | Sa 18.11.2017 | 19:00 | SG LVB Leipzig III | SG Lok Wurzen | 38 : 26 | 2 : 0 | 31109 |
11064 | Sa 18.11.2017 | 19:15 | HSG Riesa/Oschatz II | VfB Eilenburg | 21 : 19 | 2 : 0 | 33213 |
11066 | So 19.11.2017 | 16:00 | HSV Mölkau - Die Haie | SC DHfK Leipzig II | 22 : 22 | 1 : 1 | 31108 |
11067 | Sa 25.11.2017 | 15:45 | VfB Eilenburg | HSV Mölkau - Die Haie | 20 : 25 | 0 : 2 | 31307 |
11068 | Sa 25.11.2017 | 17:00 | SV Leisnig 90 | SV Lok Leipzig-Mitte II | 19 : 23 | 0 : 2 | 31205 |
11069 | Sa 25.11.2017 | 18:30 | SC DHfK Leipzig II | VfL Waldheim 54 II | 33 : 25 | 2 : 0 | 31130 |
11070 | Sa 25.11.2017 | 19:00 | BSC Victoria Naunhof | HV Glesien 1929 | 16 : 23 | 0 : 2 | 31120 |
11071 | So 26.11.2017 | 16:30 | Leipziger SV Südwest | SG LVB Leipzig III | 36 : 30 | 2 : 0 | 31128 |
11072 | So 26.11.2017 | 17:30 | SG Lok Wurzen | Motor Gohlis Nord Leipzig | 29 : 36 | 0 : 2 | 31502 |
11073 | Sa 16.12.2017 | 15:00 | VfL Waldheim 54 II | VfB Eilenburg | 24 : 16 | 2 : 0 | 31204 |
11076 | Sa 16.12.2017 | 15:30 | SV Lok Leipzig-Mitte II | SG Lok Wurzen | 34 : 24 | 2 : 0 | 31104 |
11077 | Sa 16.12.2017 | 16:00 | HSV Mölkau - Die Haie | HSG Riesa/Oschatz II | 29 : 31 | 0 : 2 | 31108 |
11074 | Sa 16.12.2017 | 16:30 | SG LVB Leipzig III | SC DHfK Leipzig II | 25 : 19 | 2 : 0 | 31109 |
11075 | Sa 16.12.2017 | 17:00 | Motor Gohlis Nord Leipzig | Leipziger SV Südwest | 27 : 23 | 2 : 0 | 31131 |
11078 | Sa 16.12.2017 | 17:00 | HV Glesien 1929 | SV Leisnig 90 | 35 : 27 | 2 : 0 | 31301 |
11079 | Sa 06.01.2018 | 15:00 | VfL Waldheim 54 II | HSG Riesa/Oschatz II | 30 : 33 | 0 : 2 | 31204 |
11080 | Sa 06.01.2018 | 16:30 | SG LVB Leipzig III | VfB Eilenburg | 35 : 19 | 2 : 0 | 31109 |
11081 | Sa 06.01.2018 | 17:00 | SV Leisnig 90 | BSC Victoria Naunhof | 30 : 26 | 2 : 0 | 31205 |
11082 | Sa 06.01.2018 | 17:00 | Motor Gohlis Nord Leipzig | SC DHfK Leipzig II | 25 : 29 | 0 : 2 | 31131 |
11083 | Sa 06.01.2018 | 17:00 | HV Glesien 1929 | SG Lok Wurzen | 31 : 24 | 2 : 0 | 31301 |
11084 | Sa 06.01.2018 | 17:30 | SV Lok Leipzig-Mitte II | Leipziger SV Südwest | 28 : 22 | 2 : 0 | 31104 |
11085 | Sa 13.01.2018 | 14:15 | SG Lok Wurzen | BSC Victoria Naunhof | 34 : 24 | 2 : 0 | 31502 |
11086 | Sa 13.01.2018 | 15:45 | VfB Eilenburg | Motor Gohlis Nord Leipzig | 23 : 29 | 0 : 2 | 31307 |
11087 | Sa 13.01.2018 | 17:00 | HSG Riesa/Oschatz II | SG LVB Leipzig III | 35 : 27 | 2 : 0 | 31604 |
11088 | So 14.01.2018 | 11:00 | SC DHfK Leipzig II | SV Lok Leipzig-Mitte II | 30 : 32 | 0 : 2 | 31130 |
11089 | So 14.01.2018 | 14:00 | Leipziger SV Südwest | HV Glesien 1929 | 27 : 39 | 0 : 2 | 31128 |
11090 | So 14.01.2018 | 16:00 | HSV Mölkau - Die Haie | VfL Waldheim 54 II | 25 : 21 | 2 : 0 | 31106 |
11091 | Sa 20.01.2018 | 16:30 | SG LVB Leipzig III | HSV Mölkau - Die Haie | 32 : 24 | 2 : 0 | 31109 |
11092 | Sa 20.01.2018 | 17:00 | SV Leisnig 90 | SG Lok Wurzen | 26 : 29 | 0 : 2 | 31205 |
11093 | Sa 20.01.2018 | 17:00 | Motor Gohlis Nord Leipzig | HSG Riesa/Oschatz II | 30 : 22 | 2 : 0 | 31131 |
11094 | Sa 20.01.2018 | 17:00 | BSC Victoria Naunhof | Leipziger SV Südwest | 29 : 28 | 2 : 0 | 31114 |
11095 | Sa 20.01.2018 | 17:00 | SV Lok Leipzig-Mitte II | VfB Eilenburg | 38 : 16 | 2 : 0 | 31104 |
11096 | So 21.01.2018 | 15:30 | HV Glesien 1929 | SC DHfK Leipzig II | 28 : 21 | 2 : 0 | 31301 |
11097 | Sa 27.01.2018 | 15:00 | VfL Waldheim 54 II | SG LVB Leipzig III | 21 : 22 | 0 : 2 | 31204 |
11098 | Sa 27.01.2018 | 15:45 | VfB Eilenburg | HV Glesien 1929 | 18 : 33 | 0 : 2 | 31307 |
11099 | Sa 27.01.2018 | 16:00 | HSG Riesa/Oschatz II | SV Lok Leipzig-Mitte II | 17 : 28 | 0 : 2 | 31605 |
11100 | So 28.01.2018 | 14:30 | Leipziger SV Südwest | SV Leisnig 90 | 28 : 24 | 2 : 0 | 31128 |
11102 | So 28.01.2018 | 16:00 | HSV Mölkau - Die Haie | Motor Gohlis Nord Leipzig | 25 : 25 | 1 : 1 | 31106 |
11101 | So 28.01.2018 | 16:30 | SC DHfK Leipzig II | BSC Victoria Naunhof | 21 : 25 | 0 : 2 | 31130 |
11104 | Sa 03.02.2018 | 16:00 | SC DHfK Leipzig II | SV Leisnig 90 | 32 : 22 | 2 : 0 | 31130 |
11103 | Sa 03.02.2018 | 16:15 | VfB Eilenburg | BSC Victoria Naunhof | 19 : 24 | 0 : 2 | 31307 |
11105 | Sa 03.02.2018 | 17:00 | Motor Gohlis Nord Leipzig | VfL Waldheim 54 II | 28 : 25 | 2 : 0 | 31131 |
11107 | Sa 03.02.2018 | 17:00 | HV Glesien 1929 | HSG Riesa/Oschatz II | 26 : 21 | 2 : 0 | 31301 |
11108 | Sa 03.02.2018 | 18:30 | SG Lok Wurzen | Leipziger SV Südwest | 25 : 32 | 0 : 2 | 31502 |
11106 | Sa 03.02.2018 | 18:45 | SV Lok Leipzig-Mitte II | HSV Mölkau - Die Haie | 36 : 26 | 2 : 0 | 31104 |
11109 | Sa 10.02.2018 | 14:00 | SC DHfK Leipzig II | SG Lok Wurzen | 31 : 25 | 2 : 0 | 31130 |
11110 | Sa 10.02.2018 | 15:00 | VfL Waldheim 54 II | SV Lok Leipzig-Mitte II | 17 : 32 | 0 : 2 | 31204 |
11111 | Sa 10.02.2018 | 15:45 | VfB Eilenburg | SV Leisnig 90 | 29 : 25 | 2 : 0 | 31307 |
11112 | Sa 10.02.2018 | 16:00 | HSG Riesa/Oschatz II | BSC Victoria Naunhof | 34 : 26 | 2 : 0 | 33213 |
11113 | Sa 10.02.2018 | 16:30 | SG LVB Leipzig III | Motor Gohlis Nord Leipzig | 26 : 22 | 2 : 0 | 31109 |
11114 | So 11.02.2018 | 16:00 | HSV Mölkau - Die Haie | HV Glesien 1929 | 32 : 25 | 2 : 0 | 31106 |
11117 | Sa 24.02.2018 | 15:30 | SV Lok Leipzig-Mitte II | SG LVB Leipzig III | 00 : 00 | 2 : 0 | 31104 |
11115 | Sa 24.02.2018 | 16:00 | HSG Riesa/Oschatz II | SV Leisnig 90 | 41 : 22 | 2 : 0 | 33213 |
11118 | Sa 24.02.2018 | 17:00 | HV Glesien 1929 | VfL Waldheim 54 II | 29 : 24 | 2 : 0 | 31301 |
11119 | Sa 24.02.2018 | 18:30 | SG Lok Wurzen | VfB Eilenburg | 31 : 26 | 2 : 0 | 31502 |
11116 | Sa 24.02.2018 | 19:00 | BSC Victoria Naunhof | HSV Mölkau - Die Haie | 23 : 25 | 0 : 2 | 31120 |
11120 | So 25.02.2018 | 18:00 | Leipziger SV Südwest | SC DHfK Leipzig II | 26 : 27 | 0 : 2 | 31128 |
11121 | Sa 03.03.2018 | 15:00 | VfL Waldheim 54 II | BSC Victoria Naunhof | 20 : 25 | 0 : 2 | 31204 |
11122 | Sa 03.03.2018 | 15:45 | VfB Eilenburg | Leipziger SV Südwest | 34 : 24 | 2 : 0 | 31307 |
11123 | Sa 03.03.2018 | 16:30 | SG LVB Leipzig III | HV Glesien 1929 | 26 : 29 | 0 : 2 | 31109 |
11124 | Sa 03.03.2018 | 17:00 | Motor Gohlis Nord Leipzig | SV Lok Leipzig-Mitte II | 25 : 31 | 0 : 2 | 31131 |
11125 | Sa 03.03.2018 | 19:00 | HSG Riesa/Oschatz II | SG Lok Wurzen | 39 : 30 | 2 : 0 | 33213 |
11126 | So 04.03.2018 | 16:00 | HSV Mölkau - Die Haie | SV Leisnig 90 | 34 : 18 | 2 : 0 | 31106 |
11127 | Sa 10.03.2018 | 15:00 | SC DHfK Leipzig II | VfB Eilenburg | 33 : 27 | 2 : 0 | 31130 |
11128 | Sa 10.03.2018 | 17:00 | SV Leisnig 90 | VfL Waldheim 54 II | 29 : 30 | 0 : 2 | 31205 |
11130 | Sa 10.03.2018 | 17:00 | HV Glesien 1929 | Motor Gohlis Nord Leipzig | 32 : 30 | 2 : 0 | 31301 |
11131 | Sa 10.03.2018 | 18:30 | SG Lok Wurzen | HSV Mölkau - Die Haie | 24 : 28 | 0 : 2 | 31502 |
11129 | Sa 10.03.2018 | 19:00 | BSC Victoria Naunhof | SG LVB Leipzig III | 19 : 24 | 0 : 2 | 31120 |
11132 | So 11.03.2018 | 14:00 | Leipziger SV Südwest | HSG Riesa/Oschatz II | 21 : 16 | 2 : 0 | 31128 |
11133 | Sa 17.03.2018 | 15:00 | VfL Waldheim 54 II | SG Lok Wurzen | 24 : 29 | 0 : 2 | 31204 |
11137 | Sa 17.03.2018 | 15:30 | SV Lok Leipzig-Mitte II | HV Glesien 1929 | 21 : 18 | 2 : 0 | 31104 |
11134 | Sa 17.03.2018 | 16:30 | SG LVB Leipzig III | SV Leisnig 90 | 33 : 25 | 2 : 0 | 31109 |
11135 | Sa 17.03.2018 | 18:00 | Motor Gohlis Nord Leipzig | BSC Victoria Naunhof | 28 : 25 | 2 : 0 | 31131 |
11136 | Sa 17.03.2018 | 19:15 | HSG Riesa/Oschatz II | SC DHfK Leipzig II | 28 : 27 | 2 : 0 | 31604 |
11138 | So 18.03.2018 | 16:00 | HSV Mölkau - Die Haie | Leipziger SV Südwest | 26 : 20 | 2 : 0 | 31106 |
11139 | Sa 24.03.2018 | 14:30 | Leipziger SV Südwest | VfL Waldheim 54 II | 32 : 26 | 2 : 0 | 31128 |
11141 | Sa 24.03.2018 | 15:00 | BSC Victoria Naunhof | SV Lok Leipzig-Mitte II | 15 : 27 | 0 : 2 | 31120 |
11140 | Sa 24.03.2018 | 17:00 | SV Leisnig 90 | Motor Gohlis Nord Leipzig | 29 : 29 | 1 : 1 | 31205 |
11142 | Sa 24.03.2018 | 18:30 | SG Lok Wurzen | SG LVB Leipzig III | 25 : 26 | 0 : 2 | 31502 |
11143 | So 25.03.2018 | 13:00 | SC DHfK Leipzig II | HSV Mölkau - Die Haie | 25 : 19 | 2 : 0 | 31130 |
11144 | So 25.03.2018 | 15:45 | VfB Eilenburg | HSG Riesa/Oschatz II | 29 : 32 | 0 : 2 | 31307 |
11145 | Sa 14.04.2018 | 15:00 | VfL Waldheim 54 II | SC DHfK Leipzig II | 23 : 16 | 2 : 0 | 31204 |
11146 | Sa 14.04.2018 | 16:30 | SG LVB Leipzig III | Leipziger SV Südwest | 23 : 32 | 0 : 2 | 31109 |
11147 | Sa 14.04.2018 | 17:00 | Motor Gohlis Nord Leipzig | SG Lok Wurzen | 30 : 29 | 2 : 0 | 31131 |
11148 | Sa 14.04.2018 | 17:00 | HV Glesien 1929 | BSC Victoria Naunhof | 35 : 19 | 2 : 0 | 31301 |
11149 | Sa 14.04.2018 | 17:30 | SV Lok Leipzig-Mitte II | SV Leisnig 90 | 00 : 00 | 2 : 0 | 31104 |
11150 | So 15.04.2018 | 16:00 | HSV Mölkau - Die Haie | VfB Eilenburg | 34 : 26 | 2 : 0 | 31106 |
11151 | Sa 21.04.2018 | 12:00 | SC DHfK Leipzig II | SG LVB Leipzig III | 33 : 22 | 2 : 0 | 31130 |
11152 | Sa 21.04.2018 | 15:45 | VfB Eilenburg | VfL Waldheim 54 II | 35 : 34 | 2 : 0 | 31307 |
11153 | Sa 21.04.2018 | 17:00 | SV Leisnig 90 | HV Glesien 1929 | 26 : 28 | 0 : 2 | 31205 |
11154 | Sa 21.04.2018 | 18:30 | SG Lok Wurzen | SV Lok Leipzig-Mitte II | 18 : 33 | 0 : 2 | 31502 |
11155 | So 22.04.2018 | 14:00 | HSG Riesa/Oschatz II | HSV Mölkau - Die Haie | 23 : 32 | 0 : 2 | 33213 |
11156 | So 22.04.2018 | 16:30 | Leipziger SV Südwest | Motor Gohlis Nord Leipzig | 29 : 29 | 1 : 1 | 31128 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |
|