Verbandsliga Sachsen Frauen Staffel West 2017/18
Spielnr. Datum Uhrzeit Mannschaften Tore Punkte Halle
5001 Sa 02.09.2017 13:30 HSG R�ckmarsdorf II (N) HV Chemnitz III 22 : 32 0 : 2 31128
5004 So 03.09.2017 14:00 Turbine Leipzig HSV 1956 Marienberg II 21 : 18 2 : 0 31105
5005 So 03.09.2017 17:00 TuS Leipzig-Mockau TSG Schkeuditz 19 : 22 0 : 2 31124
5006 Sa 09.09.2017 15:30 HSV 1956 Marienberg II HSG R�ckmarsdorf II (N)39 : 24 2 : 0 32416
5007 Sa 09.09.2017 16:00 TSG Schkeuditz SG Lok Wurzen 26 : 22 2 : 0 31409
5008 Sa 09.09.2017 19:30 SV Schneeberg Turbine Leipzig 22 : 20 2 : 0 32307
5009 So 10.09.2017 12:30 Leipziger SV S�dwest SC DHfK Leipzig (A)20 : 29 0 : 2 31128
5010 So 10.09.2017 14:30 HV Chemnitz III TuS Leipzig-Mockau 26 : 26 1 : 1 32101
5011 So 10.09.2017 16:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (N) HSV M�lkau - Die Haie 25 : 23 2 : 0 32701
5012 Sa 16.09.2017 13:30 HSG R�ckmarsdorf II (N) SV Schneeberg 00 : 00 0 : 2 31128
5013 So 17.09.2017 13:00 SC DHfK Leipzig (A) Turbine Leipzig 29 : 23 2 : 0 31130
5014 So 17.09.2017 14:00 HSV M�lkau - Die Haie TSG Schkeuditz 28 : 16 2 : 0 31106
5015 So 17.09.2017 15:00 Leipziger SV S�dwest SV Plauen-Oberlosa 04 II (N)24 : 25 0 : 2 31128
5016 So 17.09.2017 16:30 SG Lok Wurzen HV Chemnitz III 20 : 27 0 : 2 31502
5017 So 17.09.2017 17:00 TuS Leipzig-Mockau HSV 1956 Marienberg II 31 : 20 2 : 0 31124
5018 Sa 23.09.2017 16:00 Turbine Leipzig HSG R�ckmarsdorf II (N)00 : 00 2 : 0 31105
5019 Sa 23.09.2017 16:00 TSG Schkeuditz Leipziger SV S�dwest 23 : 23 1 : 1 31409
5020 Sa 23.09.2017 19:30 SV Schneeberg TuS Leipzig-Mockau 24 : 14 2 : 0 32307
5021 So 24.09.2017 15:30 HSV 1956 Marienberg II SG Lok Wurzen 37 : 28 2 : 0 32416
5022 So 24.09.2017 16:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (N) SC DHfK Leipzig (A)27 : 26 2 : 0 32701
5023 So 24.09.2017 16:30 HV Chemnitz III HSV M�lkau - Die Haie 31 : 29 2 : 0 32101
5002 Sa 07.10.2017 16:30 SG Lok Wurzen SV Plauen-Oberlosa 04 II (N)15 : 36 0 : 2 31502
5024 Sa 14.10.2017 16:30 SC DHfK Leipzig (A) HSG R�ckmarsdorf II (N)24 : 28 0 : 2 31130
5025 Sa 14.10.2017 16:30 SG Lok Wurzen SV Schneeberg 19 : 21 0 : 2 31502
5026 Sa 14.10.2017 18:00 TuS Leipzig-Mockau Turbine Leipzig 24 : 15 2 : 0 31124
5027 So 15.10.2017 14:00 HSV M�lkau - Die Haie HSV 1956 Marienberg II 27 : 20 2 : 0 31106
5029 So 15.10.2017 15:30 Leipziger SV S�dwest HV Chemnitz III 24 : 33 0 : 2 31128
5028 So 15.10.2017 16:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (N) TSG Schkeuditz 32 : 19 2 : 0 32701
5030 Sa 21.10.2017 13:00 HSG R�ckmarsdorf II (N) TuS Leipzig-Mockau 25 : 28 0 : 2 31128
5031 Sa 21.10.2017 15:30 HSV 1956 Marienberg II Leipziger SV S�dwest 29 : 18 2 : 0 32416
5032 Sa 21.10.2017 16:00 TSG Schkeuditz SC DHfK Leipzig (A)26 : 32 0 : 2 31409
5033 Sa 21.10.2017 19:30 SV Schneeberg HSV M�lkau - Die Haie 22 : 21 2 : 0 32307
5034 So 22.10.2017 12:00 HV Chemnitz III SV Plauen-Oberlosa 04 II (N)24 : 31 0 : 2 32101
5035 So 22.10.2017 14:00 Turbine Leipzig SG Lok Wurzen 16 : 26 0 : 2 31105
5036 Sa 28.10.2017 16:00 TSG Schkeuditz HV Chemnitz III 23 : 29 0 : 2 31409
5037 Sa 28.10.2017 18:00 TuS Leipzig-Mockau SC DHfK Leipzig (A)34 : 18 2 : 0 31124
5038 So 29.10.2017 13:00 Leipziger SV S�dwest SV Schneeberg 22 : 25 0 : 2 31128
5040 So 29.10.2017 16:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (N) HSV 1956 Marienberg II 00 : 00 2 : 0 32701
5041 So 29.10.2017 16:30 SG Lok Wurzen HSG R�ckmarsdorf II (N)25 : 25 1 : 1 31502
5042 Sa 04.11.2017 13:00 HSG R�ckmarsdorf II (N) HSV M�lkau - Die Haie 20 : 23 0 : 2 31128
5044 Sa 04.11.2017 18:00 TuS Leipzig-Mockau SG Lok Wurzen 21 : 21 1 : 1 31124
5045 Sa 04.11.2017 19:30 SV Schneeberg SV Plauen-Oberlosa 04 II (N)36 : 19 2 : 0 32307
5046 So 05.11.2017 14:00 Turbine Leipzig Leipziger SV S�dwest 24 : 26 0 : 2 31105
5047 So 05.11.2017 16:00 SC DHfK Leipzig (A) HV Chemnitz III 27 : 39 0 : 2 31130
5048 Sa 11.11.2017 16:00 TSG Schkeuditz SV Schneeberg 24 : 28 0 : 2 31409
5049 Sa 11.11.2017 16:30 SG Lok Wurzen SC DHfK Leipzig (A)28 : 32 0 : 2 31502
5051 So 12.11.2017 14:30 HV Chemnitz III HSV 1956 Marienberg II 37 : 29 2 : 0 32101
5050 So 12.11.2017 15:00 HSV M�lkau - Die Haie TuS Leipzig-Mockau 28 : 15 2 : 0 31108
5052 So 12.11.2017 16:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (N) Turbine Leipzig 00 : 00 2 : 0 32701
5053 So 12.11.2017 17:30 Leipziger SV S�dwest HSG R�ckmarsdorf II (N)20 : 18 2 : 0 31128
5055 Sa 18.11.2017 15:00 SC DHfK Leipzig (A) HSV 1956 Marienberg II 29 : 30 0 : 2 31130
5056 Sa 18.11.2017 15:30 Turbine Leipzig TSG Schkeuditz 22 : 24 0 : 2 31105
5057 Sa 18.11.2017 16:30 SG Lok Wurzen HSV M�lkau - Die Haie 19 : 18 2 : 0 31502
5058 Sa 18.11.2017 18:00 TuS Leipzig-Mockau Leipziger SV S�dwest 25 : 13 2 : 0 31124
5043 Mi 22.11.2017 16:00 HSV 1956 Marienberg II TSG Schkeuditz 23 : 19 2 : 0 32416
5059 Sa 25.11.2017 15:30 HSV 1956 Marienberg II SV Schneeberg 26 : 37 0 : 2 32416
5060 Sa 25.11.2017 16:00 TSG Schkeuditz HSG R�ckmarsdorf II (N)24 : 17 2 : 0 31409
5061 So 26.11.2017 12:00 HV Chemnitz III Turbine Leipzig 31 : 20 2 : 0 32101
5062 So 26.11.2017 14:00 HSV M�lkau - Die Haie SC DHfK Leipzig (A)31 : 15 2 : 0 31108
5063 So 26.11.2017 14:30 Leipziger SV S�dwest SG Lok Wurzen 22 : 20 2 : 0 31128
5064 So 26.11.2017 16:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (N) TuS Leipzig-Mockau 18 : 33 0 : 2 32701
5065 Sa 09.12.2017 19:30 SV Schneeberg HV Chemnitz III 32 : 20 2 : 0 32307
5066 Sa 16.12.2017 13:00 SC DHfK Leipzig (A) SV Schneeberg 25 : 26 0 : 2 31130
5003 Sa 16.12.2017 18:00 HSV M�lkau - Die Haie Leipziger SV S�dwest 24 : 23 2 : 0 31108
5067 Sa 06.01.2018 15:30 HSV 1956 Marienberg II Turbine Leipzig 30 : 18 2 : 0 32416
5068 Sa 06.01.2018 16:00 TSG Schkeuditz TuS Leipzig-Mockau 20 : 25 0 : 2 31409
5069 Sa 06.01.2018 19:30 SV Schneeberg SC DHfK Leipzig (A)00 : 00 2 : 0 32307
5070 So 07.01.2018 14:30 HV Chemnitz III HSG R�ckmarsdorf II (N)28 : 22 2 : 0 32101
5071 So 07.01.2018 14:30 Leipziger SV S�dwest HSV M�lkau - Die Haie 25 : 26 0 : 2 31128
5072 So 07.01.2018 16:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (N) SG Lok Wurzen 18 : 17 2 : 0 32701
5073 Sa 13.01.2018 12:00 SG Lok Wurzen TSG Schkeuditz 27 : 19 2 : 0 31502
5074 Sa 13.01.2018 13:00 HSG R�ckmarsdorf II (N) HSV 1956 Marienberg II 31 : 19 2 : 0 31128
5075 Sa 13.01.2018 18:00 TuS Leipzig-Mockau HV Chemnitz III 32 : 15 2 : 0 31124
5076 So 14.01.2018 14:00 HSV M�lkau - Die Haie SV Plauen-Oberlosa 04 II (N)35 : 22 2 : 0 31106
5077 So 14.01.2018 14:00 Turbine Leipzig SV Schneeberg 21 : 28 0 : 2 31105
5078 So 14.01.2018 15:00 SC DHfK Leipzig (A) Leipziger SV S�dwest 23 : 30 0 : 2 31130
5079 Sa 20.01.2018 14:00 Turbine Leipzig SC DHfK Leipzig (A)22 : 15 2 : 0 31105
5080 Sa 20.01.2018 16:00 TSG Schkeuditz HSV M�lkau - Die Haie 29 : 30 0 : 2 31409
5081 Sa 20.01.2018 17:30 HSV 1956 Marienberg II TuS Leipzig-Mockau 27 : 27 1 : 1 32416
5082 Sa 20.01.2018 19:30 SV Schneeberg HSG R�ckmarsdorf II (N)34 : 17 2 : 0 32307
5083 So 21.01.2018 14:30 HV Chemnitz III SG Lok Wurzen 27 : 20 2 : 0 32101
5084 So 21.01.2018 16:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (N) Leipziger SV S�dwest 27 : 24 2 : 0 32701
5039 Do 25.01.2018 19:15 HSV M�lkau - Die Haie Turbine Leipzig 30 : 21 2 : 0 31108
5085 Sa 27.01.2018 13:00 HSG R�ckmarsdorf II (N) Turbine Leipzig 25 : 26 0 : 2 31128
5086 Sa 27.01.2018 18:00 TuS Leipzig-Mockau SV Schneeberg 26 : 28 0 : 2 31124
5087 So 28.01.2018 12:30 SC DHfK Leipzig (A) SV Plauen-Oberlosa 04 II (N)29 : 22 2 : 0 31130
5088 So 28.01.2018 14:00 HSV M�lkau - Die Haie HV Chemnitz III 36 : 20 2 : 0 31106
5089 So 28.01.2018 16:30 Leipziger SV S�dwest TSG Schkeuditz 22 : 21 2 : 0 31128
5090 So 28.01.2018 16:30 SG Lok Wurzen HSV 1956 Marienberg II 18 : 27 0 : 2 31502
5091 Sa 03.02.2018 13:00 HSG R�ckmarsdorf II (N) SC DHfK Leipzig (A)22 : 26 0 : 2 31128
5092 Sa 03.02.2018 15:30 HSV 1956 Marienberg II HSV M�lkau - Die Haie 21 : 26 0 : 2 32416
5094 Sa 03.02.2018 19:30 SV Schneeberg SG Lok Wurzen 35 : 17 2 : 0 32307
5095 So 04.02.2018 14:00 Turbine Leipzig TuS Leipzig-Mockau 19 : 31 0 : 2 31105
5096 So 04.02.2018 14:30 HV Chemnitz III Leipziger SV S�dwest 23 : 21 2 : 0 32101
5054 Sa 10.02.2018 15:00 HSG R�ckmarsdorf II (N) SV Plauen-Oberlosa 04 II (N)26 : 29 0 : 2 31108
5097 Sa 24.02.2018 16:30 SG Lok Wurzen Turbine Leipzig 20 : 20 1 : 1 31502
5098 Sa 24.02.2018 18:00 TuS Leipzig-Mockau HSG R�ckmarsdorf II (N)29 : 23 2 : 0 31124
5099 So 25.02.2018 12:00 Leipziger SV S�dwest HSV 1956 Marienberg II 29 : 38 0 : 2 31128
5100 So 25.02.2018 14:00 HSV M�lkau - Die Haie SV Schneeberg 21 : 28 0 : 2 31106
5101 So 25.02.2018 14:00 SC DHfK Leipzig (A) TSG Schkeuditz 25 : 18 2 : 0 31130
5102 So 25.02.2018 16:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (N) HV Chemnitz III 20 : 30 0 : 2 32701
5103 Sa 03.03.2018 13:00 HSG R�ckmarsdorf II (N) SG Lok Wurzen 26 : 15 2 : 0 31128
5104 Sa 03.03.2018 15:00 Turbine Leipzig HSV M�lkau - Die Haie 13 : 21 0 : 2 31105
5105 Sa 03.03.2018 15:30 HSV 1956 Marienberg II SV Plauen-Oberlosa 04 II (N)34 : 26 2 : 0 32416
5106 Sa 03.03.2018 16:00 SC DHfK Leipzig (A) TuS Leipzig-Mockau 23 : 26 0 : 2 31130
5107 Sa 03.03.2018 19:30 SV Schneeberg Leipziger SV S�dwest 32 : 19 2 : 0 32307
5108 So 04.03.2018 14:30 HV Chemnitz III TSG Schkeuditz 26 : 25 2 : 0 32101
5109 Sa 10.03.2018 16:00 TSG Schkeuditz HSV 1956 Marienberg II 22 : 22 1 : 1 31409
5110 Sa 10.03.2018 16:30 SG Lok Wurzen TuS Leipzig-Mockau 19 : 24 0 : 2 31502
5111 So 11.03.2018 12:00 HV Chemnitz III SC DHfK Leipzig (A)37 : 23 2 : 0 32101
5112 So 11.03.2018 14:00 HSV M�lkau - Die Haie HSG R�ckmarsdorf II (N)35 : 29 2 : 0 31106
5113 So 11.03.2018 16:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (N) SV Schneeberg 18 : 26 0 : 2 32701
5114 So 11.03.2018 18:00 Leipziger SV S�dwest Turbine Leipzig 22 : 27 0 : 2 31128
5115 Sa 17.03.2018 13:00 HSG R�ckmarsdorf II (N) Leipziger SV S�dwest 19 : 24 0 : 2 31128
5116 Sa 17.03.2018 15:30 HSV 1956 Marienberg II HV Chemnitz III 27 : 27 1 : 1 32416
5117 Sa 17.03.2018 16:00 SC DHfK Leipzig (A) SG Lok Wurzen 32 : 32 1 : 1 31130
5118 Sa 17.03.2018 18:00 TuS Leipzig-Mockau HSV M�lkau - Die Haie 38 : 18 2 : 0 31124
5119 So 18.03.2018 14:00 Turbine Leipzig SV Plauen-Oberlosa 04 II (N)28 : 11 2 : 0 31105
5120 Sa 24.03.2018 19:30 SV Schneeberg TSG Schkeuditz 31 : 25 2 : 0 32307
5093 Sa 07.04.2018 16:00 TSG Schkeuditz SV Plauen-Oberlosa 04 II (N)30 : 16 2 : 0 31409
5121 Sa 14.04.2018 15:30 HSV 1956 Marienberg II SC DHfK Leipzig (A)31 : 24 2 : 0 32416
5122 Sa 14.04.2018 16:00 TSG Schkeuditz Turbine Leipzig 25 : 17 2 : 0 31409
5123 So 15.04.2018 13:30 Leipziger SV S�dwest TuS Leipzig-Mockau 23 : 26 0 : 2 31128
5124 So 15.04.2018 14:00 HSV M�lkau - Die Haie SG Lok Wurzen 24 : 16 2 : 0 31106
5125 So 15.04.2018 14:30 HV Chemnitz III SV Schneeberg 33 : 39 0 : 2 32101
5126 So 15.04.2018 16:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (N) HSG R�ckmarsdorf II (N)23 : 22 2 : 0 32701
5127 Sa 21.04.2018 16:00 HSG R�ckmarsdorf II (N) TSG Schkeuditz 29 : 23 2 : 0 31128
5128 Sa 21.04.2018 16:00 SC DHfK Leipzig (A) HSV M�lkau - Die Haie 23 : 35 0 : 2 31130
5129 Sa 21.04.2018 16:00 SG Lok Wurzen Leipziger SV S�dwest 24 : 31 0 : 2 31502
5130 Sa 21.04.2018 16:00 SV Schneeberg HSV 1956 Marienberg II 37 : 24 2 : 0 32307
5131 Sa 21.04.2018 16:00 Turbine Leipzig HV Chemnitz III 27 : 30 0 : 2 31105
5132 Sa 21.04.2018 16:00 TuS Leipzig-Mockau SV Plauen-Oberlosa 04 II (N)48 : 09 2 : 0 31124

Realisierung in Kooperation mit Partner Sponsoren
SPORTVERBUND.DE 2 Homepage