Verbandsliga Sachsen Männer Staffel West 2017/18
Spielnr. Datum Uhrzeit Mannschaften Tore Punkte Halle
3001 Sa 02.09.2017 15:00 SG LVB Leipzig II SV Plauen-Oberlosa 04 II (A)36 : 21 2 : 0 31109
3003 Sa 02.09.2017 17:30 SV Lok Leipzig-Mitte HC Glauchau/Meerane II 32 : 19 2 : 0 31104
3004 Sa 02.09.2017 19:30 HSG Rückmarsdorf SG Chemnitzer HC 37 : 25 2 : 0 31128
3005 So 03.09.2017 11:00 HSG Sachsenring (N) Zwönitzer HSV 1928 26 : 26 1 : 1 32225
3006 So 03.09.2017 14:00 HSG Neudorf/Döbeln II (N) HV Böhlen 24 : 23 2 : 0 31202
3002 So 03.09.2017 16:00 HSG Rottluff/Lok Chemnitz SG Leipzig/Zwenkau II 28 : 30 0 : 2 32101
3007 Sa 09.09.2017 14:00 SG Leipzig/Zwenkau II HSG Rückmarsdorf 26 : 23 2 : 0 31130
3008 Sa 09.09.2017 18:00 SG Chemnitzer HC SV Lok Leipzig-Mitte 33 : 28 2 : 0 32101
3009 Sa 09.09.2017 19:00 HV Böhlen HSG Rottluff/Lok Chemnitz 24 : 24 1 : 1 31402
3010 So 10.09.2017 14:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (A) HSG Sachsenring (N)35 : 10 2 : 0 32701
3011 So 10.09.2017 17:00 HSG Neudorf/Döbeln II (N) Zwönitzer HSV 1928 26 : 36 0 : 2 31202
3012 So 10.09.2017 18:00 HC Glauchau/Meerane II SG LVB Leipzig II 24 : 37 0 : 2 32202
3013 Sa 16.09.2017 15:00 SG LVB Leipzig II SG Chemnitzer HC 31 : 22 2 : 0 31109
3014 Sa 16.09.2017 17:30 SV Lok Leipzig-Mitte SG Leipzig/Zwenkau II 24 : 25 0 : 2 31104
3015 Sa 16.09.2017 19:30 HSG Rückmarsdorf HV Böhlen 35 : 24 2 : 0 31128
3016 So 17.09.2017 11:00 HSG Sachsenring (N) HC Glauchau/Meerane II 20 : 20 1 : 1 32225
3017 So 17.09.2017 14:00 HSG Neudorf/Döbeln II (N) HSG Rottluff/Lok Chemnitz 34 : 32 2 : 0 31202
3019 Sa 23.09.2017 14:00 SG Leipzig/Zwenkau II SG LVB Leipzig II 29 : 36 0 : 2 31130
3020 Sa 23.09.2017 16:30 HSG Rottluff/Lok Chemnitz HSG Rückmarsdorf 26 : 39 0 : 2 32101
3021 Sa 23.09.2017 19:00 HV Böhlen SV Lok Leipzig-Mitte 31 : 32 0 : 2 31402
3022 So 24.09.2017 14:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (A) HSG Neudorf/Döbeln II (N)26 : 23 2 : 0 32701
3023 So 24.09.2017 16:00 SG Chemnitzer HC HSG Sachsenring (N)29 : 19 2 : 0 32108
3024 So 24.09.2017 18:00 HC Glauchau/Meerane II Zwönitzer HSV 1928 27 : 31 0 : 2 32202
3025 Sa 14.10.2017 15:00 SG LVB Leipzig II HV Böhlen 45 : 29 2 : 0 31109
3026 Sa 14.10.2017 16:00 Zwönitzer HSV 1928 SG Chemnitzer HC 28 : 24 2 : 0 32301
3027 So 15.10.2017 11:00 HSG Sachsenring (N) SG Leipzig/Zwenkau II 22 : 24 0 : 2 32225
3028 So 15.10.2017 14:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (A) HC Glauchau/Meerane II 23 : 26 0 : 2 32701
3029 So 15.10.2017 14:00 HSG Neudorf/Döbeln II (N) HSG Rückmarsdorf 26 : 32 0 : 2 31202
3031 Sa 21.10.2017 18:30 HSG Rottluff/Lok Chemnitz SG LVB Leipzig II 27 : 40 0 : 2 32101
3032 Sa 21.10.2017 19:00 HV Böhlen HSG Sachsenring (N)26 : 21 2 : 0 31402
3033 Sa 21.10.2017 19:00 HSG Rückmarsdorf SV Lok Leipzig-Mitte 28 : 24 2 : 0 31128
3034 So 22.10.2017 16:00 SG Chemnitzer HC SV Plauen-Oberlosa 04 II (A)23 : 24 0 : 2 32108
3035 So 22.10.2017 16:45 SG Leipzig/Zwenkau II Zwönitzer HSV 1928 26 : 26 1 : 1 31117
3036 So 22.10.2017 17:00 HC Glauchau/Meerane II HSG Neudorf/Döbeln II (N)35 : 19 2 : 0 32202
3037 Sa 28.10.2017 15:00 SG LVB Leipzig II HSG Rückmarsdorf 28 : 21 2 : 0 31109
3038 Sa 28.10.2017 17:30 SV Lok Leipzig-Mitte HSG Neudorf/Döbeln II (N)40 : 18 2 : 0 31104
3039 Sa 28.10.2017 19:00 HV Böhlen Zwönitzer HSV 1928 22 : 36 0 : 2 31402
3041 So 29.10.2017 18:00 HC Glauchau/Meerane II SG Chemnitzer HC 23 : 22 2 : 0 32202
3043 Sa 04.11.2017 17:30 SV Lok Leipzig-Mitte SG LVB Leipzig II 24 : 31 0 : 2 31104
3044 Sa 04.11.2017 19:00 HSG Rückmarsdorf HSG Sachsenring (N)29 : 20 2 : 0 31128
3045 Sa 04.11.2017 19:00 HV Böhlen SV Plauen-Oberlosa 04 II (A)22 : 32 0 : 2 31402
3046 So 05.11.2017 12:00 HSG Rottluff/Lok Chemnitz Zwönitzer HSV 1928 27 : 34 0 : 2 32101
3047 So 05.11.2017 14:00 SG Leipzig/Zwenkau II HC Glauchau/Meerane II 29 : 27 2 : 0 31130
3048 So 05.11.2017 14:00 HSG Neudorf/Döbeln II (N) SG Chemnitzer HC 15 : 31 0 : 2 31202
3049 Sa 11.11.2017 15:00 SG LVB Leipzig II HSG Neudorf/Döbeln II (N)39 : 13 2 : 0 31109
3050 Sa 11.11.2017 16:00 Zwönitzer HSV 1928 HSG Rückmarsdorf 37 : 30 2 : 0 32301
3051 So 12.11.2017 11:00 HSG Sachsenring (N) SV Lok Leipzig-Mitte 21 : 22 0 : 2 32225
3052 So 12.11.2017 14:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (A) HSG Rottluff/Lok Chemnitz 32 : 25 2 : 0 32701
3053 So 12.11.2017 16:00 SG Chemnitzer HC SG Leipzig/Zwenkau II 22 : 26 0 : 2 32108
3054 So 12.11.2017 18:00 HC Glauchau/Meerane II HV Böhlen 29 : 27 2 : 0 32202
3055 Sa 18.11.2017 15:00 SG LVB Leipzig II HSG Sachsenring (N)42 : 31 2 : 0 31109
3056 Sa 18.11.2017 17:30 SV Lok Leipzig-Mitte Zwönitzer HSV 1928 17 : 31 0 : 2 31104
3057 Sa 18.11.2017 19:00 HV Böhlen SG Chemnitzer HC 23 : 25 0 : 2 31402
3058 Sa 18.11.2017 19:00 HSG Rückmarsdorf SV Plauen-Oberlosa 04 II (A)33 : 20 2 : 0 31128
3059 So 19.11.2017 14:00 HSG Neudorf/Döbeln II (N) SG Leipzig/Zwenkau II 33 : 40 0 : 2 31202
3060 So 19.11.2017 16:30 HSG Rottluff/Lok Chemnitz HC Glauchau/Meerane II 27 : 26 2 : 0 32101
3040 Mi 22.11.2017 13:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (A) SG Leipzig/Zwenkau II 28 : 26 2 : 0 32701
3061 Sa 25.11.2017 16:00 Zwönitzer HSV 1928 SG LVB Leipzig II 26 : 21 2 : 0 32301
3062 Sa 25.11.2017 16:30 SG Leipzig/Zwenkau II HV Böhlen 32 : 20 2 : 0 31130
3063 Sa 25.11.2017 16:30 HSG Rottluff/Lok Chemnitz SG Chemnitzer HC 17 : 20 0 : 2 32101
3064 So 26.11.2017 11:00 HSG Sachsenring (N) HSG Neudorf/Döbeln II (N)24 : 16 2 : 0 32225
3065 So 26.11.2017 14:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (A) SV Lok Leipzig-Mitte 29 : 25 2 : 0 32701
3066 So 26.11.2017 18:00 HC Glauchau/Meerane II HSG Rückmarsdorf 24 : 31 0 : 2 32202
3018 Sa 09.12.2017 16:00 Zwönitzer HSV 1928 SV Plauen-Oberlosa 04 II (A)36 : 24 2 : 0 32301
3030 Sa 09.12.2017 16:00 SV Lok Leipzig-Mitte HSG Rottluff/Lok Chemnitz 26 : 34 0 : 2 31104
3042 Sa 16.12.2017 16:00 HSG Sachsenring (N) HSG Rottluff/Lok Chemnitz 24 : 24 1 : 1 32225
3067 Sa 06.01.2018 15:00 SG Leipzig/Zwenkau II HSG Rottluff/Lok Chemnitz 28 : 28 1 : 1 31130
3068 Sa 06.01.2018 16:00 Zwönitzer HSV 1928 HSG Sachsenring (N)35 : 17 2 : 0 32301
3069 Sa 06.01.2018 18:00 HC Glauchau/Meerane II SV Lok Leipzig-Mitte 22 : 22 1 : 1 32202
3070 Sa 06.01.2018 19:00 HV Böhlen HSG Neudorf/Döbeln II (N)31 : 37 0 : 2 31402
3071 So 07.01.2018 14:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (A) SG LVB Leipzig II 24 : 29 0 : 2 32701
3072 So 07.01.2018 16:00 SG Chemnitzer HC HSG Rückmarsdorf 19 : 19 1 : 1 32108
3073 Sa 13.01.2018 15:00 SG LVB Leipzig II HC Glauchau/Meerane II 33 : 19 2 : 0 31109
3074 Sa 13.01.2018 16:00 Zwönitzer HSV 1928 HSG Neudorf/Döbeln II (N)39 : 33 2 : 0 32301
3075 Sa 13.01.2018 17:30 SV Lok Leipzig-Mitte SG Chemnitzer HC 24 : 23 2 : 0 31104
3076 Sa 13.01.2018 19:00 HSG Rückmarsdorf SG Leipzig/Zwenkau II 34 : 29 2 : 0 31128
3077 So 14.01.2018 11:00 HSG Sachsenring (N) SV Plauen-Oberlosa 04 II (A)26 : 16 2 : 0 32225
3078 So 14.01.2018 14:00 HSG Rottluff/Lok Chemnitz HV Böhlen 37 : 27 2 : 0 32101
3079 Sa 20.01.2018 13:00 SG Leipzig/Zwenkau II SV Lok Leipzig-Mitte 25 : 21 2 : 0 31130
3080 Sa 20.01.2018 16:30 HSG Rottluff/Lok Chemnitz HSG Neudorf/Döbeln II (N)30 : 29 2 : 0 32101
3081 Sa 20.01.2018 19:00 HV Böhlen HSG Rückmarsdorf 25 : 27 0 : 2 31402
3082 So 21.01.2018 14:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (A) Zwönitzer HSV 1928 24 : 25 0 : 2 32701
3083 So 21.01.2018 16:00 SG Chemnitzer HC SG LVB Leipzig II 27 : 38 0 : 2 32108
3084 So 21.01.2018 17:00 HC Glauchau/Meerane II HSG Sachsenring (N)36 : 21 2 : 0 32202
3085 Sa 27.01.2018 15:00 SG LVB Leipzig II SG Leipzig/Zwenkau II 27 : 22 2 : 0 31109
3086 Sa 27.01.2018 16:00 Zwönitzer HSV 1928 HC Glauchau/Meerane II 37 : 30 2 : 0 32301
3087 Sa 27.01.2018 17:30 SV Lok Leipzig-Mitte HV Böhlen 24 : 29 0 : 2 31104
3088 Sa 27.01.2018 19:00 HSG Rückmarsdorf HSG Rottluff/Lok Chemnitz 35 : 26 2 : 0 31128
3089 So 28.01.2018 11:00 HSG Sachsenring (N) SG Chemnitzer HC 13 : 21 0 : 2 32225
3090 So 28.01.2018 14:00 HSG Neudorf/Döbeln II (N) SV Plauen-Oberlosa 04 II (A)20 : 20 1 : 1 31202
3091 Sa 03.02.2018 14:00 SG Leipzig/Zwenkau II HSG Sachsenring (N)28 : 21 2 : 0 31130
3092 Sa 03.02.2018 19:00 HSG Rückmarsdorf HSG Neudorf/Döbeln II (N)29 : 18 2 : 0 31128
3093 Sa 03.02.2018 19:00 HV Böhlen SG LVB Leipzig II 23 : 35 0 : 2 31402
3094 So 04.02.2018 12:30 HSG Rottluff/Lok Chemnitz SV Lok Leipzig-Mitte 27 : 28 0 : 2 32101
3095 So 04.02.2018 16:00 SG Chemnitzer HC Zwönitzer HSV 1928 22 : 28 0 : 2 32108
3096 So 04.02.2018 18:00 HC Glauchau/Meerane II SV Plauen-Oberlosa 04 II (A)30 : 27 2 : 0 32202
3097 Sa 24.02.2018 15:00 SG LVB Leipzig II HSG Rottluff/Lok Chemnitz 36 : 19 2 : 0 31109
3098 Sa 24.02.2018 16:00 Zwönitzer HSV 1928 SG Leipzig/Zwenkau II 27 : 25 2 : 0 32301
3099 Sa 24.02.2018 17:30 SV Lok Leipzig-Mitte HSG Rückmarsdorf 23 : 23 1 : 1 31104
3100 So 25.02.2018 11:00 HSG Sachsenring (N) HV Böhlen 27 : 24 2 : 0 32225
3101 So 25.02.2018 14:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (A) SG Chemnitzer HC 23 : 24 0 : 2 32701
3102 So 25.02.2018 14:00 HSG Neudorf/Döbeln II (N) HC Glauchau/Meerane II 29 : 26 2 : 0 31202
3103 Sa 03.03.2018 14:00 SG Leipzig/Zwenkau II SV Plauen-Oberlosa 04 II (A)33 : 22 2 : 0 31130
3104 Sa 03.03.2018 16:00 Zwönitzer HSV 1928 HV Böhlen 31 : 22 2 : 0 32301
3105 Sa 03.03.2018 18:30 HSG Rottluff/Lok Chemnitz HSG Sachsenring (N)23 : 21 2 : 0 32101
3106 Sa 03.03.2018 19:00 HSG Rückmarsdorf SG LVB Leipzig II 27 : 32 0 : 2 31128
3107 So 04.03.2018 14:00 HSG Neudorf/Döbeln II (N) SV Lok Leipzig-Mitte 29 : 30 0 : 2 31202
3108 So 04.03.2018 16:00 SG Chemnitzer HC HC Glauchau/Meerane II 24 : 24 1 : 1 32108
3109 Sa 10.03.2018 15:00 SG LVB Leipzig II SV Lok Leipzig-Mitte 34 : 19 2 : 0 31109
3110 Sa 10.03.2018 16:00 Zwönitzer HSV 1928 HSG Rottluff/Lok Chemnitz 38 : 28 2 : 0 32301
3111 So 11.03.2018 11:00 HSG Sachsenring (N) HSG Rückmarsdorf 29 : 29 1 : 1 32225
3112 So 11.03.2018 14:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (A) HV Böhlen 31 : 30 2 : 0 32701
3113 So 11.03.2018 16:00 SG Chemnitzer HC HSG Neudorf/Döbeln II (N)26 : 23 2 : 0 32108
3114 So 11.03.2018 18:00 HC Glauchau/Meerane II SG Leipzig/Zwenkau II 28 : 28 1 : 1 32202
3115 Sa 17.03.2018 14:00 SG Leipzig/Zwenkau II SG Chemnitzer HC 31 : 29 2 : 0 31130
3116 Sa 17.03.2018 17:30 SV Lok Leipzig-Mitte HSG Sachsenring (N)28 : 24 2 : 0 31104
3117 Sa 17.03.2018 19:00 HV Böhlen HC Glauchau/Meerane II 32 : 35 0 : 2 31402
3118 Sa 17.03.2018 19:00 HSG Rückmarsdorf Zwönitzer HSV 1928 30 : 23 2 : 0 31128
3119 So 18.03.2018 14:00 HSG Neudorf/Döbeln II (N) SG LVB Leipzig II 28 : 28 1 : 1 31202
3120 So 18.03.2018 14:00 HSG Rottluff/Lok Chemnitz SV Plauen-Oberlosa 04 II (A)22 : 26 0 : 2 32101
3121 Sa 14.04.2018 16:00 Zwönitzer HSV 1928 SV Lok Leipzig-Mitte 24 : 21 2 : 0 32301
3122 So 15.04.2018 11:00 HSG Sachsenring (N) SG LVB Leipzig II 25 : 38 0 : 2 32225
3123 So 15.04.2018 14:00 SG Leipzig/Zwenkau II HSG Neudorf/Döbeln II (N)28 : 26 2 : 0 31130
3124 So 15.04.2018 14:00 SV Plauen-Oberlosa 04 II (A) HSG Rückmarsdorf 33 : 31 2 : 0 32701
3125 So 15.04.2018 16:00 SG Chemnitzer HC HV Böhlen 30 : 20 2 : 0 32108
3126 So 15.04.2018 18:00 HC Glauchau/Meerane II HSG Rottluff/Lok Chemnitz 30 : 34 0 : 2 32202
3127 Sa 21.04.2018 18:30 SV Lok Leipzig-Mitte SV Plauen-Oberlosa 04 II (A)16 : 21 0 : 2 31104
3128 Sa 21.04.2018 18:30 SG Chemnitzer HC HSG Rottluff/Lok Chemnitz 30 : 29 2 : 0 32108
3129 Sa 21.04.2018 18:30 HSG Rückmarsdorf HC Glauchau/Meerane II 27 : 21 2 : 0 31128
3130 Sa 21.04.2018 18:30 SG LVB Leipzig II Zwönitzer HSV 1928 22 : 22 1 : 1 31109
3131 Sa 21.04.2018 18:30 HV Böhlen SG Leipzig/Zwenkau II 27 : 40 0 : 2 31402
3132 Sa 21.04.2018 18:30 HSG Neudorf/Döbeln II (N) HSG Sachsenring (N)30 : 23 2 : 0 31202

Realisierung in Kooperation mit Partner Sponsoren
SPORTVERBUND.DE Sportfabrik Leipzig
www.sportfabrik-leipzig.de