Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4091 | Sa 03.02.2018 | 15:30 | SV Rotation Weißenborn | Burgstädter HC | 41 : 18 | 2 : 0 | 32415 | ||
4092 | Sa 03.02.2018 | 16:00 | TBSV Neugersdorf N | HC Elbflorenz 2006 | 22 : 20 | 2 : 0 | 34112 | ||
4093 | Sa 03.02.2018 | 17:00 | HSV Weinböhla | VfL Waldheim 54 | 27 : 23 | 2 : 0 | 33224 | ||
4094 | Sa 03.02.2018 | 17:00 | Sportfreunde 01 Dresden N | SG Klotzsche | 22 : 29 | 0 : 2 | 33109 | ||
4095 | Sa 03.02.2018 | 18:00 | VfL Meißen | HC Rödertal III | 32 : 31 | 2 : 0 | 33212 | ||
4096 | Sa 03.02.2018 | 18:00 | SV Koweg Görlitz II | USV TU Dresden II | 32 : 20 | 2 : 0 | 34301 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
www.sportfabrik-leipzig.de |