Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4114 | Sa 17.03.2018 | 14:00 | USV TU Dresden II | SG Klotzsche | 21 : 27 | 0 : 2 | 33112 | ||
4115 | Sa 17.03.2018 | 16:00 | SV Rotation Weißenborn | VfL Meißen | 25 : 15 | 2 : 0 | 32415 | ||
4116 | Sa 17.03.2018 | 16:00 | TBSV Neugersdorf N | VfL Waldheim 54 | 20 : 17 | 2 : 0 | 34112 | ||
4117 | Sa 17.03.2018 | 16:30 | HC Elbflorenz 2006 | Burgstädter HC | 31 : 27 | 2 : 0 | 33133 | ||
4118 | Sa 17.03.2018 | 18:00 | SV Koweg Görlitz II | HC Rödertal III | 00 : 00 | 2 : 0 | 34301 | ||
4119 | So 18.03.2018 | 16:00 | Sportfreunde 01 Dresden N | HSV Weinböhla | 30 : 25 | 2 : 0 | 33132 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
www.sportfabrik-leipzig.de |