Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 | Sa 18.11.2017 | 16:00 | SC Markranstädt | HV Chemnitz II | 38 : 23 | 2 : 0 | 31127 | ||
1056 | Sa 18.11.2017 | 16:00 | USV TU Dresden | VfB 1999 Bischofswerda (N) | 32 : 28 | 2 : 0 | 33112 | ||
1057 | Sa 18.11.2017 | 16:15 | SSV Heidenau | HC Glauchau/Meerane | 27 : 27 | 1 : 1 | 33306 | ||
1058 | Sa 18.11.2017 | 17:00 | HSG Rückmarsdorf | SV Plauen-Oberlosa 04 | 29 : 19 | 2 : 0 | 31128 | ||
1059 | So 19.11.2017 | 16:00 | HSG Neudorf/Döbeln | HSV 1956 Marienberg (A) | 22 : 26 | 0 : 2 | 31202 | ||
1060 | So 19.11.2017 | 17:00 | HC Sachsen Neustadt-Sebnitz | HC Leipzig II | 32 : 26 | 2 : 0 | 33303 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
www.sportfabrik-leipzig.de |