Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4109 | Sa 10.03.2018 | 17:00 | Burgstädter HC | USV TU Dresden II | 28 : 20 | 2 : 0 | 32206 | ||
4110 | Sa 10.03.2018 | 17:00 | VfL Waldheim 54 | SV Koweg Görlitz II | 25 : 42 | 0 : 2 | 31204 | ||
4111 | Sa 10.03.2018 | 17:00 | HSV Weinböhla | HC Elbflorenz 2006 | 24 : 22 | 2 : 0 | 33224 | ||
4112 | Sa 10.03.2018 | 18:00 | SG Klotzsche | TBSV Neugersdorf N | 29 : 17 | 2 : 0 | 33126 | ||
4113 | So 11.03.2018 | 13:30 | HC Rödertal III | SV Rotation Weißenborn | 27 : 27 | 1 : 1 | 34514 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
www.sportfabrik-leipzig.de |