![]() |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Sa 10.03.2018 | 10:00 | Radebeuler HV | NSG Union Dresden | 15 : 15 | 1 : 1 | 33203 | ||
57 | Sa 10.03.2018 | 10:45 | VfL Mei�en | SG Pirna-Heidenau | 34 : 08 | 2 : 0 | 33203 | ||
58 | Sa 10.03.2018 | 11:45 | Radebeuler HV | VfL Mei�en | 17 : 30 | 0 : 2 | 33203 | ||
59 | Sa 10.03.2018 | 12:30 | NSG Union Dresden | SG Pirna-Heidenau | 14 : 11 | 2 : 0 | 33203 | ||
45 | So 11.03.2018 | 10:00 | HSV Dresden | NSG Union Dresden | 10 : 09 | 2 : 0 | 33212 | ||
46 | So 11.03.2018 | 11:00 | NSG Union Dresden | VfL Mei�en | 09 : 28 | 0 : 2 | 33212 | ||
47 | So 11.03.2018 | 12:00 | HSV Dresden | VfL Mei�en | 16 : 37 | 0 : 2 | 33212 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
![]() |