Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | Tore | Punkte | Halle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4097 | Sa 24.02.2018 | 14:00 | USV TU Dresden II | TBSV Neugersdorf N | 21 : 25 | 0 : 2 | 33112 | ||
4098 | Sa 24.02.2018 | 16:00 | Burgstädter HC | SV Koweg Görlitz II | 33 : 24 | 2 : 0 | 32206 | ||
4099 | Sa 24.02.2018 | 16:30 | HC Elbflorenz 2006 | VfL Meißen | 31 : 26 | 2 : 0 | 33133 | ||
4100 | Sa 24.02.2018 | 17:00 | VfL Waldheim 54 | Sportfreunde 01 Dresden N | 25 : 29 | 0 : 2 | 31204 | ||
4101 | Sa 24.02.2018 | 18:00 | SG Klotzsche | SV Rotation Weißenborn | 23 : 18 | 2 : 0 | 33126 | ||
4102 | So 25.02.2018 | 13:30 | HC Rödertal III | HSV Weinböhla | 29 : 38 | 0 : 2 | 34514 |
Realisierung in Kooperation mit | Partner | Sponsoren |
www.sportfabrik-leipzig.de |